|  | Blackbird | | 101 | 46.721 |
|  | EL GUAVIARE | | 36 | 951 |
|  | Albertini | | 58 | 3.042 |
|  | MonteKarmelo | | 29 | 1.620 |
|  | Deslechado | | 16 | 840 |
|  | Fray_Fanatic | | 44 | 2.580 |
|  | jsviejo | | 132 | 5.008 |
|  | perogrullo | | 40 | 1.334 |
|  | rem777 | | 13 | 798 |
|  | Rocket | | 0 | 1 |
|  | pecata minuta | | 290 | 10.189 |
|  | La Maria Autentica | | 31 | 1.126 |
|  | rey0 | | 10 | 340 |
|  | Francisco Camps | | 19 | 379 |
|  | Ricardom | | 943 | 46.141 |
|  | Honkytonk Man | | 96 | 6.306 |
|  | pepeton | | 149 | 15.404 |
|  | qedao | | 72 | 6.061 |
|  | carloszorro | | 1.923 | 72.401 |
|  | GwendyP | | 6 | 52 |
|  | El_Presi | | 671 | 53.137 |
|  | Pericoburbujista | | 58 | 2.883 |
|  | Sleepwalk | | 62 | 5.658 |
|  | Rocket | | 193 | 12.222 |
|  | Sleepwalk | | 1 | 359 |
|  | kirods | | 30 | 1.712 |
|  | Facha | | 30 | 1.204 |
|  | Deslechado | | 87 | 6.217 |
|  | DrOtis | | 8 | 1.262 |
|  | bebe | | 22 | 1.160 |
|  | EL GUAVIARE | | 19 | 670 |
|  | 
EL_SOPAPO
| | 47 | 2.337 |
|  | JAC 59 | | 78 | 6.671 |
|  | animosa | | 340 | 24.664 |
|  | R.G.C.I.M. | | 4.995 | 522.302 |
|  | McCoy | | 13 | 651 |
|  | EUROPIA | | 287 | 32.349 |
|  | Ciudadan@s de Espartinas | | 11 | 783 |
|  | EL FARAON | | 2 | 178 |
|  | El_Presi | | 76 | 3.969 |
|  | Sleepwalk | | 198 | 35.967 |