EXTREME DERROITION
Más derroído que ayer pero menos que mañana
Ahora mismo, 30 de Septiembre (por provincias)
- Madrid: 11.625
- Málaga: 10.020
- Alicante: 7.351
- Valencia: 5.404
- Islas Baleares: 4.579
- Barcelona: 3.809
- Cádiz: 3.330
- Murcia: 2.709
- Granada: 2.667
- Sevilla: 2.428
- Las Palmas: 2.166
- Santa Cruz de Tenerife: 2.058
- Coruña: 1.741
- Asturias: 1.666
- Vizcaya: 631
- Zaragoza: 612
- Tarragona: 605
- Toledo: 480
- Valladolid: 353
- Zamora: 72
Veremos como evoluciona muy a la baja con el paso de los meses, por culpa del Decreto Mari Carmen.
Actualización 1 de Octubre, mismas provincias (y diferencial sobre ayer)
- Madrid: 11.330 (-295) (-2.6%)
- Málaga: 9.782 (-238) (-2.4%)
- Alicante: 7.114 (-237) (-3.3%)
- Valencia: 5.167 (-413) (-4.6%)
- Islas Baleares: 4.444 (-135) (-3.0%)
- Barcelona: 3.752 (-57) (-1.5%)
- Cádiz: 3.205 (-125) (-3.9%)
- Murcia: 2.596 (-113) (-4.4%)
- Granada: 2.683 (+16) (+0.6%)
- Sevilla: 2.335 (-93) (-4.0%)
- Las Palmas: 2.121 (-45) (-2.1%)
- Santa Cruz de Tenerife: 1.975 (-83) (-4.2%)
- Coruña: 1.669 (-72) (-4.3%)
- Asturias: 1.614 (-52) (-3.2%)
- Vizcaya: 609 (-22) (-3.6%)
- Zaragoza: 597 (-23) (-3.9%)
- Tarragona: 572 (-33) (-5.8%)
- Toledo: 468 (-12) (-2.6%)
- Valladolid: 345 (-8) (-2.3%)
- Zamora: 64 (-8) (-12.5%)
Actualización 8 de Octubre, mismas provincias
- Madrid: 10.821 (-804) (-2.6%)
- Málaga: 9.725 (-295) (-2.4%)
- Alicante: 7.062 (-289) (-3.3%)
- Valencia: 4.991 (-237) (-4.6%)
- Islas Baleares: 4.526 (-135) (-3.0%)
- Barcelona: 3.610 (-57) (-1.5%)
- Cádiz: 3.122 (-125) (-3.9%)
- Murcia: 2.480 (-113) (-4.4%)
- Granada: 2.619 (+16) (+0.6%)
- Sevilla: 2.167 (-93) (-4.0%)
- Las Palmas: 2.084 (-45) (-2.1%)
- Santa Cruz de Tenerife: 1.804 (-83) (-4.2%)
- Coruña: 1.595 (-72) (-4.3%)
- Asturias: 1.539 (-52) (-3.2%)
- Vizcaya: 577 (-22) (-3.6%)
- Zaragoza: 554 (-23) (-3.9%)
- Tarragona: 546 (-33) (-5.8%)
- Toledo: 453 (-12) (-2.6%)
- Valladolid: 312 (-8) (-2.3%)
- Zamora: 61 (-8) (-12.5%)
- Madrid: 11.625
- Málaga: 10.020
- Alicante: 7.351
- Valencia: 5.404
- Islas Baleares: 4.579
- Barcelona: 3.809
- Cádiz: 3.330
- Murcia: 2.709
- Granada: 2.667
- Sevilla: 2.428
- Las Palmas: 2.166
- Santa Cruz de Tenerife: 2.058
- Coruña: 1.741
- Asturias: 1.666
- Vizcaya: 631
- Zaragoza: 612
- Tarragona: 605
- Toledo: 480
- Valladolid: 353
- Zamora: 72
Veremos como evoluciona muy a la baja con el paso de los meses, por culpa del Decreto Mari Carmen.
Actualización 1 de Octubre, mismas provincias (y diferencial sobre ayer)
- Madrid: 11.330 (-295) (-2.6%)
- Málaga: 9.782 (-238) (-2.4%)
- Alicante: 7.114 (-237) (-3.3%)
- Valencia: 5.167 (-413) (-4.6%)
- Islas Baleares: 4.444 (-135) (-3.0%)
- Barcelona: 3.752 (-57) (-1.5%)
- Cádiz: 3.205 (-125) (-3.9%)
- Murcia: 2.596 (-113) (-4.4%)
- Granada: 2.683 (+16) (+0.6%)
- Sevilla: 2.335 (-93) (-4.0%)
- Las Palmas: 2.121 (-45) (-2.1%)
- Santa Cruz de Tenerife: 1.975 (-83) (-4.2%)
- Coruña: 1.669 (-72) (-4.3%)
- Asturias: 1.614 (-52) (-3.2%)
- Vizcaya: 609 (-22) (-3.6%)
- Zaragoza: 597 (-23) (-3.9%)
- Tarragona: 572 (-33) (-5.8%)
- Toledo: 468 (-12) (-2.6%)
- Valladolid: 345 (-8) (-2.3%)
- Zamora: 64 (-8) (-12.5%)
Actualización 8 de Octubre, mismas provincias
- Madrid: 10.821 (-804) (-2.6%)
- Málaga: 9.725 (-295) (-2.4%)
- Alicante: 7.062 (-289) (-3.3%)
- Valencia: 4.991 (-237) (-4.6%)
- Islas Baleares: 4.526 (-135) (-3.0%)
- Barcelona: 3.610 (-57) (-1.5%)
- Cádiz: 3.122 (-125) (-3.9%)
- Murcia: 2.480 (-113) (-4.4%)
- Granada: 2.619 (+16) (+0.6%)
- Sevilla: 2.167 (-93) (-4.0%)
- Las Palmas: 2.084 (-45) (-2.1%)
- Santa Cruz de Tenerife: 1.804 (-83) (-4.2%)
- Coruña: 1.595 (-72) (-4.3%)
- Asturias: 1.539 (-52) (-3.2%)
- Vizcaya: 577 (-22) (-3.6%)
- Zaragoza: 554 (-23) (-3.9%)
- Tarragona: 546 (-33) (-5.8%)
- Toledo: 453 (-12) (-2.6%)
- Valladolid: 312 (-8) (-2.3%)
- Zamora: 61 (-8) (-12.5%)
Última edición: