Precios USA enero -19% interanual (case-shiller)

ronald29780

Mercutio
Desde
11 Sep 2007
Mensajes
33.627
Reputación
15.053
Enredando un poco con los datos, podemos ver lo siguiente

Ciudad (fecha del máximo) caída acumulada (fecha de precio equivalente anterior al máximo)

Enero de 2009:
Ordenados por la magnitud de la caída:

1. Phoenix (Jun 2006) -48.5% (Ene 2003)
2. Las Vegas (Ago 2006) - 46.5% (May 2003)
3. Miami (Dic 2006) -43.4% (Oct 2003)
4. San Francisco (May 2006) -43.1% (Nov 2000)
5. San Diego (Nov 2005) -40.8% (Sept 2002)
6. Los Angeles (Sep 2006) -39.2% (Sept 2003)
7. Detroit (Dic 2005) -39.0% (Ago 1996)
8. Tampa (Jul 2006) -37.3% (Feb 2004)
9. Washington (May 2006) -31.5% (Mar 2004)
10. Minneapolis (Sep 2006) -29.8% (Jun 2001)
11. Chicago (Sep 2006) -22.4% (May 2003)
12. Atlanta (Jul 2007) -19.8% (Jun 2001)
13. Seattle (Jul 2007) -19.7% (Jun 2005)
14. Portland (Jul 2007) -17.5% (Ago 2005)
15. Boston (Sep 2005) -17.4% (Abr 2003)
16. Cleveland (Jul 2006) -16.7% (Ago 2000)
17. New York (Jun 2006) -16.0% (May 2003)
18. Denver (Ago 2006) -12.8% (Mar 2002)
19. Charlotte (Ago 2007) -11.0% (Dic 2005)
20. Dallas (Jun 2007) -10.8% (Mar 2002)

Ordenadas por retroceso temporal de precios:

1. Detroit (Dic 2005) -39.0% (Ago 1996)
2. Cleveland (Jul 2006) -16.7% (Ago 2000)
3. San Francisco (May 2006) -43.1% (Nov 2000)
4. Minneapolis (Sep 2006) -29.8% (Jun 2001)
5. Atlanta (Jul 2007) -19.8% (Jun 2001)
6. Denver (Ago 2006) -12.8% (Mar 2002)
7. Dallas (Jun 2007) -10.8% (Mar 2002)
8. San Diego (Nov 2005) -40.8% (Sept 2002)
9. Phoenix (Jun 2006) -48.5% (Ene 2003)
10. Boston (Sep 2005) -17.4% (Abr 2003)
11. Las Vegas (Ago 2006) - 46.5% (May 2003)
12. Chicago (Sep 2006) -22.4% (May 2003)
13. New York (Jun 2006) -16.0% (May 2003)
14. Los Angeles (Sep 2006) -39.2% (Sept 2003)
15. Miami (Dic 2006) -43.4% (Oct 2003)
16. Tampa (Jul 2006) -37.3% (Feb 2004)
17. Washington (May 2006) -31.5% (Mar 2004)
18. Seattle (Jul 2007) -19.7% (Jun 2005)
19. Portland (Jul 2007) -17.5% (Ago 2005)
20. Charlotte (Ago 2007) -11.0% (Dic 2005)


Con los datos de Enero de 2009, San Diego se une al grupo de 5 ciudades con una caída de al menos un 40% desde máximos. Todas las ciudades ya superan el 10% de caída.
Comparando con los datos de diciembre de 2008 se observa que la caída de precios está siendo más rápida que la velocidad de aumento durante la burbuja, por lo general de diciembre de 2008 a enero de 2009 el índice de precios ha retrocedido la equivalencia a unos 3 meses de media en cada ciudad, en algunas incluso se ha retrocedido 1 año. De esta forma Detroit tiene precios de hace 13 años y Cleveland y San Francisco de hace casi 9 años.

Los mismos listados que hice para Diciembre de 2008 los tenéis aquí.
Comparando España con las ciudades:

¿Hay papeletas que esto es un gran Detroit?

Pensad en la diversificacion de la produccion, el cambio del modelo exitoso, el montante de subvenciones recibidas etc.?

:eek:
 

nam

Madmaxista
Desde
16 Mar 2007
Mensajes
9.120
Reputación
5.769
Lugar
Lone star
Enredando un poco con los datos, podemos ver lo siguiente

Ciudad (fecha del máximo) caída acumulada (fecha de precio equivalente anterior al máximo)

Enero de 2009:
Ordenados por la magnitud de la caída:


11. Chicago (Sep 2006) -22.4% (May 2003)
.
Le dare el dato a un catalan que trabaja con mi marido que decia que en Chicago no habia burbuja. Y si, compro, no una sino dos casas (por divorcio) en Chicago, una cerca del pico y otra en Diciembre pasado...joer!
 

hugolp

Madmaxista
Desde
22 Ene 2009
Mensajes
11.651
Reputación
9.519
Lugar
Barcelona
Le dare el dato a un catalan que trabaja con mi marido que decia que en Chicago no habia burbuja. Y si, compro, no una sino dos casas (por divorcio) en Chicago, una cerca del pico y otra en Diciembre pasado...joer!
Menudo crack. Como la clavó.