*Tema mítico* : Seguimiento de stock de viviendas de Idealista (II)

RECORD (31-12-2010) : 546.431

704.410 anuncios, 3.169 nuevos hoy

Descuento:
Andorra: 796
Lechonanya francesa: 69
Internacional: 4.186
Italia: 135.322
País vasco francés: 90
Portugal: 19.425
Total: 159.888


Casas y pisos en venta de bancos y cajas: 26.102 (4.217 millones de euros)


STOCK
544.522
 
Esto ya vuelve a remontar 😀 La semana que viene record
 
¿Donde está Sleepwalk?

¿Se habrá dormido?

<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kuPElD-o3zQ?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allow******access" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/kuPElD-o3zQ?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allow******access="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>
 
RECORD (31-12-2010) : 546.431

706.245 anuncios, 3.460 nuevos hoy

Descuento:
Andorra: 756
Lechonanya francesa: 69
Internacional: 4.193
Italia: 136.115
País vasco francés: 89
Portugal: 19.529
Total: 160.751


Casas y pisos en venta de bancos y cajas: 26.113 (4.220 millones de euros)


STOCK
545.494
 
ayer vi en una parada de bus en Madrid publicidad de fotocasa que decía:

"Ya tenemos 700.000 pisos"

lástima no haber tenido cámara
 
ayer vi en una parada de bus en Madrid publicidad de fotocasa que decía:

"Ya tenemos 700.000 pisos"

lástima no haber tenido cámara

Fue contraportada en los panfletucos tipo Quéchorrada y 20patrañas.
 
ayer vi en una parada de bus en Madrid publicidad de fotocasa que decía:

"Ya tenemos 700.000 pisos"

lástima no haber tenido cámara

Los 700.000 los superaron hace mas de un mes. Ahora ya van por los 713.000................ Y SUBIENDO. La noticia será cuando alcancen un millón.
 
RECORD (31-12-2010) : 546.431

706.643 anuncios, 3.036 nuevos hoy

Descuento:
Andorra: 748
Lechonanya francesa: 69
Internacional: 4.204
Italia: 136.858
País vasco francés: 89
Portugal: 19.515
Total: 161.483


Casas y pisos en venta de bancos y cajas: 26.715 (4.296 millones de euros)


STOCK
545.160
 
Como nadie me respondió me he decidido a sacar los datos y he hecho el siguiente cuadro. Son el número de viviendas por provincia (provincias + ciudades autónomas) anunciadas en idealista, junto con los datos poblacionales y he sacado la relacion de habitantes por anuncio. Los datos de idealista son los de ayer a eso de las 20:30 horas y los poblacionales los del Instituto Nacional de Estadistica a 1 de enero de 2010.

El número total era en ese momento de 352.062 viviendas, número inferior al computo total que se publica en el foro porque solo son viviendas, no entran ni garages ni locales...

No veo la forma de ponerlo para que quede todo bien alineado, en el documento del block de notas lo estaba pero me anula espacios etc. He provado varios tipos de letra pero nada. Si alguien sabe como alinearlo de una manera sencilla y me lo dice editaría el mensaje.

PD: Editado gracias a la indicación de Taxidermista. De todas formas si se pidiera sacar fuera de la ventana quedaría mejor (de forma que se vean todos y sin la barra espaciadora)






Código:
[B][TONALIDAD="Blue"]   PROVINCIA        ANUNCIOS    HABITANTES    HABITANTESxANUNCIO[/TONALIDAD][/B]

01 •Alava:.......... 2.107 ->    317.352     ==>    150
02 •Albacete:....... 1.657 ->    401.682     ==>    242
03 •Alicante:...... 16.447 ->  1.926.285     ==>    117
04 •Almería:........ 9.648 ->    695.560     ==>     72
05 •Asturias:....... 7.850 ->  1.084.341     ==>    138
06 •Avila:.......... 2.190 ->    171.896     ==>     78
07 •Badajoz:........ 2.036 ->    692.137     ==>    340
08 •Baleares:...... 12.381 ->  1.106.049     ==>     89
09 •Barcelona:..... 37.367 ->  5.511.147     ==>    147
10 •Bizkaia:........ 9.042 ->  1.153.724     ==>    128
11 •Burgos:......... 2.987 ->    374.826     ==>    125
12 •Cáceres:........ 1.479 ->    415.083     ==>    281
13 •Cádiz:.......... 9.506 ->  1.236.739     ==>    130
14 •Cantabria:...... 7.371 ->    592.250     ==>     80
15 •Castellón:...... 6.759 ->    604.274     ==>     89
16 •Ceuta:............ 239 ->     80.579     ==>    337
17 •Ciudad Real:.... 3.018 ->    529.453     ==>    175
18 •Córdoba:........ 3.958 ->    805.108     ==>    203
19 •Cuenca:......... 1.101 ->    217.716     ==>    198
20 •Girona:......... 6.796 ->    753.046     ==>    111
21 •Granada:........ 6.992 ->    918.072     ==>    131
22 •Guadalajara:.... 4.061 ->    251.563     ==>     62
23 •Guipuzcoa:...... 2.588 ->    707.263     ==>    273
24 •Huelva:......... 3.615 ->    518.081     ==>    143
25 •Huesca:......... 1.639 ->    228.566     ==>    139
26 •Jaen:........... 2.184 ->    670.761     ==>    307
27 •La Coruña:...... 6.733 ->  1.146.458     ==>    170
28 •La Rioja:....... 2.049 ->    322.415     ==>    157
29 •Las Palmas:..... 6.359 ->  1.090.605     ==>    172
30 •León:........... 2.459 ->    499.284     ==>    203
31 •Lérida:......... 2.809 ->    439.768     ==>    179
32 •Lugo:........... 1.296 ->    353.504     ==>    273
33 •Madrid:........ 59.440 ->  6.458.684     ==>    109
34 •Málaga:........ 23.116 ->  1.609.557     ==>     70
35 •Melilla:.......... 116 ->     76.034     ==>    655
36 •Murcia:........ 10.625 ->  1.461.979     ==>    138
37 •Navarra:........ 3.047 ->    636.924     ==>    209
38 •Orense:........... 602 ->    335.219     ==>    557
39 •Palencia:......... 786 ->    172.510     ==>    219
40 •Pontevedra:..... 4.231 ->    962.472     ==>    227
41 •S.C.Tenerife:... 4.592 ->  1.027.914     ==>    224
42 •Salamanca:...... 2.942 ->    353.619     ==>    120
43 •Segovia:........ 2.164 ->    164.268     ==>     76
44 •Sevilla:....... 11.652 ->  1.917.097     ==>    165
45 •Soria:............ 373 ->     95.258     ==>    255
46 •Tarragona:...... 8.241 ->    808.420     ==>     98
47 •Teruel:........... 663 ->    145.277     ==>    219
48 •Toledo:......... 8.640 ->    697.959     ==>     81
49 •Valencia:...... 21.100 ->  2.581.147     ==>    122
50 •Valladolid:..... 3.925 ->    533.640     ==>    136
51 •Zamora:........... 724 ->    194.214     ==>    268
52 •Zaragoza:....... 5.425 ->    973.252     ==>    179


 [B]TOTAL ESPAÑA:.... 352.062 -> 47.021.031     ==>    133[/B]





PD: Si cualquiera se anima a hacer un gráfico o lo que sea estaria bien.
 
Última edición:
El número total era en ese momento de 352.062 viviendas, número inferior al computo total que se publica en el foro porque solo son viviendas, no entran ni garages ni locales...

Cuando hacemos los cálculos, solo consideramos viviendas en venta.

Animo con el seguimiento
 
Última edición:
¿Y como haceis el calculo? He sumado todas las viviendas de todas las provincias y me salen esas.
 
No veo la forma de ponerlo para que quede todo bien alineado, en el documento del block de notas lo estaba pero me anula espacios etc. He provado varios tipos de letra pero nada. Si alguien sabe como aliearlo de una manera sencilla y me lo dice editaría el mensaje.

Sólo tienes que poner el texto tabulado entre las etiquetas [ CODE ] y [ /CODE ] (sin los espacios). Te quedaría tal que asín:

Código:
PROVINCIA___ANUNCIOS___HABITANTES___HABITANTES x ANUNCIO

01 •Alava:.......... 2.107 ->    317.352     ==>    150
02 •Albacete:....... 1.657 ->    401.682     ==>    242
03 •Alicante:...... 16.447 ->  1.926.285     ==>    117
04 •Almería:........ 9.648 ->    695.560     ==>     72
05 •Asturias:....... 7.850 ->  1.084.341     ==>    138
06 •Avila:.......... 2.190 ->    171.896     ==>     78
07 •Badajoz:........ 2.036 ->    692.137     ==>    340
08 •Baleares:...... 12.381 ->  1.106.049     ==>     89
09 •Barcelona:..... 37.367 ->  5.511.147     ==>    147
10 •Bizkaia:........ 9.042 ->  1.153.724     ==>    128
11 •Burgos:......... 2.987 ->    374.826     ==>    125
12 •Cáceres:........ 1.479 ->    415.083     ==>    281
13 •Cádiz:.......... 9.506 ->  1.236.739     ==>    130
14 •Cantabria:...... 7.371 ->    592.250     ==>     80
15 •Castellón:...... 6.759 ->    604.274     ==>     89
16 •Ceuta:............ 239 ->     80.579     ==>    337
17 •Ciudad Real:.... 3.018 ->    529.453     ==>    175
18 •Córdoba:........ 3.958 ->    805.108     ==>    203
19 •Cuenca:......... 1.101 ->    217.716     ==>    198
20 •Girona:......... 6.796 ->    753.046     ==>    111
21 •Granada:........ 6.992 ->    918.072     ==>    131
22 •Guadalajara:.... 4.061 ->    251.563     ==>     62
23 •Guipuzcoa:...... 2.588 ->    707.263     ==>    273
24 •Huelva:......... 3.615 ->    518.081     ==>    143
25 •Huesca:......... 1.639 ->    228.566     ==>    139
26 •Jaen:........... 2.184 ->    670.761     ==>    307
27 •La Coruña:...... 6.733 ->  1.146.458     ==>    170
28 •La Rioja:....... 2.049 ->    322.415     ==>    157
29 •Las Palmas:..... 6.359 ->  1.090.605     ==>    172
30 •León:........... 2.459 ->    499.284     ==>    203
31 •Lérida:......... 2.809 ->    439.768     ==>    179
32 •Lugo:........... 1.296 ->    353.504     ==>    273
33 •Madrid:........ 59.440 ->  6.458.684     ==>    109
34 •Málaga:........ 23.116 ->  1.609.557     ==>     70
35 •Melilla:.......... 116 ->     76.034     ==>    655
36 •Murcia:........ 10.625 ->  1.461.979     ==>    138
37 •Navarra:........ 3.047 ->    636.924     ==>    209
38 •Orense:........... 602 ->    335.219     ==>    557
39 •Palencia:......... 786 ->    172.510     ==>    219
40 •Pontevedra:..... 4.231 ->    962.472     ==>    227
41 •S.C.Tenerife:... 4.592 ->  1.027.914     ==>    224
42 •Salamanca:...... 2.942 ->    353.619     ==>    120
43 •Segovia:........ 2.164 ->    164.268     ==>     76
44 •Sevilla:....... 11.652 ->  1.917.097     ==>    165
45 •Soria:............ 373 ->     95.258     ==>    255
46 •Tarragona:...... 8.241 ->    808.420     ==>     98
47 •Teruel:........... 663 ->    145.277     ==>    219
48 •Toledo:......... 8.640 ->    697.959     ==>     81
49 •Valencia:...... 21.100 ->  2.581.147     ==>    122
50 •Valladolid:..... 3.925 ->    533.640     ==>    136
51 •Zamora:........... 724 ->    194.214     ==>    268
52 •Zaragoza:....... 5.425 ->    973.252     ==>    179


 [B]TOTAL ESPAÑA:.... 352.062 -> 47.021.031     ==>    133[/B]
 
RECORD (16-1-2011) : 547.366

708.806 anuncios, 2.696 nuevos hoy

Descuento:
Andorra: 749
Lechonanya francesa: 69
Internacional: 4.204
Italia: 136.870
País vasco francés: 89
Portugal: 19.459
Total: 161.440


Casas y pisos en venta de bancos y cajas: 26.715 (4.297 millones de euros)


STOCK:
NUEVO RECORD
547.366
 
Jorobar, 62 habitantes por anuncio en Guadalajara!
Si le quitas mayores y niños igual se queda un anuncio por habitante con "posibilidad" de comprar. Suponiendo que ninguno tuviera casa ya.
 
El Pais Semanal 16/01/2011

 
Jorobar, 62 habitantes por anuncio en Guadalajara!
Si le quitas mayores y niños igual se queda un anuncio por habitante con "posibilidad" de comprar. Suponiendo que ninguno tuviera casa ya.

en Guadalajara, al igual que Toledo (76) y Segovia (81), habria que ver cuantas casas estan pensadas para gente de alli y cuantas para ser utilizadas para ser ciudad dormitorio de Mardrid.
 
RECORD (16-1-2011) : 547.366

708.806 anuncios, 2.696 nuevos hoy

Descuento:
Andorra: 749
Lechonanya francesa: 69
Internacional: 4.204
Italia: 136.870
País vasco francés: 89
Portugal: 19.459
Total: 161.440


Casas y pisos en venta de bancos y cajas: 26.715 (4.297 millones de euros)


STOCK:
NUEVO RECORD
547.366

jo jo jo lo sabia!!!

juas!
 
RECORD (16-1-2011) : 547.366

707.310 anuncios, 1.632 nuevos hoy

Descuento:
Andorra: 749
Lechonanya francesa: 69
Internacional: 4.204
Italia: 136.638
País vasco francés: 89
Portugal: 19.398
Total: 161.147


Casas y pisos en venta de bancos y cajas: 26.658 (4.290 millones de euros)


STOCK:
546.163
 
Última edición:
RECORD (16-1-2011) : 547.366

707.310 anuncios, 1.632 nuevos hoy

Descuento:
Andorra: 749
Lechonanya francesa: 69
Internacional: 4.204
Italia: 136.638
País vasco francés: 89
Portugal: 19.398
Total: 161.147


Casas y pisos en venta de bancos y cajas: 26.658 (4.290 millones de euros)


STOCK
546.163
 

Estadísticas del foro

Temas
2.049.288
Mensajes
58.144.043
Miembros
190.829
Último miembro
Chinches

El blog de burbuja.info

Volver