TORREVIEJAS
SIDA, purisimaS Y @KOKODS
- Desde
- 1 Sep 2016
- Mensajes
- 52.934
- Fruta
- 104.326
| Peso | Renta Variable | Hoy % | Peso | Renta Fija | Hoy % | Total Cartera | Hoy % | |||||
| 2,96% | Johnson & Johnson | 0,10% | 18,85% | Bund Alemán 5 - 10 años | -0,72% | Baelo Patrimonio | -1,16% | |||||
| 2,43% | Samsung Electronics | -1,63% | 9,47% | Bund Euro-Inflation Linked | -0,68% | |||||||
| 2,31% | Nestlé | -0,91% | ||||||||||
| 2,20% | Tencent Holdings | -0,35% | Peso | Cash & Bonos CP | Hoy % | Índice de referencia | Hoy % | |||||
| 1,64% | Roche AG | -2,42% | 1,49% | Berkshire Hathaway 03/2024 | -0,30% | Global Div Aristocrats 60% / RF Euro 40% | -1,69% | |||||
| 1,79% | Procter & Gamble | 0,94% | 1,46% | SwedBank 11/2022 | -0,06% | |||||||
| 1,54% | Novo Nordisk | -1,96% | 1,45% | Credit Agricole 10/2025 | -0,63% | |||||||
| 1,76% | Vonovia | -0,52% | 1,45% | Apple 11/2025 | -0,62% | |||||||
| 1,55% | Franco-Nevada | 0,40% | 6,24% | Efectivo | 0,00% | |||||||
| 1,64% | Public Storage | -0,69% | ||||||||||
| 1,53% | AvalonBay Communities | -0,89% | ||||||||||
| 1,70% | Royal Bank of Canada | -0,09% | ||||||||||
| 1,71% | Total SA | -1,07% | Advertencias: | |||||||||
| 1,54% | The Coca Cola Co. | 0,77% | ||||||||||
| 1,31% | Lowes Companies | -0,92% | La rentabilidad representa la diferencia con respecto al precio de cierre del día anterior, no es el histórico de la cartera. | |||||||||
| 1,62% | Toronto Dominion Bank | 0,61% | Consultar continuamente las cotizaciones del mercado puede ser perjudicial para el inversor de largo plazo. | |||||||||
| 1,36% | Taiwan Semiconductor | -2,92% | La rentabilidad diaria de la cartera del fondo es tan aleatoria como poco significativa para los objetivos de largo plazo. | |||||||||
| 1,28% | Novartis | 0,87% | Aunque no haya actividad, mejor visualizar esta página cuando todos los mercados se encuentren cerrados. | |||||||||
| 1,32% | Royal Gold | -1,94% | La intención de esta página no es controlar el rendimiento, sino maximizar la transparencia. | |||||||||
| 1,20% | Unilever | -0,14% | Para tener en tiempo real la cartera completa, visualizar entre las 15:30 y las 17:35 con todos los mercados abiertos. | |||||||||
| 1,27% | British American Tobacco | 0,58% | ||||||||||
| 1,13% | Wheaton Precious Metals | -1,11% | ||||||||||
| 1,14% | Allianz | -0,70% | ||||||||||
| 1,10% | Realty Income | -1,40% | ||||||||||
| 1,02% | Sanofi SA | -1,07% | ||||||||||
| 1,01% | Nippon Telegraph & Telephone | -1,29% | ||||||||||
| 0,99% | WP Carey | -0,92% | ||||||||||
| 0,96% | SAP SE | -2,68% | ||||||||||
| 0,92% | Federal Realty | -1,38% | ||||||||||
| 0,91% | Canadian Natural Resources | -0,78% | ||||||||||
| 0,88% | Altria | -0,02% | ||||||||||
| 0,85% | KDDI | 1,38% | ||||||||||
| 0,81% | 3M | -0,47% | ||||||||||
| 0,83% | Canadian National Railway | -0,95% | ||||||||||
| 0,81% | L'Oreal | -1,87% | ||||||||||
| 0,81% | ASML Holding | -4,13% | ||||||||||
| 0,71% | Siemens | -2,63% | ||||||||||
| 0,72% | Essilor International SA | -2,52% | ||||||||||
| 0,69% | Essenses Property | -2,36% | ||||||||||
| 0,60% | Hermes International | -3,26% | ||||||||||
| 0,64% | Colgate Palmolive | 0,29% | ||||||||||
| 0,63% | Polymetal | -2,29% | ||||||||||
| 0,63% | Diageo | -1,59% | ||||||||||
| 0,45% | Infosys | -2,90% | ||||||||||
| 0,42% | Air Liquide | -1,96% | ||||||||||
| 0,40% | Hormel Foods | 0,97% | ||||||||||
| 0,41% | Imperial Oil | -0,16% | ||||||||||
| 0,38% | Munich RE | -1,40% | ||||||||||
| 0,35% | Henkel AG | -1,38% | ||||||||||
| 0,37% | Ahold Delhaize | -1,32% | ||||||||||
| 0,37% | Emerson Electric | -0,70% | ||||||||||
| 0,34% | Fresenius SE | 0,69% | ||||||||||
| 0,32% | Cincinnati Financials | -0,24% | ||||||||||
| 0,27% | Parker Hannifin | -1,56% | ||||||||||
| 0,25% | Coloplast | -1,38% | ||||||||||
| 0,25% | Wolters Kluwer | -1,88% | ||||||||||
| 0,24% | Fresenius Medical Care | -0,56% | ||||||||||
| 0,20% | Stanley Black & Decker | 0,73% | ||||||||||
| 0,12% | Dover Corp | -2,30% | ||||||||||
La columna a la derecha de cada acción o bono que pone hoy% es la cotización diaria, la que había en el momento que copié la cartera.