valencia precios idealista

pep

Madmaxista
Desde
13 Ago 2006
Mensajes
34
Reputación
4
valencia capital 01/08/06 1/09/06 29/9/06 DESCUENTO DESCUENTO

VW422829 189,319 189,319 189,319
vw298846 310964 310964 310964
vw404321 330557 330557 342.577 12.020 (¿? sube)subido)
vc432749 186000 186000 186000
vw409321 250000 250000 250000
VC358259 270.455 270.455 270.455
VW318205 216.500 216.500 216.500
VW390554 267.000 255.000 -12.000 de baja
VW355482 277.000 277.000 de baja
VW422829 189.319 189.319 189.319
VC358259 270.455 270.455 270.455
VW426600 185.000 185.000 185.000
VW368590 210.350 210.350 de baja
VW380749 265.000 265.000 250.000 -15.000
VP595302 194.000 194.000 194.000
VC443776 264.000 264.000 264.000
VW397670 210.354 de baja
VP547502 228.610 de baja
VW293364 254.228 254.228 254.228
VP520717 246.000 de baja
VC218387 231.390 231.390 231.390
VC428138 216.000 216.000 216.000
VP514457 168.123 152.557 -15.566 no renovado
VP422573 252.425 252.425 252.425
VP573185 260.000 246.414 -13.586 246.414
VW195932 239.999 239.999 239.999
VC455026 270.000 270.000 270.000
VP522869 321.400 321.400 321.400
VW431896 270.000 270.000 270.000
VP595302 194.000 194.000
VW368590 210.350 de baja
VW380749 265.000 250.000 -15.000
VW404782 258.000 258.000
VW426600 185.000 185.000
VW466310 360.000 360.000
VC215815 650.000 650.000
VP444074 239.000 239.000
VP571110 278.000 278.000
VP620351 330.557 330.557
VP586963 189.000 189.000
VP456463 252.425 252.425
VP486120 305.120 305.120
VP561096 618.441 no renovado
VP632052 509.639 470.460 -39.179
VW423923 260.000 260.000
VC456947 423.000 423.000
VW388502 540.000 540.000
VP572212 258.700 258.700
VP639233 271.000 271.000
VP600077 318.777 no renovado
VC472677 315.000 315.000
VW298846 310.964 310.964
VP501912 138.000 138.000
VP511431 160.000 160.000
VP543457 252.425 252.425
VP444359 309.000 de baja
VP525928 214.000 214.000
VP435452 296.000 no renovado
VP557494 363.920 363.920
VC432749 186.000 186.000
VW343530 135.225 135.225
VC437105 150.000 150.000
VW409321 250.000 250.000
VC198714 480.000 480.000
VW413908 420.000 420.000
VW429431 354.597 354.597
VW191170 510.000 510.000
VP666962 520.000 520.000
VP647664 310.500 de baja
VC443776 264.000 264.000
VC444716 390.000 390.000
VC246394 438.739 438.739
VP664789 248.000 248.000
VP551501 288.500 de baja
VP607040 306.516 306.516
VP639234 366.000 366.000
VP650520 426.000 426.000
VP494703 408.000 400.000 -8.000
VW309056 240.000 240.000
VW377683 403.000 403.000
VW455415 435.000 435.000
VW462862 246.000 246.000
VW465027 365.000 335.000 -30.000
VP618615 291.465 291.465
VW370568 294.000 294.000
VW416861 320.000 320.000
VW439927 398.000 398.000
VW457054 438.000 438.000
VW456713 240.000 240.000
VP508247 210.355 210.355
VP628608 234.000 234.000
VP511263 359.405 342.576 -16.829
VP669680 223.893 223.893
VP670288 223.000 223.000
VP469578 311.324 311.324
VP633623 750.000 750.000
VW455529 288.000 288.000
VC485030 288.500 288.500
VW312894 330.000 330.000
VP549438 240.845 240.845
VP573239 321.000 321.000
VP651828 360.000 360.000
VP496211 264.445 264.445
VP416300 459.000 459.000


massalfassar
VP567179 273.278 273.278 273.278
VP575455 308.700 308.700 de baja
VP634954 331.000 331.000 331.000
VP567216 317.457 317.457 317.457
VW248453 225.350 225.350 225.350
VP474773 225.800 225.800 225.800
VP638556 285.465 285.465
VW452328 400.000 de baja
VW459657 252.500 252.500
VP619538 109.000 109.000
VP465330 340.000 340.000
VW435535 330.000 330.000
VC446129 183.000 183.000
VP604581 186.313 186.313
VP670602 152.221 152.221
 
Solo los usuarios registrados pueden ver el contenido de este tema, mientras tanto puedes ver el primer y el último mensaje de cada página.

Regístrate gratuitamente aquí para poder ver los mensajes y participar en el foro. No utilizaremos tu email para fines comerciales.

Únete al mayor foro de economía de España

 
Solo los usuarios registrados pueden ver el contenido de este tema, mientras tanto puedes ver el primer y el último mensaje de cada página.

Regístrate gratuitamente aquí para poder ver los mensajes y participar en el foro. No utilizaremos tu email para fines comerciales.

Únete al mayor foro de economía de España

 
Solo los usuarios registrados pueden ver el contenido de este tema, mientras tanto puedes ver el primer y el último mensaje de cada página.

Regístrate gratuitamente aquí para poder ver los mensajes y participar en el foro. No utilizaremos tu email para fines comerciales.

Únete al mayor foro de economía de España

 
veamos si sale mejor, ahora

valencia capital 01/08/06 01/09/06 DTO 29/09/06 DTO
VW422829 189,319 189,319 0 189,319 0
vw298846 310964 310964 0 310964 0
vw404321 330557 330557 0 342.577 12.020
vc432749 186000 186000 0 186000 0
vw409321 250000 250000 0 250000 0
VC358259 270.455 270.455 0 270.455 0
VW318205 216.500 216.500 0 216.500 0
VW390554 267.000 255.000 -12.000 de baja 0
VW355482 277.000 277.000 0 de baja 0
VW422829 189.319 189.319 0 189.319 0
VC358259 270.455 270.455 0 270.455 0
VW426600 185.000 185.000 0 185.000 0
VW368590 210.350 210.350 0 de baja 0
VW380749 265.000 265.000 0 250.000 -15.000
VP595302 194.000 194.000 0 194.000 0
VC443776 264.000 264.000 0 264.000 0
VW397670 210.354 de baja 0 xxxxxxx 0
VP547502 228.610 de baja 0 xxxxxxx 0
VW293364 254.228 254.228 0 254.228 0
VP520717 246.000 de baja 0 xxxxxxx 0
VC218387 231.390 231.390 0 231.390 0
VC428138 216.000 216.000 0 216.000 0
VP514457 168.123 152.557 -15.566 no renov 0
VP422573 252.425 252.425 0 252.425 0
VP573185 260.000 246.414 -13.586 246.414 0
VW195932 239.999 239.999 0 239.999 0
VC455026 270.000 270.000 0 270.000 0
VP522869 321.400 321.400 0 321.400 0
VW431896 270.000 270.000 0 270.000 0
VP595302 xxxxxxx 194.000 0 194.000 0
VW368590 xxxxxxx 210.350 0 de baja 0
VW380749 xxxxxxx 265.000 0 250.000 -15.000
VW404782 xxxxxxx 258.000 0 258.000 0
VW426600 xxxxxxx 185.000 0 185.000 0
VW466310 xxxxxxx 360.000 0 360.000 0
VC215815 xxxxxxx 650.000 0 650.000 0
VP444074 xxxxxxx 239.000 0 239.000 0
VP571110 xxxxxxx 278.000 0 278.000 0
VP620351 xxxxxxx 330.557 0 330.557 0
VP586963 xxxxxxx 189.000 0 189.000 0
VP456463 xxxxxxx 252.425 0 252.425 0
VP486120 xxxxxxx 305.120 0 305.120 0
VP561096 xxxxxxx 618.441 0 no renov 0
VP632052 xxxxxxx 509.639 0 470.460 -39.179
VW423923 xxxxxxx 260.000 0 260.000 0
VC456947 xxxxxxx 423.000 0 423.000 0
VW388502 xxxxxxx 540.000 0 540.000 0
VP572212 xxxxxxx 258.700 0 258.700 0
VP639233 xxxxxxx 271.000 0 271.000 0
VP600077 xxxxxxx 318.777 0 no renov 0
VC472677 xxxxxxx 315.000 0 315.000 0
VW298846 xxxxxxx 310.964 0 310.964 0
VP501912 xxxxxxx 138.000 0 138.000 0
VP511431 xxxxxxx 160.000 0 160.000 0
VP543457 xxxxxxx 252.425 0 252.425 0
VP444359 xxxxxxx 309.000 0 de baja 0
VP525928 xxxxxxx 214.000 0 214.000 0
VP435452 xxxxxxx 296.000 0 no renov 0
VP557494 xxxxxxx 363.920 0 363.920 0
VC432749 xxxxxxx 186.000 0 186.000 0
VW343530 xxxxxxx 135.225 0 135.225 0
VC437105 xxxxxxx 150.000 0 150.000 0
VW409321 xxxxxxx 250.000 0 250.000 0
VC198714 xxxxxxx 480.000 0 480.000 0
VW413908 xxxxxxx 420.000 0 420.000 0
VW429431 xxxxxxx 354.597 0 354.597 0
VW191170 xxxxxxx 510.000 0 510.000 0
VP666962 xxxxxxx 520.000 0 520.000 0
VP647664 xxxxxxx 310.500 0 de baja 0
VC443776 xxxxxxx 264.000 0 264.000 0
VC444716 xxxxxxx 390.000 0 390.000 0
VC246394 xxxxxxx 438.739 0 438.739 0
VP664789 xxxxxxx 248.000 0 248.000 0
VP551501 xxxxxxx 288.500 0 de baja 0
VP607040 xxxxxxx 306.516 0 306.516 0
VP639234 xxxxxxx 366.000 0 366.000 0
VP650520 xxxxxxx 426.000 0 426.000 0
VP494703 xxxxxxx 408.000 0 400.000 -8.000
VW309056 xxxxxxx 240.000 0 240.000 0
VW377683 xxxxxxx 403.000 0 403.000 0
VW455415 xxxxxxx 435.000 0 435.000 0
VW462862 xxxxxxx 246.000 0 246.000 0
VW465027 xxxxxxx 365.000 0 335.000 -30.000
VP618615 xxxxxxx 291.465 0 291.465 0
VW370568 xxxxxxx 294.000 0 294.000 0
VW416861 xxxxxxx 320.000 0 320.000 0
VW439927 xxxxxxx 398.000 0 398.000 0
VW457054 xxxxxxx 438.000 0 438.000 0
VW456713 xxxxxxx 240.000 0 240.000 0
VP508247 xxxxxxx 210.355 0 210.355 0
VP628608 xxxxxxx 234.000 0 234.000 0
VP511263 xxxxxxx 359.405 0 342.576 -16.829
VP669680 xxxxxxx 223.893 0 223.893 0
VP670288 xxxxxxx 223.000 0 223.000 0
VP469578 xxxxxxx 311.324 0 311.324 0
VP633623 xxxxxxx 750.000 0 750.000 0
VW455529 xxxxxxx 288.000 0 288.000 0
VC485030 xxxxxxx 288.500 0 288.500 0
VW312894 xxxxxxx 330.000 0 330.000 0
VP549438 xxxxxxx 240.845 0 240.845 0
VP573239 xxxxxxx 321.000 0 321.000 0
VP651828 xxxxxxx 360.000 0 360.000 0
VP496211 xxxxxxx 264.445 0 264.445 0
VP416300 xxxxxxx 459.000 0 459.000 0
massalfassar 01/08/06 01/09/06 DTO 29/09/06 DTO
VP567179 273.278 273.278 0 273.278 0
VP575455 308.700 308.700 0 de baja 0
VP634954 331.000 331.000 0 331.000 0
VP567216 317.457 317.457 0 317.457 0
VW248453 225.350 225.350 0 225.350 0
VP474773 225.800 225.800 0 225.800 0
VP638556 xxxxxxx 285.465 0 285.465 0
VW452328 xxxxxxx 400.000 0 de baja 0
VW459657 xxxxxxx 252.500 0 252.500 0
VP619538 xxxxxxx 109.000 0 109.000 0
VP465330 xxxxxxx 340.000 0 340.000 0
VW435535 xxxxxxx 330.000 0 330.000 0
VC446129 xxxxxxx 183.000 0 183.000 0
VP604581 xxxxxxx 186.313 0 186.313 0
VP670602 xxxxxxx 152.221 0 152.221 0
 
Volver