pagapensiones fiel a la religión del amores en España: problema latente, bomba sin desactivar

Carrus Magníficus

Madmaxista
Desde
14 Nov 2019
Mensajes
17.865
Reputación
37.633
Lugar
Secarral conejero paco
Voy a poneros en perspectiva el tamaño del problema que tenemos en España. He ido al INE, antes de que lo censuren o lo maquillen demasiado, para sacar algunas tablas interesantes. Empezad jugando un poco con este enlace:


He trabajado un poco los filtros centrándome principalmente en el problema que ciertas nacionalidades alérgicas a la panceta pueden causar:

Estadística del Padrón Continuo
Comunidades Autónomas
Población extranjera por Nacionalidad, comunidades, sesso y Año.
Unidades: Personas

Hombres Mujeres
2022 2022
Turquía
01 Andalucía 276 259
02 Aragón 58 47
03 Asturias, Principado de 17 17
04 Balears, Illes 114 89
05 Canarias 61 34
06 Cantabria 28 13
07 Castilla y León 60 41
08 Castilla - La Mancha 64 43
09 Cataluña 1.123 986
10 Comunitat Valenciana 302 232
11 Extremadura 9 8
12 Galicia 112 80
13 Madrid, Comunidad de 657 559
14 Murcia, Región de 61 35
15 Navarra, Comunidad Foral de 29 24
16 País Vasco 46 36
17 Rioja, La 10 9
18 Ceuta 2 0
19 Melilla 1 0
Angola
01 Andalucía 35 46
02 Aragón 16 20
03 Asturias, Principado de 6 6
04 Balears, Illes 5 4
05 Canarias 19 11
06 Cantabria 10 12
07 Castilla y León 35 30
08 Castilla - La Mancha 37 28
09 Cataluña 90 81
10 Comunitat Valenciana 49 38
11 Extremadura 17 17
12 Galicia 45 57
13 Madrid, Comunidad de 251 255
14 Murcia, Región de 2 5
15 Navarra, Comunidad Foral de 11 5
16 País Vasco 131 138
17 Rioja, La 4 2
18 Ceuta 0 0
19 Melilla 1 0
Argelia
01 Andalucía 3.444 1.621
02 Aragón 3.390 1.855
03 Asturias, Principado de 259 231
04 Balears, Illes 868 437
05 Canarias 260 166
06 Cantabria 164 114
07 Castilla y León 789 571
08 Castilla - La Mancha 1.078 589
09 Cataluña 6.072 3.300
10 Comunitat Valenciana 14.847 9.233
11 Extremadura 116 73
12 Galicia 672 282
13 Madrid, Comunidad de 1.266 827
14 Murcia, Región de 2.188 887
15 Navarra, Comunidad Foral de 1.352 835
16 País Vasco 3.313 2.030
17 Rioja, La 460 355
18 Ceuta 5 0
19 Melilla 8 7
Benin
01 Andalucía 43 10
02 Aragón 8 4
03 Asturias, Principado de 1 0
04 Balears, Illes 12 9
05 Canarias 2 7
06 Cantabria 2 1
07 Castilla y León 9 0
08 Castilla - La Mancha 7 3
09 Cataluña 46 24
10 Comunitat Valenciana 25 13
11 Extremadura 0 1
12 Galicia 4 1
13 Madrid, Comunidad de 39 13
14 Murcia, Región de 11 2
15 Navarra, Comunidad Foral de 3 6
16 País Vasco 17 9
17 Rioja, La 2 3
18 Ceuta 0 0
19 Melilla 0 0
Burkina Faso
01 Andalucía 350 45
02 Aragón 74 27
03 Asturias, Principado de 6 4
04 Balears, Illes 20 17
05 Canarias 8 4
06 Cantabria 7 1
07 Castilla y León 23 15
08 Castilla - La Mancha 62 24
09 Cataluña 180 97
10 Comunitat Valenciana 77 22
11 Extremadura 4 0
12 Galicia 4 0
13 Madrid, Comunidad de 78 42
14 Murcia, Región de 185 36
15 Navarra, Comunidad Foral de 9 1
16 País Vasco 41 26
17 Rioja, La 12 12
18 Ceuta 0 0
19 Melilla 0 0
Cabo Verde
01 Andalucía 35 47
02 Aragón 148 157
03 Asturias, Principado de 9 21
04 Balears, Illes 11 14
05 Canarias 85 142
06 Cantabria 7 9
07 Castilla y León 103 127
08 Castilla - La Mancha 11 20
09 Cataluña 45 34
10 Comunitat Valenciana 24 20
11 Extremadura 4 5
12 Galicia 281 297
13 Madrid, Comunidad de 324 570
14 Murcia, Región de 6 5
15 Navarra, Comunidad Foral de 6 1
16 País Vasco 17 22
17 Rioja, La 0 1
18 Ceuta 0 0
19 Melilla 0 1
Camerún
01 Andalucía 394 177
02 Aragón 161 126
03 Asturias, Principado de 37 8
04 Balears, Illes 54 49
05 Canarias 33 33
06 Cantabria 190 106
07 Castilla y León 110 47
08 Castilla - La Mancha 119 70
09 Cataluña 793 592
10 Comunitat Valenciana 299 152
11 Extremadura 23 6
12 Galicia 62 52
13 Madrid, Comunidad de 899 445
14 Murcia, Región de 77 29
15 Navarra, Comunidad Foral de 84 57
16 País Vasco 559 302
17 Rioja, La 14 18
18 Ceuta 4 0
19 Melilla 3 2
Congo
01 Andalucía 52 38
02 Aragón 21 14
03 Asturias, Principado de 16 6
04 Balears, Illes 8 7
05 Canarias 14 13
06 Cantabria 25 9
07 Castilla y León 30 22
08 Castilla - La Mancha 21 11
09 Cataluña 122 95
10 Comunitat Valenciana 75 51
11 Extremadura 4 2
12 Galicia 11 13
13 Madrid, Comunidad de 177 146
14 Murcia, Región de 15 13
15 Navarra, Comunidad Foral de 31 20
16 País Vasco 96 68
17 Rioja, La 13 10
18 Ceuta 0 0
19 Melilla 1 0
Costa de Marfil
01 Andalucía 839 241
02 Aragón 177 105
03 Asturias, Principado de 32 8
04 Balears, Illes 47 19
05 Canarias 83 98
06 Cantabria 40 10
07 Castilla y León 96 47
08 Castilla - La Mancha 254 70
09 Cataluña 558 307
10 Comunitat Valenciana 431 103
11 Extremadura 36 7
12 Galicia 54 30
13 Madrid, Comunidad de 561 237
14 Murcia, Región de 271 56
15 Navarra, Comunidad Foral de 25 11
16 País Vasco 207 96
17 Rioja, La 55 48
18 Ceuta 0 0
19 Melilla 0 0
Egipto
01 Andalucía 375 155
02 Aragón 62 36
03 Asturias, Principado de 30 27
04 Balears, Illes 34 19
05 Canarias 48 9
06 Cantabria 16 4
07 Castilla y León 45 23
08 Castilla - La Mancha 88 57
09 Cataluña 987 558
10 Comunitat Valenciana 358 193
11 Extremadura 5 1
12 Galicia 46 18
13 Madrid, Comunidad de 670 324
14 Murcia, Región de 46 17
15 Navarra, Comunidad Foral de 25 22
16 País Vasco 58 21
17 Rioja, La 10 12
18 Ceuta 0 0
19 Melilla 21 1
Etiopía
01 Andalucía 20 43
02 Aragón 8 6
03 Asturias, Principado de 7 7
04 Balears, Illes 2 3
05 Canarias 2 5
06 Cantabria 8 4
07 Castilla y León 9 7
08 Castilla - La Mancha 11 14
09 Cataluña 57 60
10 Comunitat Valenciana 25 25
11 Extremadura 1 2
12 Galicia 5 4
13 Madrid, Comunidad de 72 106
14 Murcia, Región de 6 6
15 Navarra, Comunidad Foral de 4 3
16 País Vasco 9 10
17 Rioja, La 1 0
18 Ceuta 0 0
19 Melilla 0 0
Gambia
01 Andalucía 1.739 158
02 Aragón 1.732 570
03 Asturias, Principado de 24 3
04 Balears, Illes 169 40
05 Canarias 181 40
06 Cantabria 34 3
07 Castilla y León 232 47
08 Castilla - La Mancha 257 35
09 Cataluña 12.429 3.547
10 Comunitat Valenciana 400 93
11 Extremadura 34 2
12 Galicia 67 19
13 Madrid, Comunidad de 307 57
14 Murcia, Región de 570 52
15 Navarra, Comunidad Foral de 58 10
16 País Vasco 237 55
17 Rioja, La 33 18
18 Ceuta 0 0
19 Melilla 1 0
Ghana
01 Andalucía 2.041 547
02 Aragón 1.865 933
03 Asturias, Principado de 52 25
04 Balears, Illes 193 115
05 Canarias 302 126
06 Cantabria 68 13
07 Castilla y León 200 119
08 Castilla - La Mancha 121 48
09 Cataluña 5.408 2.671
10 Comunitat Valenciana 624 133
11 Extremadura 25 1
12 Galicia 418 94
13 Madrid, Comunidad de 661 210
14 Murcia, Región de 1.720 429
15 Navarra, Comunidad Foral de 243 181
16 País Vasco 587 295
17 Rioja, La 113 89
18 Ceuta 0 0
19 Melilla 1 1
Guinea
01 Andalucía 1.225 209
02 Aragón 507 378
03 Asturias, Principado de 60 14
04 Balears, Illes 124 91
05 Canarias 308 188
06 Cantabria 41 5
07 Castilla y León 154 35
08 Castilla - La Mancha 279 66
09 Cataluña 2.876 1.202
10 Comunitat Valenciana 556 170
11 Extremadura 38 3
12 Galicia 64 22
13 Madrid, Comunidad de 930 303
14 Murcia, Región de 467 65
15 Navarra, Comunidad Foral de 111 59
16 País Vasco 378 103
17 Rioja, La 66 62
18 Ceuta 1 0
19 Melilla 2 0
Guinea Ecuatorial
01 Andalucía 206 399
02 Aragón 295 507
03 Asturias, Principado de 51 92
04 Balears, Illes 78 130
05 Canarias 92 185
06 Cantabria 42 78
07 Castilla y León 106 159
08 Castilla - La Mancha 314 383
09 Cataluña 471 839
10 Comunitat Valenciana 648 1.014
11 Extremadura 17 18
12 Galicia 46 80
13 Madrid, Comunidad de 1.902 2.989
14 Murcia, Región de 93 119
15 Navarra, Comunidad Foral de 36 66
16 País Vasco 265 499
17 Rioja, La 29 42
18 Ceuta 0 0
19 Melilla 0 1
Guinea-Bissau
01 Andalucía 1.214 438
02 Aragón 116 39
03 Asturias, Principado de 12 9
04 Balears, Illes 22 9
05 Canarias 268 116
06 Cantabria 6 2
07 Castilla y León 21 1
08 Castilla - La Mancha 58 20
09 Cataluña 603 224
10 Comunitat Valenciana 84 34
11 Extremadura 18 3
12 Galicia 29 8
13 Madrid, Comunidad de 499 166
14 Murcia, Región de 99 26
15 Navarra, Comunidad Foral de 8 9
16 País Vasco 240 194
17 Rioja, La 3 0
18 Ceuta 0 0
19 Melilla 0 0
Kenia
01 Andalucía 53 295
02 Aragón 7 39
03 Asturias, Principado de 2 13
04 Balears, Illes 16 11
05 Canarias 23 22
06 Cantabria 2 3
07 Castilla y León 12 73
08 Castilla - La Mancha 3 33
09 Cataluña 85 129
10 Comunitat Valenciana 20 67
11 Extremadura 2 48
12 Galicia 10 27
13 Madrid, Comunidad de 66 169
14 Murcia, Región de 5 18
15 Navarra, Comunidad Foral de 13 34
16 País Vasco 32 75
17 Rioja, La 0 18
18 Ceuta 1 0
19 Melilla 0 0
Liberia
01 Andalucía 19 12
02 Aragón 5 1
03 Asturias, Principado de 1 1
04 Balears, Illes 4 1
05 Canarias 18 6
06 Cantabria 1 0
07 Castilla y León 4 2
08 Castilla - La Mancha 9 0
09 Cataluña 20 10
10 Comunitat Valenciana 33 2
11 Extremadura 2 2
12 Galicia 1 1
13 Madrid, Comunidad de 36 12
14 Murcia, Región de 6 1
15 Navarra, Comunidad Foral de 1 1
16 País Vasco 11 2
17 Rioja, La 0 0
18 Ceuta 0 0
19 Melilla 0 0
 
Solo los usuarios registrados pueden ver el contenido de este tema, mientras tanto puedes ver el primer y el último mensaje de cada página.

Regístrate gratuitamente aquí para poder ver los mensajes y participar en el foro. No utilizaremos tu email para fines comerciales.

Únete al mayor foro de economía de España

 
Solo los usuarios registrados pueden ver el contenido de este tema, mientras tanto puedes ver el primer y el último mensaje de cada página.

Regístrate gratuitamente aquí para poder ver los mensajes y participar en el foro. No utilizaremos tu email para fines comerciales.

Únete al mayor foro de economía de España

 
Solo los usuarios registrados pueden ver el contenido de este tema, mientras tanto puedes ver el primer y el último mensaje de cada página.

Regístrate gratuitamente aquí para poder ver los mensajes y participar en el foro. No utilizaremos tu email para fines comerciales.

Únete al mayor foro de economía de España

 
Volver