La organización de Zapatero, al servicio de George Soros, destina cada mes 100 millones de dólares a Ucrania

Vardian

tradicionalista maximalista
Desde
23 Jul 2015
Mensajes
470
Reputación
1.923


En esta ocasión, los Royuela nos facilitan una relación de transferencias realizadas a diario durante el mesde junio de 2022 sobre supuestos ingresos por valor de 4.500.000$ de un total de 100 millones de euros al mes de parte de la organización de George Soros para Zelensky a través del Banco Nacional de Ucrania. La cuenta sería: DE05504000005040040060 del National Bank of Ukraine, cuya titularidad corresponde a UNITED 24, plataforma creada por Zelensky, por un total de 100 millones para la compra de armamento para el ejército ucraniano. Las transferencias se realizarían desde dos cuentas llamadas: Flopper-3, Flopper-4 y Flopper-6:

01/06/2022 --- 4.500.000$ --- Ref: 46727008 --- autorización: 63005/22/613
02/06/2022 --- 4.500.000$ --- Ref: 91365512 --- autorización: 81170/22/308
03/06/2022 --- 4.500.000$ --- Ref: 37110496 --- autorización: 28384/22/911
06/06/2022 --- 4.500.000$ --- Ref: 54003016 --- autorización: 18942/22/729
07/06/2022 --- 4.500.000$ --- Ref: 66670103 --- autorización: 93188/22/556
08/06/2022 --- 4.500.000$ --- Ref: 48391170 --- autorización: 32503/22/927
09/06/2022 --- 4.500.000$ --- Ref: 09265318 --- autorización: 77320/22/543
10/06/2022 --- 4.500.000$ --- Ref: 16590072 --- autorización: 29632/22/615
13/06/2022 --- 4.500.000$ --- Ref: 00764388 --- autorización: 90605/22/638
14/06/2022 --- 4.500.000$ --- Ref: 48361170 --- autorización: 960/22/349
15/06/2022 --- 4.500.000$ --- Ref: 82150156 --- autorización: 770/22/201
16/06/2022 --- 4.500.000$ --- Ref: 90004615 --- autorización: 39352/22/684
17/06/2022 --- 4.500.000$ --- Ref: 29857010 --- autorización: 60323/22/861
20/06/2022 --- 4.500.000$ --- Ref: 69680512 --- autorización: 38725/22/440
21/06/2022 --- 4.500.000$ --- Ref: 10304685 --- autorización: 99032/22/864
22/06/2022 --- 4.500.000$ --- Ref: 38360715 --- autorización: 43592/22/763
23/06/2022 --- 4.500.000$ --- Ref: 21604077 --- autorización: 80763/22/513
24/06/2022 --- 4.500.000$ --- Ref: 18093471 --- autorización: 70425/22/406
27/06/2022 --- 4.500.000$ --- Ref: 30072198 --- autorización: 44318/22/913
28/06/2022 --- 4.500.000$ --- Ref: 49913675 --- autorización: 27051/22/611
29/06/2022 --- 4.500.000$ --- Ref: 80313652 --- autorización: 54011/22/733
30/06/2022 --- 5.500.000$ --- Ref: 59003068 --- autorización: 23927/22/405
 
Volver