La bolsa hoy 03/05/2007

Newclo

Madmaxista
Desde
18 Oct 2006
Mensajes
2.030
Reputación
1.114
Lugar
192.168.1.4
kalapa dijo:
No van a llegar a tiempo, con lo de las pensiones. Esto se está desplomando ahora. Lo que decias, lgtb el último. Estaba cantado que este pais de pandereta iba a explotar.
Pues entonces no entrarán en bolsa hasta el nuevo ciclo alcista de 2010 depués de la crisis.
 

Burney

Madmaxista
Desde
28 Dic 2006
Mensajes
2.577
Reputación
436
Lugar
España
IBEX 14100

San 13,60-13,65

Si pierde esos niveles lgtb el último.

(ver gráficos que puse en el subforo de bolsa)
 

anskarc

Madmaxista
Desde
8 Feb 2007
Mensajes
215
Reputación
0
Las inmos... en picado

INMOBILIARIAS Y OTROS 2.695,06 -1,82 2.746,07 2.677,82 03/05/2007 11:20
ASTROC 14,10 -1,95 14,59 14,00 209.738 2.974,59 03/05/2007 11:04
FADESA 27,20 -0,73 27,50 27,15 55.778 1.529,47 03/05/2007 11:04
INBESOS 25,85 -2,08 26,44 24,60 7.500 192,56 03/05/2007 11:03
INM.COLONIAL 4,13 -4,18 4,31 4,10 1.255.987 5.273,60 03/05/2007 11:05
INM.URBIS 26,98 -1,32 28,00 26,50 7.135 195,46 03/05/2007 10:59
METROVACESA 85,20 -1,50 87,20 84,55 26.913 2.330,01 03/05/2007 11:04
MONTEBALITO 19,10 -7,28 20,74 19,10 116.422 2.321,29 03/05/2007 11:03
PARQUESOL 19,05 -4,61 20,09 19,00 107.597 2.137,76 03/05/2007 11:03
RENTA CORP. 31,90 -1,69 32,91 31,65 26.504 849,43 03/05/2007 11:03
RIOFISA 43,65 0,00 43,65 43,61 50.262 2.193,77 03/05/2007 11:05
URBAS 1,96 -5,77 2,10 1,93 2.457.489 4.906,12 03/05/2007 11:05




Mal pinta esto
 

Burney

Madmaxista
Desde
28 Dic 2006
Mensajes
2.577
Reputación
436
Lugar
España
empieza a ver pánico vendedor con las inmobiliarias... y cuando pasa eso... rebote al canto...
 

pacomer

Será en Octubre
Desde
15 Ene 2007
Mensajes
28.044
Reputación
85.438
Ya sabeis la Teoria de Kahneman, el premio Nobel de Economia. Los inversores tienen aversion al riesgo, incluso con una expectativa muy probable de ganancia futura eligiran la situación de menos ganancia pero con menos riesgo. La Bolsa espanola se esta comportando de acuerdo a la Teoria de Kahneman y por ahi afuera nadie apuesta por nuestra economia enladrillada. Claro en Espana, como con el 11-M, los medios afines callados como pilinguis.
 

The Cool Spot

Madmaxista
Desde
20 Oct 2006
Mensajes
4.568
Reputación
3.569
burbunova dijo:
La guillotina es una forma de ejecución demasiado misericordiosa para esas fieras. A esos me gusta la fruta hay que pasarlos por el garrote vil, media horita de agonía por todo lo que han hecho: condenar a una generación entera, al tiempo que se llenaban los bolsillos, al paro, al trabajo basura y a las hipotecas esclavizadoras o a la emigración.
Opino casi igual. Excepto que el garrote tambien es blando. La pena de muerte es blanda, se le mata y ya esta, se acabo el sufrimiento. Es mejor hacerle desear todos los dias estar muerto: Trabajos forzados hasta que muera, los mas duros, penosos, peligrosos e insalubres, de sol a sol. Ademas asi devuelven algo de lo que cuesta su celda, comida, vigilancia... y tambien devuelven algo a la sociedad por todo el daño causado.
 

kalapa

Madmaxista
Desde
14 Sep 2006
Mensajes
9.247
Reputación
10.833
Lugar
Ladrillolandia
MONTEBALITO baja 19,10 -7,28% -1,50 2.952.761 0,00 0,00% 12:13
GAM baja 22,71 -5,88% -1,42 1.828.190 21,33 0,00% 12:10
ZELTIA baja 5,94 -5,71% -0,36 9.057.481 0,00 0,00% 12:15
PORTLAND baja 101,75 -5,70% -6,15 1.528.621 13,53 3,59% 12:02
TECNOCOM baja 11,35 -5,18% -0,62 637.598 39,08 0,74% 12:13
URBAS baja 1,98 -4,81% -0,10 6.436.937 0,00 0,00% 12:16
CATALANA OCC baja 30,54 -4,47% -1,43 2.733.398 17,54 1,42% 12:10
NATRACEUTICAL baja 1,56 -4,29% -0,07 2.273.503 33,60 0,00% 12:14
SPS baja 2,91 -4,28% -0,13 6.432.904 29,56 0,00% 12:15
CASTILLA baja 22,06 -4,05% -0,93 6.243 0,00 0,00% 12:00
NICOLAS CORREA baja 6,03 -3,98% -0,25 44.665 29,13 0,00% 11:45
CF ALBA baja 55,60 -3,64% -2,10 3.394.135 11,01 0,19% 12:08
NATRA baja 10,10 -3,53% -0,37 176.523 15,36 0,57% 12:10
INMOCARAL baja 4,16 -3,48% -0,15 8.220.585 0,00 0,00% 12:15
INYPSA baja 7,05 -3,42% -0,25 298.243 0,00 0,00% 12:14
D. FELGUERA baja 8,05 -3,36% -0,28 1.884.320 24,28 1,97% 12:14
PRIM baja 13,36 -3,19% -0,44 182.184 25,51 1,04% 12:16
RENO DE MEDICI baja 0,61 -3,17% -0,02 1.104.334 532,81 0,00% 12:12
DERMOESTÉTICA baja 9,33 -3,12% -0,30 539.615 44,20 0,00% 12:00
INBESOS baja 25,58 -3,11% -0,82 218.874 0,00 0,00% 12:15
 

kalapa

Madmaxista
Desde
14 Sep 2006
Mensajes
9.247
Reputación
10.833
Lugar
Ladrillolandia
El IBEX:
INMOCARAL baja 4,16 -3,48% -0,15 8.220.585 0,00 0,00% 12:15
TELECINCO baja 20,58 -3,02% -0,64 52.131.510 16,50 5,89% 12:16
CINTRA baja 12,73 -2,82% -0,37 15.739.318 409,24 0,72% 12:16
SACYR baja 38,33 -2,72% -1,07 26.465.448 14,85 1,44% 12:15
GAS NATURAL baja 37,74 -2,56% -0,99 21.800.541 20,10 2,78% 12:15
ACS baja 44,93 -2,33% -1,07 38.415.176 16,04 2,17% 12:15
BANESTO baja 17,63 -2,27% -0,41 9.364.550 15,93 3,04% 12:15
FERROVIAL baja 77,55 -2,27% -1,80 30.101.870 29,80 1,40% 12:16
ANTENA 3 baja 15,69 -2,24% -0,36 7.987.190 14,48 5,55% 12:15
ACERINOX baja 17,03 -2,24% -0,39 28.112.135 10,54 2,32% 12:16
UNIÓN FENOSA baja 39,87 -2,04% -0,83 22.362.326 16,53 3,20% 12:16
INDITEX baja 45,15 -1,95% -0,90 48.793.366 24,09 2,21% 12:16
POPULAR baja 14,28 -1,92% -0,28 44.995.521 14,30 3,40% 12:15
BANKINTER baja 63,60 -1,85% -1,20 12.938.362 17,24 2,50% 12:16
IBERIA baja 3,79 -1,81% -0,07 23.233.296 17,50 1,19% 12:16
MAPFRE baja 3,85 -1,79% -0,07 14.100.766 13,23 2,57% 12:16
FCC baja 66,70 -1,77% -1,20 27.437.323 13,96 3,49% 12:16
SOGECABLE baja 29,90 -1,74% -0,53 5.780.948 67,90 0,00% 12:09
ABERTIS baja 23,18 -1,57% -0,37 20.128.909 23,59 2,19% 12:16
METROVACESA baja 85,25 -1,45% -1,25 2.994.143 17,34 2,36% 12:09
REE baja 33,50 -1,18% -0,40 14.731.276 19,50 3,04% 12:16
NH HOTELES baja 16,36 -1,09% -0,18 2.746.353 26,20 1,67% 12:13
ACCIONA baja 163,70 -0,88% -1,45 17.781.285 21,15 2,04% 12:15
BBVA baja 17,58 -0,85% -0,15 236.390.034 11,35 4,23% 12:17
IBERDROLA baja 36,20 -0,82% -0,30 116.147.951 17,98 3,26% 12:16
SABADELL baja 33,21 -0,81% -0,27 22.630.149 15,87 2,77% 12:14
ENAGAS baja 17,75 -0,78% -0,14 26.079.121 17,80 3,27% 12:15
TELEFÓNICA baja 16,46 -0,72% -0,12 276.101.518 13,37 4,38% 12:17
GAMESA baja 25,19 -0,63% -0,16 30.053.136 23,57 1,20% 12:16
SANTANDER baja 12,98 -0,61% -0,08 317.010.074 10,82 4,54% 12:17
INDRA baja 18,03 -0,61% -0,11 6.811.936 20,39 2,60% 12:16
ALTADIS baja 48,38 -0,35% -0,17 27.517.664 20,47 2,49% 12:14
REPSOL YPF baja 24,40 -0,29% -0,07 84.474.350 10,57 3,26% 12:17
ENDESA baja 40,24 -0,20% -0,08 54.903.148 16,34 4,00% 12:16

Solo sube:
AGBAR sube 26,84 +0,30% +0,08 11.344.482 27,29 1,79% 12:16