⚡⚡(HILO OFICIAL) : CRISIS DEL cobi19 ☣SARS-CoV2☣

carvil

Madmaxista
Desde
11 Dic 2008
Mensajes
6.906
Reputación
14.068
Lugar
Veteranía d efectos visuales-Refranero d políticos


This is what it looks like when you breathe 40 times a minute, have an oxygen level that's dipping well below 80. This is what it's gonna look like,” said Remy. “I hope that the last moments of your life don't look like this. Because this is what you'll see at the end of your life, if we don't start wearing masks when we're out in public.....


Salu2
 
Última edición:

Guanotopía

Será en Octubre
Desde
9 Nov 2011
Mensajes
22.750
Reputación
85.038
Desde
8 Oct 2020
Mensajes
11.637
Reputación
93.309
ITALIA NOTIFICA 25.853 NUEVAS INFECCIONES
Italia ha registrado 25.853 nuevos contagios por cobi19 en los 230.000 test realizados en todo el territorio del país.
Además, 722 personas han perdido la vida por el bichito, según el Ministerio de Salud italiano.
Desde el inicio de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo se han producido 1.480.874 contagios y 52.028 fallecimientos por cobi19. Actualmente hay 34.313 personas hospitalizadas con síntomas y, de ellas, 3.848 permanecen en Unidades de Cuidados Intensivos. En Italia hay 791.700 casos activos.
 

Dr.Nick

Madmaxista
Desde
21 Abr 2020
Mensajes
3.452
Reputación
19.197
A nuestro Gobierno le ha costado CASI 1 AÑO admitir que es necesario pedir PCR’S de origen para entrar en nuestro país. Cuantas vidas se habrían salvado si se hubieran realizado estos controles desde el inicio del confinamiento. pensando:
De verdad nadie se da cuenta de que esto no sirve de nada? La prevalencia del bichito es muy parecida en todas partes. De hecho llevamos medio año por encima de la media europea... Por la misma regla de tres deberiamos hacer controles PCR en la frontera con Asturias (donde hay más casos por habitante que en casi toda Europa).

Es una medida populista dirigida a los que tienen los mismos conocimientos en estadística que los que juegan a la lotería.
 

dabuti

Nutriéndome con lágrimas de muy de derechas....
Desde
19 Sep 2008
Mensajes
63.699
Reputación
102.637
Lugar
Más cerca Portugal que Madrid
25.853 nuovi casi e 722 morti. 11% TESTS POSITIVOS.


Lombardia 386.958 (+5.173, +1,3%; ieri +4.886) - tamponi: 42.063
Piemonte 156.253 (+2.878, +1,9%; ieri +2.070) - tamponi: 21.540
Campania 143.010 (+2.815, +2%; ieri +1.764) - tamponi: 23.130
Veneto 130.076 (+2.660, +2,1%; ieri +2.194) - tamponi: 16.297
Emilia-Romagna 112.700** (+2.130, +1,9%; ieri +2.501) - tamponi: 18.498
Lazio 109.592 (+2.102, +2%; ieri +2.509) - tamponi: 29.189
Toscana 97.976 (+986, +1%; ieri +962) - tamponi: 14.843
Sicilia 57.001 (+1.317, +2,4%; ieri +1.306) - tamponi: 11.433
Liguria 49.381 (+460, +0,9%; ieri +509) - tamponi: 5.831
Puglia 47.565 (+1.511, +3,3%; ieri +1.567) - tamponi: 9.988
Marche 27.554 (+448, +1,6%; ieri +351) - tamponi: 3.763
Friuli-Venezia Giulia 26.285 (+696, +2,7%; ieri +554) - tamponi: 6.910
Abruzzo 25.445 (+623, +2,5%; ieri +536) - tamponi: 4.695
Umbria 22.478 (+386, +1,7%; ieri +218) - tamponi: 4.331
P. A. Bolzano 21.961 (+341, +1,6%; ieri +160) - tamponi: 2.734
Sardegna 19.639 (+351, +1,8%; ieri +290) - tamponi: 3.877
Calabria 14.859 (+335, +2,3%; ieri +307) - tamponi: 2.749
P. A. Trento 14.547 (+179, +1,2%; ieri +143) - tamponi: 3.401
Basilicata 7.218 (+329, +4,8%; ieri +261) - tamponi: 2.585
Valle d’Aosta 6.199 (+27, +0,4%; ieri +73) - tamponi: 544
Molise 4.177 (+106, +2,6%; ieri +71) - tamponi: 1.606


I decessi Regione per Regione
Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei morti totali dall’inizio della esa época en el 2020 de la que yo le hablo. La variazione indica il numero dei nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 21.005 (+155; ieri +186)
Piemonte 5.803 (+84; ieri +73)
Campania 1.434 (+47; ieri +78)
Veneto 3.429 (+76; ieri +95)
Emilia-Romagna 5.493 (+54; ieri +55)
Lazio 2.146 (+58; ieri +62)
Toscana 2.378 (+67; ieri +47)
Sicilia 1.322 (+47; ieri +48)
Liguria 2.308 (+22; ieri +25)
Puglia 1.302 (+30; ieri +52)
Marche 1.211 (+10; ieri +13)
Friuli-Venezia Giulia 715 (+16; ieri +26)
Abruzzo 831 (+9; ieri +18)
Umbria 355 (+8; ieri +10)
P. A. Bolzano 498 (+8; ieri +16)
Sardegna 413 (+6; ieri +12)
Calabria 250 (+7; ieri +4)
P. A. Trento 606 (+7; ieri +14)
Basilicata 133 (+3; ieri +16)
Valle d’Aosta 297 (+5; ieri +2)
Molise 99 (+3; ieri +1)
 

Castellano

Madmaxista
Desde
2 Abr 2008
Mensajes
16.240
Reputación
42.993
Lugar
Pucela Capital (Castilla)
A nuestro Gobierno le ha costado CASI 1 AÑO admitir que es necesario pedir PCR’S de origen para entrar en nuestro país. Cuantas vidas se habrían salvado si se hubieran realizado estos controles desde el inicio del confinamiento. pensando:
Italia las pedía y mira de qué les ha servido. Está muriendo más del doble de personas que en España actualmente
O implantas una cuarentena vigilada a la llegada a lo chino o no sirve de mucho
Por no mencionar que las fronteras terrestres están abiertas sin pedir PCR (o suspendes Schengen o es literalmente imposible)
 

hartman

Madmaxista
Desde
31 May 2013
Mensajes
36.158
Reputación
72.261
25.853 nuovi casi e 722 morti. 11% TESTS POSITIVOS.


Lombardia 386.958 (+5.173, +1,3%; ieri +4.886) - tamponi: 42.063
Piemonte 156.253 (+2.878, +1,9%; ieri +2.070) - tamponi: 21.540
Campania 143.010 (+2.815, +2%; ieri +1.764) - tamponi: 23.130
Veneto 130.076 (+2.660, +2,1%; ieri +2.194) - tamponi: 16.297
Emilia-Romagna 112.700** (+2.130, +1,9%; ieri +2.501) - tamponi: 18.498
Lazio 109.592 (+2.102, +2%; ieri +2.509) - tamponi: 29.189
Toscana 97.976 (+986, +1%; ieri +962) - tamponi: 14.843
Sicilia 57.001 (+1.317, +2,4%; ieri +1.306) - tamponi: 11.433
Liguria 49.381 (+460, +0,9%; ieri +509) - tamponi: 5.831
Puglia 47.565 (+1.511, +3,3%; ieri +1.567) - tamponi: 9.988
Marche 27.554 (+448, +1,6%; ieri +351) - tamponi: 3.763
Friuli-Venezia Giulia 26.285 (+696, +2,7%; ieri +554) - tamponi: 6.910
Abruzzo 25.445 (+623, +2,5%; ieri +536) - tamponi: 4.695
Umbria 22.478 (+386, +1,7%; ieri +218) - tamponi: 4.331
P. A. Bolzano 21.961 (+341, +1,6%; ieri +160) - tamponi: 2.734
Sardegna 19.639 (+351, +1,8%; ieri +290) - tamponi: 3.877
Calabria 14.859 (+335, +2,3%; ieri +307) - tamponi: 2.749
P. A. Trento 14.547 (+179, +1,2%; ieri +143) - tamponi: 3.401
Basilicata 7.218 (+329, +4,8%; ieri +261) - tamponi: 2.585
Valle d’Aosta 6.199 (+27, +0,4%; ieri +73) - tamponi: 544
Molise 4.177 (+106, +2,6%; ieri +71) - tamponi: 1.606


I decessi Regione per Regione
Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei morti totali dall’inizio della esa época en el 2020 de la que yo le hablo. La variazione indica il numero dei nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 21.005 (+155; ieri +186)
Piemonte 5.803 (+84; ieri +73)
Campania 1.434 (+47; ieri +78)
Veneto 3.429 (+76; ieri +95)
Emilia-Romagna 5.493 (+54; ieri +55)
Lazio 2.146 (+58; ieri +62)
Toscana 2.378 (+67; ieri +47)
Sicilia 1.322 (+47; ieri +48)
Liguria 2.308 (+22; ieri +25)
Puglia 1.302 (+30; ieri +52)
Marche 1.211 (+10; ieri +13)
Friuli-Venezia Giulia 715 (+16; ieri +26)
Abruzzo 831 (+9; ieri +18)
Umbria 355 (+8; ieri +10)
P. A. Bolzano 498 (+8; ieri +16)
Sardegna 413 (+6; ieri +12)
Calabria 250 (+7; ieri +4)
P. A. Trento 606 (+7; ieri +14)
Basilicata 133 (+3; ieri +16)
Valle d’Aosta 297 (+5; ieri +2)
Molise 99 (+3; ieri +1)
il fascio sei colpevole.
 

apolyon

Madmaxista
Desde
22 Mar 2020
Mensajes
5.824
Reputación
12.308
Hoy ha sido impresionante la cantidad de ambulancias en mi barrio; todos lo hemos comentado. Incluso los bomberos han intervenido por una mujer fallecida que vivía sola y han tenido que derribar la puerta. He contabilizado 12 ambulancias recogiendo gente de sus casas por emergencias (las que yo he visto)
Gracias por la información.. en que ciudad?