Cataluña será más española que nunca

a las 14:00 subida del 5%, en el cinturón de Barcelona hay subidas del 10%... mientras el voto en la Cataluña profunda sube poco.
Mentira,

Donde sube más en en Girona, te pongo el enlace:

Elecciones al Parlamento de Catalua 2012 - Avances de participacin - Resumen por comarcas


Censo de mesas Participación primer avance Participación segundo avance
Comarcas Total Constituidas 2012 2010 2012 2010
Alt Camp 32.046 32.046 100% 28,37% 23,00% 45,93%
Alt Empordà 83.534 83.534 100% 32,17% 26,85% 49,06%
Alt Penedès 75.488 75.488 100% 30,20% 25,67% 50,27%
Alt Urgell 15.653 15.653 100% 28,20% 23,97% 48,20%
Alta Ribagorça 2.998 2.998 100% 26,58% 24,23% 43,14%
Anoia 86.595 86.595 100% 28,53% 24,30% 48,11%
Bages 135.200 135.200 100% 28,96% 25,38% 49,56%
Baix Camp 126.838 126.838 100% 28,38% 24,22% 45,78%
Baix Ebre 54.779 54.779 100% 27,25% 25,01% 47,36%
Baix Empordà 86.845 86.845 100% 32,92% 26,59% 49,41%
Baix Llobregat 578.566 578.566 100% 28,55% 23,06% 46,02%
Baix Penedès 69.980 69.980 100% 29,33% 24,96% 44,30%
Barcelonès 1.565.099 1.565.099 100% 28,90% 25,01% 49,33%
Berguedà 32.018 32.018 100% 31,79% 26,34% 52,53%
lechonanya 13.183 13.183 100% 28,61% 25,53% 48,40%
Conca de Barberà 15.443 15.443 100% 26,02% 21,58% 46,52%
Garraf 100.649 100.649 100% 30,50% 25,99% 47,50%
Garrigues 14.960 14.960 100% 25,64% 21,95% 48,64%
Garrotxa 39.639 39.639 100% 35,08% 28,69% 55,04%
Gironès 117.353 117.353 100% 33,35% 26,99% 52,16%
Maresme 312.282 312.282 100% 32,23% 26,65% 50,65%
Montsià 47.020 47.020 100% 27,14% 25,77% 47,67%
Noguera 27.809 27.809 100% 27,38% 24,26% 51,89%
Osona 108.428 108.428 100% 32,96% 28,38% 56,16%
Pallars Jussà 10.374 10.374 100% 25,98% 22,92% 47,70%
Pallars Sobirà 5.395 5.395 100% 26,78% 25,28% 49,07%
Pla d'Urgell 24.736 24.736 100% 28,44% 23,54% 51,92%
Pla de l'Estany 21.465 21.465 100% 34,74% 29,75% 56,22%
Priorat 7.420 7.420 100% 28,34% 24,75% 55,28%
Ribera d'Ebre 16.943 16.943 100% 25,90% 23,06% 49,81%
Ripollès 20.546 20.546 100% 32,71% 28,59% 54,34%
Segarra 14.218 14.218 100% 26,50% 23,47% 49,65%
Segrià 139.747 139.747 100% 26,21% 23,11% 46,66%
Selva 110.714 110.714 100% 30,68% 24,33% 46,80%
Solsonès 9.736 9.736 100% 30,16% 26,24% 53,00%
Tarragonès 165.196 165.196 100% 28,91% 23,86% 44,85%
Terra Alta 9.415 9.415 100% 25,33% 24,05% 53,95%
Urgell 25.072 25.072 100% 27,21% 23,83% 48,95%
Val d'Aran 6.691 6.691 100% 22,70% 18,67% 42,31%
Vallès Occidental 639.141 639.141 100% 28,91% 23,78% 47,43%
Vallès Oriental 288.038 288.038 100% 30,31% 25,64% 48,99%
Cataluña 5.257.252 5.257.252 100% 29,43% 24,79% 48,39%


Ahí hay datos, no intoxiquemos por favor.
 
Tú no has estado en Cataluña ni por Google Street View :XX:.

Me río yo de los s-a-l-g-a-r-i-a-n-o-s como Howard Wolowitz 24/7 posteando cosa catalanófoba al calor del dinerito del estado español.

¿Cuándo os van a quitar la paguita por ensuciar foros?

Espero que cuando Cataluña constituya su estado creen un buen servicio de información, que os reparta estopa de la buena por los foros, que ya cansa leer vuestras tonterías todo el día.


Lávate ese saco de cosa que tienes debajo de la nariz antes de nombrar a nadie, augusto soplapollas.:D
 
la participacion sube por la mañana por que por la tarde entre la F1 el basket y el fungol no va a haber tiempo de ir a votar.
 
Hospitalet pasa del 33% al 41%, en Gerona lo que más sube son las zonas turísticas.
 
Tú no has estado en Cataluña ni por Google Street View :XX:.

Me río yo de los s-a-l-g-a-r-i-a-n-o-s como Howard Wolowitz 24/7 posteando cosa catalanófoba al calor del dinerito del estado español.

¿Cuándo os van a quitar la paguita por ensuciar foros?

Espero que cuando Cataluña constituya su estado creen un buen servicio de información, que os reparta estopa de la buena por los foros, que ya cansa leer vuestras tonterías todo el día.

¿qué pasa, vuelves?

que tal tus dos meses sin hacer de comunity manager en el paro?

¿te han renovado el contrato? ¿una beca para el CNI?:8:

Cuéntanos Mas ehhh
 
Hospitalet pasa del 33% al 41%, en Gerona lo que más sube son las zonas turísticas.
Si para tí la Garrotxa es turística.

Btw, en Hospi ERC ya sacó representación en las municipales. Así que lo único que se puede decir en estos momentos es que nadie puede decir nada.
 
Sí, me han propuesto irme de Jaén a Filipinas en misión secreta.

seanconnery-jamesbond.jpg

Llévese unas buenas botas katiuskas, que el archipiélago es un mar de bustiña.
 
el 29% de los votantes ya han acudido a votar más de 4% que en la anterior cita, al final la mayoría silenciosa ha decidido acudir a unas elecciones autonómicas y el zarpazo en toda la boca de Mas será descomunal. Partidos minoritarios como la CUP o SI quedarán fuera y esto ayudará a que los representados se repartan los 4 escaños que tenia SI, el votante español ha despertado en Cataluña y los independentistas que son minoria se van a dar cuenta hoy.
Ciu bajará, el PP segundo con diferencia y Ciudadanos cuarto por delante de Iniciativa.

Vaya usted a saber. Una de las comarcas en donde más sube el porcentaje de votantes es el Baix LLobregat y quizás sea porque se están movilizando los sectores que suelen votar al PSC. Y otras comarcas en donde sube mucho el voto son las de la Cataluña profunda, que a saber que significa. Lo único que queda claro es que como suba mucho el porcentaje de votantes, quien va a salir trasquilado es Ciutadans que en las dos anteriores elecciones ha superado por poco el 3% de votos. Con un 20% más de votantes, puede incluso quedar fuera del parlamento.
 
Volver