Vividor Alicantino
Madmaxista
- Desde
- 24 Ene 2024
- Mensajes
- 21.745
- Fruta
- 58.756
Por cierto, la mayoría de canarios no nos sentimos parte de África ni estamos a favor de que nos manden la inmi gración de los países vecinos. Hay una buena parte de la población que sí está a favor de la inmi gración, pero apuesto que no son muchos más, en proporción, que los que hay en la península.
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PSOE | 6+1 | 341.261 | 33.34 % | 5 | 273.596 | 28.88 % |
| PP | 6+2 | 311.627 | 30.44 % | 4 | 196.809 | 20.77 % |
| CCa | 1 | 116.363 | 11.37 % | - | - | - |
| SUMAR | 1 | 108.001 | 10.55 % | - | - | - |
| VOX | 1-1 | 77.343 | 7.56 % | 2 | 118.006 | 12.45 % |
| NC-bc | 0 | 45.595 | 4.45 % | - | - | - |
| PACMA | 0= | 9.717 | 0.95 % | 0 | 11.946 | 1.26 % |
| FO | 0 | 2.254 | 0.22 % | - | - | - |
| AHORA CANARIAS-PCPC | 0= | 1.674 | 0.16 % | 0 | 2.032 | 0.21 % |
