---------------------------+-----------+---------------+------------+-----+------+--------------+------------------------+-------------------+--------------------+---------+----------+
| timestamp | Total Tx. | Confirmed Tx. | Conf. rate | TPS | CTPS | Tangle width | avg. confirmation time | all-time avg. TPS | all-time avg. CTPS | max TPS | max CTPS |
+---------------------------+-----------+---------------+------------+-----+------+--------------+------------------------+-------------------+--------------------+---------+----------+
| Wed, 07 Feb 2018 12:25:20 | 97366 | 63068 | 67.7% | 6.2 | 4.2 | 0 | 00:10:51 | 5.5 | 3.6 | 7.9 | 5.3 |
| Wed, 07 Feb 2018 12:25:51 | 97520 | 63068 | 69.1% | 6.1 | 4.2 | 0 | 00:10:51 | 5.5 | 3.6 | 7.9 | 5.3 |
| Wed, 07 Feb 2018 12:26:21 | 97635 | 63068 | 70.1% | 6.0 | 4.2 | 0 | 00:10:51 | 5.5 | 3.6 | 7.9 | 5.3 |
| Wed, 07 Feb 2018 12:26:51 | 97809 | 63635 | 85.3% | 6.0 | 5.2 | 0 | 00:03:24 | 5.5 | 3.6 | 7.9 | 5.3 |
| Wed, 07 Feb 2018 12:27:21 | 97973 | 63635 | 69.5% | 5.9 | 4.1 | 0 | 00:03:24 | 5.5 | 3.6 | 7.9 | 5.3 |
| Wed, 07 Feb 2018 12:27:53 | 98104 | 63635 | 71.6% | 5.8 | 4.1 | 0 | 00:03:24 | 5.5 | 3.6 | 7.9 | 5.3 |
| Wed, 07 Feb 2018 12:28:23 | 98214 | 63970 | 83.0% | 5.7 | 4.7 | 0 | 00:05:01 | 5.5 | 3.6 | 7.9 | 5.3 |
| Wed, 07 Feb 2018 12:28:53 | 98430 | 63970 | 71.7% | 5.8 | 4.1 | 0 | 00:05:01 | 5.5 | 3.6 | 7.9 | 5.3 |
| Wed, 07 Feb 2018 12:29:24 | 98581 | 63970 | 73.8% | 5.6 | 4.1 | 0 | 00:05:01 | 5.5 | 3.6 | 7.9 | 5.3 |
| Wed, 07 Feb 2018 12:29:54 | 98705 | 63970 | 75.5% | 5.5 | 4.1 | 0 | 00:05:01 | 5.5 | 3.6 | 7.9 | 5.3 |
| Wed, 07 Feb 2018 12:30:24 | 98813 | 63970 | 77.0% | 5.4 | 4.1 | 0 | 00:05:01 | 5.5 | 3.6 | 7.9 | 5.3
El tangle va mejorando ahora está haciendo ente 5 y 6 tps cuando no pasaba de 2 con problemas. Veremos si se mantiene o aumenta.