Si no véis que esto está todo manipulado por bots es que estáis ciegos, esto no va de monedas ni de tecnología esto va de especulación. Que baje bitcoin y arrastre a Ethereum o IOTA es como que baja Microsoft y arrastra a Apple e IBM. Ni pies ni cabeza.
---------- Post added 02-feb-2018 at 09:21 ----------
Aquí por ahora hay gente que está perdiendo dinero a saco no digo los listos que siempre salen que compraron a céntimos sino engañando a gente que comprara a 3 o 4 $, cuando se dijo que ese precio era superalto para algo que no funcionaba.
El sp 500 ya veras como baja todo junto cuando le toque. Que sea el mercado volátil es por su baja capitalización y porque aún es puramente especulativo. Cuando haya un uso real veremos menos especulación.
Además, si no se porque dices esto ahora, si te he visto hablando maravillas de ethereum. Ya se estabilizará todo, pero llevará su tiempo.
---------- Post added 02-feb-2018 at 16:03 ----------
En otro orden de cosas:
timestamp | Total Tx. | Confirmed Tx. | Conf. rate | TPS | CTPS | Tangle width | avg. confirmation time | all-time avg. TPS | all-time avg. CTPS | max TPS | max CTPS |
+---------------------------+-----------+---------------+------------+-----+------+--------------+------------------------+-------------------+--------------------+---------+----------+
| Fri, 02 Feb 2018 14:55:22 | 665095 | 336665 | 94.3% | 2.0 | 1.9 | 0 | 02:38:37 | 1.7 | 0.9 | 8.3 | 6.2 |
| Fri, 02 Feb 2018 14:55:55 | 665151 | 336665 | 72.8% | 2.0 | 1.5 | 0 | 02:38:37 | 1.7 | 0.9 | 8.3 | 6.2 |
| Fri, 02 Feb 2018 14:56:28 | 665207 | 336665 | 67.6% | 2.0 | 1.4 | 0 | 02:38:37 | 1.7 | 0.9 | 8.3 | 6.2 |
| Fri, 02 Feb 2018 14:57:00 | 665262 | 336835 | 81.8% | 2.0 | 1.6 | 0 | 00:03:16 | 1.7 | 0.9 | 8.3 | 6.2 |
| Fri, 02 Feb 2018 14:57:31 | 665315 | 336835 | 82.9% | 2.0 | 1.6 | 0 | 00:03:16 | 1.7 | 0.9 | 8.3 | 6.2 |
| Fri, 02 Feb 2018 14:58:03 | 665366 | 336835 | 85.8% | 1.9 | 1.6 | 0 | 00:03:16 | 1.7 | 0.9 | 8.3 | 6.2 |
| Fri, 02 Feb 2018 14:58:34 | 665414 | 336835 | 86.4% | 1.9 | 1.6 | 0 | 00:03:16 | 1.7 | 0.9 | 8.3 | 6.2 |
| Fri, 02 Feb 2018 14:59:05 | 665490 | 336938 | 79.4% | 1.9 | 1.5 | 0 | 00:04:42 | 1.7 | 0.9 | 8.3 | 6.2 |
| Fri, 02 Feb 2018 14:59:37 | 665546 | 336938 | 79.7% | 1.9 | 1.5 | 0 | 00:04:42 | 1.7 | 0.9 | 8.3 | 6.2 |
| Fri, 02 Feb 2018 15:00:07 | 665596 | 336938 | 80.6% | 1.9 | 1.5 | 0 | 00:04:42 | 1.7 | 0.9 | 8.3 | 6.2 |
| Fri, 02 Feb 2018 15:00:38 | 665645 | 337139 | 100.5% | 1.8 | 1.8 | 0 | 00:03:52 | 1.7 | 0.9 | 8.3 | 6.2 |
+---------------------------+--------
Los tps (y ctps) mejorando a pasos agigantados. 8.3 y 6.2.