Parece que van mejorando o al menos están jugando con el tema de las transacciones por segundo.
Acá más info
+---------------------------+-----------+---------------+------------+------+------+--------------+------------------------+-------------------+--------------------+---------+----------+
| timestamp | Total Tx. | Confirmed Tx. | Conf. rate | TPS | CTPS | Tangle width | avg. confirmation time | all-time avg. TPS | all-time avg. CTPS | max TPS | max CTPS |
+---------------------------+-----------+---------------+------------+------+------+--------------+------------------------+-------------------+--------------------+---------+----------+
| Wed, 22 Nov 2017 15:50:59 | 2499631 | 1602305 | 36.9% | 29.8 | 11.0 | 0 | 00:35:03 | 1.1 | 0.7 | 34.5 | 11.0 |
| Wed, 22 Nov 2017 15:51:39 | 2499632 | 1602305 | 36.9% | 29.8 | 11.0 | 0 | 00:35:03 | 1.1 | 0.7 | 34.5 | 11.0 |
| Wed, 22 Nov 2017 15:52:10 | 2499633 | 1602305 | 45.0% | 22.8 | 10.3 | 0 | 00:35:03 | 1.1 | 0.7 | 34.5 | 11.0 |
| Wed, 22 Nov 2017 15:52:42 | 2499634 | 1602305 | 45.0% | 22.8 | 10.3 | 0 | 00:35:03 | 1.1 | 0.7 | 34.5 | 11.0 |
| Wed, 22 Nov 2017 15:53:13 | 2499635 | 1602305 | 45.0% | 22.8 | 10.3 | 0 | 00:35:03 | 1.1 | 0.7 | 34.5 | 11.0 |
| Wed, 22 Nov 2017 15:53:46 | 2499636 | 1602305 | 56.7% | 18.1 | 10.2 | 0 | 00:35:03 | 1.1 | 0.7 | 34.5 | 11.0 |
| Wed, 22 Nov 2017 15:54:18 | 2499637 | 1602305 | 56.7% | 18.1 | 10.2 | 0 | 00:35:03 | 1.1 | 0.7 | 34.5 | 11.0 |
| Wed, 22 Nov 2017 15:54:48 | 2505497 | 1610610 | 97.3% | 24.7 | 24.1 | 0 | 00:40:33 | 1.1 | 0.7 | 34.5 | 24.1 |
| Wed, 22 Nov 2017 15:55:46 | 2505498 | 1610610 | 97.3% | 24.7 | 24.1 | 0 | 00:40:33 | 1.1 | 0.7 | 34.5 | 24.1 |
| Wed, 22 Nov 2017 15:56:18 | 2505499 | 1610610 | 112.2% | 21.4 | 24.1 | 0 | 00:40:33 | 1.1 | 0.7 | 34.5 | 24.1 |
| Wed, 22 Nov 2017 15:56:50 | 2505500 | 1610610 | 112.2% | 21.4 | 24.1 | 0 | 00:40:33 | 1.1 | 0.7 | 34.5 | 24.1 |
+---------------------------+-----------+---------------+------------+------+------+--------------+------------------------+-------------------+--------------------+---------+----------+
bueno están mejorando o los están atacando :
:
Acá más info
Tienes que estar registrado para ver este contenido
Tienes que estar registrado para ver este contenido
+---------------------------+-----------+---------------+------------+------+------+--------------+------------------------+-------------------+--------------------+---------+----------+
| timestamp | Total Tx. | Confirmed Tx. | Conf. rate | TPS | CTPS | Tangle width | avg. confirmation time | all-time avg. TPS | all-time avg. CTPS | max TPS | max CTPS |
+---------------------------+-----------+---------------+------------+------+------+--------------+------------------------+-------------------+--------------------+---------+----------+
| Wed, 22 Nov 2017 15:50:59 | 2499631 | 1602305 | 36.9% | 29.8 | 11.0 | 0 | 00:35:03 | 1.1 | 0.7 | 34.5 | 11.0 |
| Wed, 22 Nov 2017 15:51:39 | 2499632 | 1602305 | 36.9% | 29.8 | 11.0 | 0 | 00:35:03 | 1.1 | 0.7 | 34.5 | 11.0 |
| Wed, 22 Nov 2017 15:52:10 | 2499633 | 1602305 | 45.0% | 22.8 | 10.3 | 0 | 00:35:03 | 1.1 | 0.7 | 34.5 | 11.0 |
| Wed, 22 Nov 2017 15:52:42 | 2499634 | 1602305 | 45.0% | 22.8 | 10.3 | 0 | 00:35:03 | 1.1 | 0.7 | 34.5 | 11.0 |
| Wed, 22 Nov 2017 15:53:13 | 2499635 | 1602305 | 45.0% | 22.8 | 10.3 | 0 | 00:35:03 | 1.1 | 0.7 | 34.5 | 11.0 |
| Wed, 22 Nov 2017 15:53:46 | 2499636 | 1602305 | 56.7% | 18.1 | 10.2 | 0 | 00:35:03 | 1.1 | 0.7 | 34.5 | 11.0 |
| Wed, 22 Nov 2017 15:54:18 | 2499637 | 1602305 | 56.7% | 18.1 | 10.2 | 0 | 00:35:03 | 1.1 | 0.7 | 34.5 | 11.0 |
| Wed, 22 Nov 2017 15:54:48 | 2505497 | 1610610 | 97.3% | 24.7 | 24.1 | 0 | 00:40:33 | 1.1 | 0.7 | 34.5 | 24.1 |
| Wed, 22 Nov 2017 15:55:46 | 2505498 | 1610610 | 97.3% | 24.7 | 24.1 | 0 | 00:40:33 | 1.1 | 0.7 | 34.5 | 24.1 |
| Wed, 22 Nov 2017 15:56:18 | 2505499 | 1610610 | 112.2% | 21.4 | 24.1 | 0 | 00:40:33 | 1.1 | 0.7 | 34.5 | 24.1 |
| Wed, 22 Nov 2017 15:56:50 | 2505500 | 1610610 | 112.2% | 21.4 | 24.1 | 0 | 00:40:33 | 1.1 | 0.7 | 34.5 | 24.1 |
+---------------------------+-----------+---------------+------------+------+------+--------------+------------------------+-------------------+--------------------+---------+----------+
bueno están mejorando o los están atacando :
:
Última edición: