Hilo para la compra y venta de oro y plata entre foreros

Estado
No está abierto para más respuestas.
En fin........ ni una sola oferta.....
Así, que actualizo......
Vendo:

1 Lingote Oro Fino, SEMPSA 100 gramos. (1x100)
2 Lingotes Oro Fino, PAMP 50 gramos. (2x50)
2 Lingotes Plata Fina, SEMPSA 500 gramos. (2x500)

1 moneda Australian Lunar II Ox de 2 onzas (2009)
1 moneda Mexican Libertad de 2 onzas
1 moneda Mexican Libertad 2009 5 onzas
1 moneda Australian Koala 1 onza (2009)
1 moneda Maple Leaf 1 onza (2009)
1 moneda Panda 1 onza (2009)
1 moneda Kookaburra 1 onza (2009)
2 monedas American Eagle 1 onza (2009)
2 monedas Philharmoniker 1 onza (2009)


Por 5.700 €.

Ofertas por M.P.
Entrega en mano o envío certificado. Portes y seguro a cargo del comprador.
El precio es interesante (dado como está el oro hoy en dia claro). Lástima que no entienda lo suficiente de oro para poder comprar con confianza.
 
En fin........ ni una sola oferta.....
Así, que actualizo......
Vendo:

1 Lingote Oro Fino, SEMPSA 100 gramos. (1x100)
2 Lingotes Oro Fino, PAMP 50 gramos. (2x50)
2 Lingotes Plata Fina, SEMPSA 500 gramos. (2x500)

1 moneda Australian Lunar II Ox de 2 onzas (2009)
1 moneda Mexican Libertad de 2 onzas
1 moneda Mexican Libertad 2009 5 onzas
1 moneda Australian Koala 1 onza (2009)
1 moneda Maple Leaf 1 onza (2009)
1 moneda Panda 1 onza (2009)
1 moneda Kookaburra 1 onza (2009)
2 monedas American Eagle 1 onza (2009)
2 monedas Philharmoniker 1 onza (2009)


Por 5.700 €.

Ofertas por M.P.
Entrega en mano o envío certificado. Portes y seguro a cargo del comprador.

¿Te das cuenta de que algunas de las monedas que pones las hay de Oro y de Plata (¡¡e incluso Platino!!) y si no especificas nada queda poco claro?

RR.
 
Como no he recibido ofertas por éste pack, quizás por lo elevado de su importe total, aunque muy económico, y he recibido interesantes ofertas por algunos metales, me he planteado venderlos por separado.
En fin.
Actualizo.

1 Lingote Oro Fino, SEMPSA 100 gramos. (1x100) …………….. 2500 €
2 Lingotes Oro Fino, PAMP 50 gramos. (2x50) …………….. 2520 €
2 Lingotes Plata Fina, SEMPSA 500 gramos. (2x500)…………….. 570 €

Monedas De Plata : Todas 270 € (no se venden por separado)

1 moneda Australian Lunar II Ox de 2 onzas (2009)
1 moneda Mexican Libertad de 2 onzas
1 moneda Mexican Libertad 2009 5 onzas
1 moneda Australian Koala 1 onza (2009)
1 moneda Maple Leaf 1 onza (2009)
1 moneda Panda 1 onza (2009)
1 moneda Kookaburra 1 onza (2009)
2 monedas American Eagle 1 onza (2009)
2 monedas Philharmoniker 1 onza (2009)

Por 5.700 €, el pack, osea, todo.

Posibilidad de entrega en mano en la ciudad de Barcelona. Entrega inmediata.
Esperaré unos días para ver si aparece un comprador del pack. Sino, ya se cerrarán tratos en firme, según el orden de reserva.
Gracias a todos los que han mostrado su interés.
 
Para informacionde todo el interesado/a :

Impuesto sobre el valor añadido (IVA)

(Oro de inversión exento)

Lista de las monedas de oro exentas de IVA

Válida para el año 2010

2009/C 289/06

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

a) La presente lista recoge las contribuciones enviadas por los Estados miembros a la Comisión en el plazo fijado en el artículo 345 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido.

b) Se entiende que las monedas incluidas en la lista responden a los criterios establecidos en el artículo 344 y, por lo tanto, serán consideradas como oro de inversión en dichos Estados miembros. Por consiguiente, su entrega estará exenta del IVA durante todo el año civil 2010.

c) La exención se aplicará a todas las emisiones de las monedas que figuren en esta lista, excepto por lo que respecta a las emisiones de monedas con una pureza inferior a 900 milésimas.

d) No obstante, aunque una moneda no figure en la lista, su entrega estará también exenta si la moneda cumple los criterios de exención fijados en la Directiva sobre el IVA.

e) La lista sigue el orden alfabético de los nombres de los países y las denominaciones de las monedas. Las monedas de una misma categoría se presentan en función de su valor, por orden creciente.

f) En la lista, la denominación de las monedas recoge la divisa que figura en ellas. No obstante, cuando la divisa no aparece en la moneda en caracteres latinos, en la medida de lo posible su denominación en la lista se indica entre paréntesis.

PAÍS EMISOR | MONEDAS |

AFGANISTÁN | (20 AFGHANI) 10000 AFGHANI (1/2 AMANI) (1 AMANI) (2 AMANI) (4 GRAMS) (8 GRAMS) 1 TILLA 2 TILLAS |

ALBANIA | 20 LEKE 50 LEKE 100 LEKE 200 LEKE 500 LEKE |

ALDERNEY | 5 POUNDS 25 POUNDS 1000 POUNDS |

ALEMANIA | 1 DM 100 EURO |

ANDORRA | 50 DINERS 100 DINERS 250 DINERS 1 SOVEREIGN |

ANGUILA | 5 DOLLARS 10 DOLLARS 20 DOLLARS 100 DOLLARS |

ANTILLAS NEERLANDESAS | 5 GULDEN 10 GULDEN 50 GULDEN 100 GULDEN 300 GULDEN |

ARABIA SAUDÍ | 1 GUINEA (= 1 SAUDI POUND) |

ARGENTINA | 1 ARGENTINO |

ARUBA | 10 FLORIN 25 FLORIN |

AUSTRALIA | 5 DOLLARS 15 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 150 DOLLARS 200 DOLLARS 250 DOLLARS 500 DOLLARS 1000 DOLLARS 2500 DOLLARS 3000 DOLLARS 10000 DOLLARS 1/2 SOVEREIGN (= 1/2 POUND) 1 SOVEREIGN (= 1 POUND) |

AUSTRIA | 10 CORONA (=10 KRONEN) 20 CORONA (= 20 KRONEN) 100 CORONA (= 100 KRONEN) 1 DUCAT (4 DUCATS) 10 EURO 25 EURO 50 EURO 100 EURO 4 FLORIN = 10 FRANCS (= 4 GULDEN) 8 FLORIN = 20 FRANCS (= 8 GULDEN) 25 SCHILLING 100 SCHILLING 200 SCHILLING 200 SHILLING/10 EURO 500 SCHILLING 1000 SCHILLING 2000 SCHILLING |

BAHAMAS | 10 DOLLARS 20 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 150 DOLLARS 200 DOLLARS 250 DOLLARS 2500 DOLLARS |

BÉLGICA | 10 ECU 20 ECU 25 ECU 50 ECU 100 ECU 50 EURO GOLD 100 EURO 20 FRANCS 5000 FRANCS |

BELICE | 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 250 DOLLARS |

BERMUDAS | 10 DOLLARS 25 DOLLARS 30 DOLLARS 50 DOLLARS 60 DOLLARS 100 DOLLARS 200 DOLLARS 250 DOLLARS |

BOLIVIA | 4000 PESOS BOLIVIANOS |

BOTSUANA | 5 PULA 150 PULA 10 THEBE |

BRASIL | 300 CRUZEIROS (4000 REIS) (5000 REIS) (6400 REIS) (10000 REIS) (20000 REIS) |

BULGARIA | (1 LEV) (5 LEVA) (10 LEVA) (20 LEVA) (100 LEVA) (125 LEVA) (1000 LEVA) (10000 LEVA) (20000 LEVA) |

BURUNDI | 10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |

BUTÁN | 1 SERTUM 2 SERTUMS 5 SERTUMS |

CANADÁ | 1 DOLLAR 2 DOLLARS 5 DOLLARS 10 DOLLARS 20 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 175 DOLLARS 200 DOLLARS 350 DOLLARS 1 SOVEREIGN |

CHAD | 3000 FRANCS 5000 FRANCS 10000 FRANCS 20000 FRANCS |

CHECOSLOVAQUIA | 1 DUKÁT 2 DUKÁT 5 DUKÁT 10 DUKÁT |

CHILE | 2 PESOS 5 PESOS 10 PESOS 20 PESOS 50 PESOS 100 PESOS 200 PESOS |

CHINA | 5/20 YUAN (1/20 oz) 10/50 YUAN (1/10 oz) 25/100 YUAN (1/4 oz) 50/200 YUAN (1/2 oz) 100/500 YUAN (1 oz) 5 (YUAN) 10 (YUAN) 20 (YUAN) 25 (YUAN) 50 (YUAN) 100 (YUAN) 150 (YUAN) 200 (YUAN) 250 (YUAN) 300 (YUAN) 400 (YUAN) 450 (YUAN) 500 (YUAN) 1000 (YUAN) |

CHIPRE | 50 POUNDS |

COLOMBIA | 1 PESO 2 PESOS 2 1/2 PESOS 5 PESOS 10 PESOS 20 PESOS 100 PESOS 200 PESOS 300 PESOS 500 PESOS 1000 PESOS 1500 PESOS 2000 PESOS 15000 PESOS |

CONGO | 10 FRANCS 20 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |

COREA DEL SUR | 2500 WON 20000 WON 25000 WON 30000 WON 50000 WON |

COSTA DE MARFIL | 10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |

COSTA RICA | 5 COLONES 10 COLONES 20 COLONES 50 COLONES 100 COLONES 200 COLONES 1500 COLONES 5000 COLONES 25000 COLONES |

CUBA | 4 PESOS 5 PESOS 10 PESOS 20 PESOS 50 PESOS 100 PESOS |

DINAMARCA | 10 KRONER 20 KRONER |

ECUADOR | 1 CONDOR 10 SUCRES |

EL SALVADOR | 25 COLONES 50 COLONES 100 COLONES 200 COLONES 250 COLONES |

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | (500 DIRHAMS) (750 DIRHAMS) (1000 DIRHAMS) |

ESLOVENIA | 100 EURO 180 EURO 2500 TOLARS 5000 TOLARS 20000 TOLARS 25000 TOLARS |

ESPAÑA | 2 (ESCUDOS) 10 (ESCUDOS) 200 EURO 400 EURO 10 PESETAS 20 PESETAS 25 PESETAS 5000 PESETAS 10000 PESETAS 20000 PESETAS 40000 PESETAS 80000 PESETAS 100 (REALES) |

ESTADOS UNIDOS | 1 DOLLAR 2,5 DOLLARS 5 DOLLARS 10 DOLLARS (AMERICAN EAGLE) 20 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS |

ETIOPÍA | 400 BIRR 600 BIRR 10 (DOLLARS) 20 (DOLLARS) 50 (DOLLARS) 100 (DOLLARS) 200 (DOLLARS) |

FILIPINAS | 1000 PISO 1500 PISO 5000 PISO |

FINLANDIA | 100 EURO 1000 MARKKAA 2000 MARKKAA |

FIYI | 5 DOLLARS 10 DOLLARS 200 DOLLARS 250 DOLLARS |

FRANCIA | 1/4 EURO 10 EURO 20 EURO 50 EURO 5 FRANCS 10 FRANCS 20 FRANCS 40 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS 500 FRANCS 655,97 FRANCS |

GABÓN | 10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS 1000 FRANCS 3000 FRANCS 5000 FRANCS 10000 FRANCS 20000 FRANCS |

GAMBIA | 200 DALASIS 500 DALASIS 1000 DALASIS |

GIBRALTAR | 1/25 CROWN 1/10 CROWN 1/5 CROWN 1/2 CROWN 1 CROWN 2 CROWNS 50 PENCE 1 POUND 5 POUNDS 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS 1/25 ROYAL 1/10 ROYAL 1/5 ROYAL 1/2 ROYAL 1 ROYAL |

GUATEMALA | 5 QUETZALES 10 QUETZALES 20 QUETZALES |

GUERNESEY | 1 POUND 5 POUNDS 10 POUNDS 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS |

GUINEA | 1000 FRANCS 2000 FRANCS 5000 FRANCS 10000 FRANCS |

GUINEA ECUATORIAL | 250 PESETAS 500 PESETAS 750 PESETAS 1000 PESETAS 5000 PESETAS |

HAITÍ | 20 GOURDES 50 GOURDES 100 GOURDES 200 GOURDES 500 GOURDES 1000 GOURDES |

HONDURAS | 200 LEMPIRAS 500 LEMPIRAS |

HONG KONG | 1000 DOLLARS |

HUNGRÍA | 1 DUKAT 4 FORINT = 10 FRANCS 8 FORINT = 20 FRANCS 50 FORINT 100 FORINT 200 FORINT 500 FORINT 1000 FORINT 5000 FORINT 10000 FORINT 20000 FORINT 50000 FORINT 100000 FORINT 10 KORONA 20 KORONA 100 KORONA |

INDIA | 1 MOHUR 15 RUPEES 1 SOVEREIGN |

INDONESIA | 2000 RUPIAH 5000 RUPIAH 10000 RUPIAH 20000 RUPIAH 25000 RUPIAH 100000 RUPIAH 200000 RUPIAH |

IRÁN | (1/2 AZADI) (1 AZADI) (1/4 PAHLAVI) (1/2 PAHLAVI) (1 PAHLAVI) (2 1/2 PAHLAVI) (5 PAHLAVI) (10 PAHLAVI) 50 POUND 500 RIALS 750 RIALS 1000 RIALS 2000 RIALS |

IRAQ | (5 DINARS) (50 DINARS) (100 DINARS) |

ISLA DE MAN | 1/20 ANGEL 1/10 ANGEL 1/4 ANGEL 1/2 ANGEL 1 ANGEL 5 ANGEL 10 ANGEL 15 ANGEL 20 ANGEL 1/25 CROWN 1/10 CROWN 1/5 CROWN 1/2 CROWN 1 CROWN 50 PENCE 1 POUND 2 POUNDS 5 POUNDS 50 POUNDS (1/2 SOVEREIGN) (1 SOVEREIGN) (2 SOVEREIGNS) (5 SOVEREIGNS) |

ISLANDIA | 500 KRONUR 10000 KRONUR |

ISLAS CAIMÁN | 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 250 DOLLARS |

ISLAS COOK | 100 DOLLARS 200 DOLLARS 250 DOLLARS |

ISLAS MARSHALL | 20 DOLLARS 50 DOLLARS 200 DOLLARS |

ISLAS SOLOMÓN | 10 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS |

ISLAS TURCAS Y CAICOS | 100 CROWNS |

ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS | 100 DOLLARS |

ISRAEL | 20 LIROT 50 LIROT 100 LIROT 200 LIROT 500 LIROT 1000 LIROT 5000 LIROT 5 NEW SHEQALIM 10 NEW SHEQALIM 20 NEW SHEQALIM 5 SHEQALIM 10 SHEQALIM 500 SHEQEL |

JAMAICA | 100 DOLLARS 250 DOLLARS |

JERSEY | 1 POUND 2 POUNDS 5 POUNDS 10 POUNDS 20 POUNDS 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS 1 SOVEREIGN |

JORDANIA | 2 DINARS 5 DINARS 10 DINARS 25 DINARS 50 DINARS 60 DINARS |

KATANGA | 5 FRANCS |

KENIA | 100 SHILLINGS 250 SHILLINGS 500 SHILLINGS |

KIRIBATI | 150 DOLLARS |

LESOTO | 1 LOTI 2 MALOTI 4 MALOTI 10 MALOTI 20 MALOTI 50 MALOTI 100 MALOTI 250 MALOTI 500 MALOTI |

LETONIA | 100 LATU |

LIBERIA | 12 DOLLARS 20 DOLLARS 25 DOLLARS 30 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 200 DOLLARS 250 DOLLARS 500 DOLLARS 2500 DOLLARS |

LUXEMBURGO | 5 EURO 10 EURO 20 FRANCS 40 FRANCS |

MACAO | 250 PATACAS 500 PATACAS 1000 PATACAS 10000 PATACAS |

MALASIA | 100 RINGGIT 200 RINGGIT 250 RINGGIT 500 RINGGIT |

MALAUI | 250 KWACHA |

MALÍ | 10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |

MALTA | 50 EURO 5 (LIRI) 10 (LIRI) 20 (LIRI) 25 (LIRI) 50 (LIRI) 100 (LIRI) LM 25 |

MAURICIO | 100 RUPEES 200 RUPEES 250 RUPEES 500 RUPEES 1000 RUPEES |

MÉXICO | 1/20 ONZA 1/10 ONZA 1/4 ONZA 1/2 ONZA 1 ONZA 2 PESOS 2 1/2 PESOS 5 PESOS 10 PESOS 20 PESOS 50 PESOS 250 PESOS 500 PESOS 1000 PESOS 2000 PESOS |

MÓNACO | 10 EURO 20 EURO 100 EURO 20 FRANCS 100 FRANCS 200 FRANCS |

MONGOLIA | 750 (TUGRIK) 1000 (TUGRIK) |

NEPAL | 1 ASARPHI 1000 RUPEES |

NICARAGUA | 50 CORDOBAS |

NÍGER | 10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |

NORUEGA | 20 KRONER 1500 KRONER |

NUEVA ZELANDA | 5 DOLLARS 10 DOLLARS 150 DOLLARS 1,56 grammes/1/20 ounce 3,11 grammes/1/10 ounce 7,77 grammes/1/4 ounce 15,56 grammes/1/2 ounce 31,1 grammes/1 ounce |

OMÁN | 25 BAISA 50 BAISA 100 BAISA 1/4 OMANI RIAL 1/2 OMANI RIAL OMANI RIAl 5 OMANI RIALS 10 OMANI RIALS 15 OMANI RIALS 20 OMANI RIALS 25 OMANI RIALS 75 OMANI RIALS |

PAÍSES BAJOS | (1 DUKAAT) (2 DUKAAT) 10 EURO 20 EURO 50 EURO 1 GULDEN 5 GULDEN 10 GULDEN |

PAKISTÁN | 3000 RUPEES |

PANAMÁ | 100 BALBOAS 500 BALBOAS |

PAPÚA — NUEVA GUINEA | 100 KINA |

PERÚ | 1/5 LIBRA 1/2 LIBRA 1 LIBRA 5 SOLES 10 SOLES 20 SOLES 50 SOLES 100 SOLES |

POLONIA | 50 ZŁOTYCH (orzeł bielik) 50 ZŁOTYCH 100 ZŁOTYCH (orzeł bielik) 100 ZŁOTYCH 200 ZŁOTYCH (orzeł bielik) 200 ZŁOTYCH 500 ZŁOTYCH (orzeł bielik) |

PORTUGAL | 1 ESCUDO 100 ESCUDOS 200 ESCUDOS 500 ESCUDOS 5 EURO 8 EURO 10000 REIS |

REINO UNIDO | (1/3 GUINEA) (1/2 GUINEA) 50 PENCE 2 POUNDS 5 POUNDS 10 POUNDS 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS QUARTER SOVEREIGN (1/2 SOVEREIGN) (= 1/2 POUND) (1 SOVEREIGN) (= 1 POUND) (2 SOVEREIGNS) (5 SOVEREIGNS) |

REPÚBLICA CHECA | 1000 KORUN (1000 Kč) 2000 KORUN (2000 Kč) 2500 KORUN (2500 Kč) 5000 KORUN (5000 Kč) 10000 KORUN (10000 Kč) |

REPÚBLICA DOMINICANA | 30 PESOS 100 PESOS 200 PESOS 250 PESOS |

RODESIA | 1 POUND 5 POUNDS 10 SHILLINGS |

RUANDA | 10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |

RUSIA | 25 (ROUBLES) 50 (ROUBLES) 100 (ROUBLES) 200 (ROUBLES) 1000 (ROUBLES) 10000 (ROUBLES) |

SAMOA OCCIDENTAL | 50 TALA 100 TALA |

SAN MAR1 | 20 EURO 50 EURO 1 SCUDO 2 SCUDI 5 SCUDI 10 SCUDI |

SENEGAL | 10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS 250 FRANCS 500 FRANCS 1000 FRANCS 2500 FRANCS |

SERBIA | 10 DINARA 20 DINARA |

SEYCHELLES | 1000 RUPEES 1500 RUPEES |

SIERRA LEONA | 20 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 250 DOLLARS 500 DOLLARS 2500 DOLLARS 1/4 GOLDE 1/2 GOLDE 1 GOLDE 5 GOLDE 10 GOLDE 1 LEONE |

SINGAPUR | 1 DOLLAR 2 DOLLARS 5 DOLLARS 10 DOLLARS 20 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 150 DOLLARS 250 DOLLARS 500 DOLLARS |

SIRIA | (1/2 POUND) (1 POUND) |

SOMALIA | 20 SHILLINGS 50 SHILLINGS 100 SHILLINGS 200 SHILLINGS 500 SHILLINGS 1500 SHILLINGS |

SUAZILANDIA | 2 EMALANGENI 5 EMALANGENI 10 EMALANGENI 20 EMALANGENI 25 EMALANGENI 50 EMALANGENI 100 EMALAGENI 250 EMALAGENI 1 LILANGENI |

SUDÁFRICA | 1/10 KRUGERRAND 1/4 KRUGERRAND 1/2 KRUGERRAND 1 KRUGERRAND 1/10 oz NATURA 1/4 oz NATURA 1/2 oz NATURA 1 oz NATURA 1/2 POND 1 POND 1/10 PROTEA 1 PROTEA 1 RAND 2 RAND 5 RAND 25 RAND 1/2 SOVEREIGN (= 1/2 POUND) 1 SOVEREIGN (= 1 POUND) |

SUDÁN | 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS |

SUECIA | 10 KRONOR 20 KRONOR 1000 KRONOR 2000 KRONOR |

SUIZA | 10 FRANCS 20 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS |

SURINAM | 20 DOLLARS 50 DOLLARS 100 GULDEN |

TAILANDIA | (150 BAHT) (300 BAHT) (400 BAHT) (600 BAHT) (800 BAHT) (1500 BAHT) (2500 BAHT) (3000 BAHT) (4000 BAHT) (5000 BAHT) (6000 BAHT) |

TANZANIA | 1500 SHILINGI 2000 SHILINGI |

TONGA | 1/2 HAU 1 HAU 5 HAU 1/4 KOULA 1/2 KOULA 1 KOULA |

TÚNEZ | 2 DINARS 5 DINARS 10 DINARS 20 DINARS 40 DINARS 75 DINARS 10 FRANCS 20 FRANCS 100 FRANCS 5 PIASTRES |

TURQUÍA | (25 KURUSH) (= 25 PIASTRES) (50 KURUSH) (= 50 PIASTRES) (100 KURUSH) (= 100 PIASTRES) (250 KURUSH) (= 250 PIASTRES) (500 KURUSH) (= 500 PIASTRES) 1/2 LIRA 1 LIRA 500 LIRA 1000 LIRA 10000 LIRA 50000 LIRA 100000 LIRA 200000 LIRA 1000000 LIRA 60000000 LIRA |

TUVALU | 50 DOLLARS |

UGANDA | 50 SHILLINGS 100 SHILLINGS 500 SHILLINGS 1000 SHILLINGS |

URUGUAY | 5000 NUEVO PESOS 20000 NUEVO PESOS 5 PESOS |

VATICANO | 20 EURO 50 EURO 10 LIRE GOLD 20 LIRE 100 LIRE GOLD |

VENEZUELA | (10 BOLIVARES) (20 BOLIVARES) (100 BOLIVARES) 1000 BOLIVARES 3000 BOLIVARES 5000 BOLIVARES 10000 BOLIVARES 5 VENEZOLANOS |

YUGOSLAVIA | 20 DINARA 100 DINARA 200 DINARA 500 DINARA 1000 DINARA 1500 DINARA 2000 DINARA 2500 DINARA 5000 DINARA 1 DUCAT 4 DUCATS |

ZAIRE | 100 ZAIRES |

ZAMBIA | 250 KWACHA |
 
Un Lingote de 100 gramos
2.300 euros
Una pepita de 15,7 gramos
300 euros
3 Kruguerrands (1975, 1981) con un peso bruto de 34 gramos y una onza de oro fino (916,6/1000):
Los Rands poseen primas atractivas de un uno por ciento por encima o debajo del precio de mercado del oro.
El Rand es acuñado con una aleación de oro que es puro en el 91.67 por ciento (22 quilates), el peso real de una moneda "de una onza" es 1.0909 onzas (33.93 g). El resto de la masa de la moneda es cobre (2.826 gramos), dando al Rand un aspecto más naranja que las monedas de oro aleadas con plata. Las aleaciones son usadas para hacer monedas de oro más duras y más duraderas, pudiendo resistir rasguños y abolladuras durante su manipulación.
2100 euros
6 monedas de 50 pesos mexicanos (1821-1947) con un peso de 41, 6 gramos en bruto y oro puro de 37,5 gramos:
5400 euros
 
You must be registered for see images

Gracias por abisar patxi. :o

desengañemonos aqui todos estamos mas tiesos que la mojama y si no es con especie no saldremos de pobres.

ofrezco absorbeilla por cinco pesetas de Franco de plata. me desplazo en atobus si lo pagais vosotros.:o
 
¿Nos pones el link? Gracias.

Lista de las monedas de oro exentas de IVA



Ya incluyen, expresamente, en la lista algunas monedas que "extrañaba" no estuvieran.Aunque igualmente estaban amparadas, por esta legislación.
ejemplo : 1 pound ingles, algunas francesas, suizas, españolas como las alfonsinas (25 ptas ) ...
 
Última edición:
Lista de las monedas de oro exentas de IVA



Ya incluyen, expresamente, en la lista algunas monedas que "extrañaba" no estuvieran.Aunque igualmente estaban amparadas, por esta legislación.
ejemplo : 1 pound ingles, algunas francesas, suizas, españolas como las alfonsinas (25 ptas ) ...

Con lo que usted ha sido y que lo pongan de miembrillo...

No hay derecho!:|

Mis más sinceros y cordiales saludos.
 
Actualizo.

Queda por vender:

1 Lingote Oro Fino, SEMPSA 100 gramos. (1x100) …………….. 2500 €

1 Lingotes Plata Fina, SEMPSA 500 gramos. (1x500)…………….. 270 €

Por otro lado, estoy interesado en comprar un lingote de 50 gramos de platino. ¿Alguna oferta?. Por MP please. Abstenerse pomperos multinick, gracias.

Saludos


Edito: Vendido toooooodo. (en el foro nada)......
 
Última edición:
Con lo que usted ha sido y que lo pongan de miembrillo...

No hay derecho!:|

Mis más sinceros y cordiales saludos.

Yo tambien le saludo cordialmente.

Y añado que no tengo nada que ver con otros nicks o foreros.
Usted, perdone sr El Secretario.
 
Un Lingote de 100 gramos
2.300 euros
Una pepita de 15,7 gramos
300 euros
3 Kruguerrands (1975, 1981) con un peso bruto de 34 gramos y una onza de oro fino (916,6/1000):
Los Rands poseen primas atractivas de un uno por ciento por encima o debajo del precio de mercado del oro.
El Rand es acuñado con una aleación de oro que es puro en el 91.67 por ciento (22 quilates), el peso real de una moneda "de una onza" es 1.0909 onzas (33.93 g). El resto de la masa de la moneda es cobre (2.826 gramos), dando al Rand un aspecto más naranja que las monedas de oro aleadas con plata. Las aleaciones son usadas para hacer monedas de oro más duras y más duraderas, pudiendo resistir rasguños y abolladuras durante su manipulación.
2100 euros
6 monedas de 50 pesos mexicanos (1821-1947) con un peso de 41, 6 gramos en bruto y oro puro de 37,5 gramos:
5400 euros


pompero vendiendo por debajo del mercado?????? :XX::XX::XX::XX: cuidado con los engañadores y ladrones 🙁🙁
 
pompero vendiendo por debajo del mercado?????? :XX::XX::XX::XX: cuidado con los engañadores y ladrones 🙁🙁

¿Y que problema tienes?
Haz el intercambio en directo y sabras si miente o no,nunca por correo

Ademas todos sabemos que el oro volvera a la baja a 2000 € los 100 gr
proximamente luego el que vende hace buen negocio

Yo he comprado hace unas semanas por debajo de ese precio

PD
a 20 ER/GR AMONEDADO en bruto o lingote no merece la pena comprarlo
 
Última edición:
¿Y que problema tienes?
Haz el intercambio en directo y sabras si miente o no,nunca por correo

Ademas todos sabemos que el oro volvera a la baja a 2000 € los 100 gr
proximamente luego el que vende hace buen negocio

Yo he comprado hace unas semanas por debajo de ese precio

PD
a 20 ER/GR AMONEDADO en bruto o lingote no merece la pena comprarlo

Sobre si es mejor en moneda o lingote, ha sido ya muy tratado.
Pero opino, que salvo la plata, y otros metales, que al comprar es mejor en moneda ya que el IVA es menor que si fuese un lingote..... en el caso del oro personalmente prefiero lingote, certificado, y tal.
Por otro lado....¿quieres decir que has comprado oro de 24K a 20€/gramo?
 
¿Y que problema tienes?
Haz el intercambio en directo y sabras si miente o no,nunca por correo

Ademas todos sabemos que el oro volvera a la baja a 2000 € los 100 gr
proximamente luego el que vende hace buen negocio

Yo he comprado hace unas semanas por debajo de ese precio

PD
a 20 ER/GR AMONEDADO en bruto o lingote no merece la pena comprarlo

:XX:

Aquí os presento a Votin comprando oro por debajo de 20 euros el gramo (jo,jo,jo,...)

You must be registered for see images
 
Quien considere adquirir oro físico en cantidades modestas le ofrezco monedas Maple Leaf de 1 onza. Contactar con deftlook (arroba) yahoo (punto) com
 
¿Y con los objetos, qué hay que hacer?

Acabamos de heredar, y hay objetos de plata (unos 10Kg) y oro (0,5 Kg). Nadie de la familia tiene deseo de "lucir" un reloj de oro o servirse el té en una cafetera de plata. Nos dicen que en última instancia se venden a peso (0,40 €/gr/plata y 18€/gr/oro).

¿Funciona así? ¿vendemos ahora o lo embalamos para el dia final?
 
¿Y con los objetos, qué hay que hacer?

Acabamos de heredar, y hay objetos de plata (unos 10Kg) y oro (0,5 Kg). Nadie de la familia tiene deseo de "lucir" un reloj de oro o servirse el té en una cafetera de plata. Nos dicen que en última instancia se venden a peso (0,40 €/gr/plata y 18€/gr/oro).

¿Funciona así? ¿vendemos ahora o lo embalamos para el dia final?

40 céntimos el gramo de chatarra de plata ?? Creo que te han informado mal...
 
40 céntimos el gramo de chatarra de plata ?? Creo que te han informado mal...

Más que probable. No tengo ni idea. Se han limitado a mirar la marca y la joyería de procedencia. Bueno, y la factura de compra de hace 40 años.

¿Vale la pena hacer algún tipo de valoración? Y si es el caso, ¿qué tipo de profesional es el indicado?

Gracias monsterspeculator, voy más perdida que un pato en un garaje.
 
Estado
No está abierto para más respuestas.

Estadísticas del foro

Temas
2.051.062
Mensajes
58.199.948
Miembros
190.869
Último miembro
Hasmodeo

El blog de burbuja.info

Volver