13:22 4,24 107.875,00
13:21 4,24 107.875,00
13:20 4,24 107.875,00
13:19 4,24 107.875,00
13:15 4,24 107.875,00
13:12 4,24 107.875,00
13:08 4,24 107.875,00
13:07 4,24 107.875,00
13:04 4,24 107.875,00
13:03 4,24 107.875,00
13:02 4,24 107.875,00
13:01 4,24 107.875,00
12:59 4,24 107.875,00
12:46 4,24 107.875,00
12:44 4,24 107.875,00
Hora Último Precio Volumen
12:34 4,24 107.875,00
12:33 4,24 107.875,00
12:29 4,24 107.875,00
12:27 4,24 107.875,00
12:24 4,24 107.875,00
12:23 4,24 107.875,00
12:19 4,24 107.875,00
12:19 4,24 107.875,00
12:14 4,24 107.875,00
12:08 4,24 107.875,00
12:00 4,24 107.875,00
bueno, no se como hacerlo, pero esto es lo que me aparece hoy del volumen de Eurona el mismo numero de acciones negociadas desde las 12:00 de hoy