Que tengan un buen aspecto técnico, que apenas tenga deudas y que la mayor parte de su negocio esté fuera de españa. Ya ni eso porque yo anda emperrado con las Iberdrolas.
Lo más sensato es apostar por sectores de futuro: energía, aguas, alimentación, petroleo, ... cuando lleguen abajo del todo.
Jorobar yo queria invertir en un valor seguro al alza. Los latunes pero viendo a pescanova...
😀😀😀
Ya yo me referia a que inidicador de estos:
Revenues 2,482.6 2,651.0 2,775.9 2,615.7
TOTAL REVENUES 2,482.6 2,651.0 2,775.9 2,615.7
Cost of Goods Sold 1,691.8 1,827.8 1,912.3 1,791.1
GROSS PROFIT 790.8 823.2 863.6 824.5
Selling General & Admin Expenses, Total 330.0 371.3 392.9 392.2
Depreciation & Amortization, Total 6.0 6.9 7.4 8.2
Other Operating Expenses 312.5 292.7 305.3 270.8
OTHER OPERATING EXPENSES, TOTAL 648.5 670.9 705.5 671.2
OPERATING INCOME 142.3 152.3 158.1 153.4
Interest Expense -7.5 -3.3 -3.7 -4.3
Interest and Investment Income 22.5 8.3 11.5 9.2
NET INTEREST EXPENSE 15.0 5.0 7.9 4.9
Income (Loss) on Equity Investments 0.5 -1.1 -2.0 -2.8
Currency Exchange Gains (Loss) -7.4 6.4 2.0 0.5
Other Non-Operating Income (Expenses) -2.8 1.5 -3.5 1.3
EBT, EXCLUDING UNUSUAL ITEMS 147.5 164.0 162.4 157.3
Merger & Restructuring Charges -- -3.3 -2.6 -2.1
EBT, INCLUDING UNUSUAL ITEMS 147.5 160.8 159.9 155.2
Income Tax Expense 7.2 15.4 61.9 19.9
Minority Interest in Earnings -3.2 0.4 5.9 -5.8
Earnings from Continuing Operations 140.3 145.4 97.9 135.3
NET INCOME 137.1 145.8 103.9 129.5
NET INCOME TO COMMON INCLUDING EXTRA ITEMS 137.1 145.8 103.9 129.5
NET INCOME TO COMMON EXCLUDING EXTRA ITEMS 137.1 145.8 103.9 129.5