Azrael_II
Será en Octubre
- Desde
- 11 May 2009
- Mensajes
- 55.625
- Fruta
- 199.467
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
Ahora esta el Pevolca, el igmn y toda suerte de chiringuitos llenos de gente que vive de "protegernos" de todos esos peligros que hay ahi fuera, asi es que tienen que tenernos perpetuamente asustados y tutelados como a crios chicos para justificar los presupuestos de sus chiringuitos.Menuda diferencia entre los Ferreras y sus ejpertos de ahora y la tve de hace más de medio siglo:
Por cierto, es curioso como los niños ardilla, como era de esperar, se han venido comportando todo el rato como tal. En cuanto se han aburrido, han dejado sus fruta imbecilidades del "ejjjjto no ejjjj normal, se va a acabar el mundito", y ya ni entran por aqui. Ya han encontrado otro juguete nuevo con el que hacer el gilipilas
Lo que desde luego si que no entiendo es a todos los que estan deseando de que pare. Me recuerdan a las fruta y plum que en cuanto se mea un una manola estan rezando pa que pare y salga el sol. Los que les parece mal que una isla volcanica tenga volcanes, que hagan sus fruta maletas y se vayan a vivir a las pedroñeras
ahora no vaForce Thirteen : Earthquakes
esto lo puso un burbu por aquí
los terremotos son menos pero de intensidad 3, cuando la semana pasada eran de 2. de media-
bonita foto, pero gracias al volcan y no a los deinovolcancaída acelerada
You must be registered for see images
Menos mal que habían acabado los temblores a mucha profundidad.
| Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud |
Tienes que estar registrado para ver este contenido
|
Tienes que estar registrado para ver este contenido
| Localización | Más Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2021wavhs | 10/11/2021 | 10:56:08 | 10:56:08 | 28.5608 | -17.8404 | 11 | 3.5 | mbLg | NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | ||
| es2021wavba | 10/11/2021 | 10:49:18 | 10:49:18 | 28.5507 | -17.8381 | 31 | 3.4 | mbLg | NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | ||
| es2021wavbr | 10/11/2021 | 10:49:18 | 10:49:18 | 28.5167 | -17.7969 | 25 | 3.4 | mbLg | E FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP | ||
| es2021wauzv | 10/11/2021 | 10:46:56 | 10:46:56 | 28.5439 | -17.8145 | 28 | 3.0 | mbLg | NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | ||
| es2021wautj | 10/11/2021 | 10:39:24 | 10:39:24 | 28.5750 | -17.8114 | 36 | 3.1 | mbLg | SW VILLA DE MAZO.ILP | ||
| es2021wauqz | 10/11/2021 | 10:36:58 | 10:36:58 | 28.5475 | -17.8237 | 32 | 3.3 | mbLg | NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | ||
| es2021wauki | 10/11/2021 | 10:28:37 | 10:28:37 | 28.5625 | -17.8248 | 35 | 3.1 | mbLg | SW VILLA DE MAZO.ILP | ||
| es2021wauhs | 10/11/2021 | 10:25:46 | 10:25:46 | 28.5423 | -17.8318 | 32 | 2.9 | mbLg | NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | ||
| es2021waugr | 10/11/2021 | 10:24:35 | 10:24:35 | 28.5362 | -17.8284 | 27 | 3.0 | mbLg | NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | ||
| es2021waubw | 10/11/2021 | 10:18:58 | 10:18:58 | 28.5564 | -17.8390 | 10 | 3.8 | mbLg | III | NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | |
| es2021watum | 10/11/2021 | 10:10:22 | 10:10:22 | 28.5375 | -17.8767 | 31 | 3.3 | mbLg | NW FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | ||
| es2021watsd | 10/11/2021 | 10:07:39 | 10:07:39 | 28.5855 | -17.7983 | 35 | 3.3 | mbLg | SW VILLA DE MAZO.ILP | ||
| es2021wathy | 10/11/2021 | 09:55:45 | 09:55:45 | 28.5824 | -17.8224 | 33 | 3.5 | mbLg | SW VILLA DE MAZO.ILP | ||
| es2021wasxs | 10/11/2021 | 09:44:02 | 09:44:02 | 28.5721 | -17.8376 | 36 | 3.4 | mbLg | SW VILLA DE MAZO.ILP | ||
| es2021wasnn | 10/11/2021 | 09:31:59 | 09:31:59 | 28.6015 | -17.7712 | 30 | 2.9 | mbLg | SE VILLA DE MAZO.ILP | ||
| es2021wasjb | 10/11/2021 | 09:26:43 | 09:26:43 | 28.5557 | -17.8186 | 33 | 3.1 | mbLg | SW VILLA DE MAZO.ILP | ||
| es2021wasgy | 10/11/2021 | 09:24:44 | 09:24:44 | 28.5743 | -17.8053 | 32 | 2.9 | mbLg | SW VILLA DE MAZO.ILP | ||
| es2021wargs | 10/11/2021 | 08:54:24 | 08:54:24 | 28.5626 | -17.8377 | 10 | 3.1 | mbLg | NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | ||
| es2021warfc | 10/11/2021 | 08:51:48 | 08:51:48 | 28.5286 | -17.8179 | 28 | 2.9 | mbLg | NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | ||
| es2021waqgq | 10/11/2021 | 08:23:17 | 08:23:17 | 28.5649 | -17.8305 | 11 | 2.6 | mbLg | SW VILLA DE MAZO.ILP | ||
| es2021waqdj | 10/11/2021 | 08:19:29 | 08:19:29 | 28.5575 | -17.8408 | 11 | 3.5 | mbLg | III | NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | |
| es2021waqck | 10/11/2021 | 08:18:22 | 08:18:22 | 28.5592 | -17.8327 | 11 | 3.4 | mbLg | II-III | NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | |
| es2021waprs | 10/11/2021 | 08:05:55 | 08:05:55 | 28.5507 | -17.8367 | 12 | 2.6 | mbLg | NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | ||
| es2021wappf | 10/11/2021 | 08:03:18 | 08:03:18 | 28.5586 | -17.8266 | 10 | 2.5 | mbLg | NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL |
Meneo right now. Supongo de 4 y poco.
Esta noche y por la mañana hubieron de 3 y poco, pero se sentían, flojos pero se sentían.
Una cosa que me mosquea, es que hay seísmos por debajo de 10 localizados pen Fuencaliente.
A mi no me ha parecido tan potente, aunque si lo he notado de más duración.11:10 sismo potente
Sobre 4'8 diría