Plutarko
Madmaxista
- Desde
- 5 Dic 2011
- Mensajes
- 7.578
- Fruta
- 22.753
interesante visualizacion de los terremotos de los ultimos dias.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
El Instituto Geográfico Nacional localizó 181 terremotos en Canarias durante el pasado mes de agosto
Tienes que estar registrado para ver este contenido
Tu menos trabajar ....Hace un rato ha habido un terremoto a solo 5 km. de hondo
Estuve siguiendo al milimetro todo el proceso del yerro en su dia, en las paginas del IGN. Recuerdo que entonces publicaban una grafica que media algo asi como la presion acumulada en el suelo, algo que esta vez no veo por ninguna parte. Estaria bien saber si alguien se acuerda de como fueron entonces los plazos en funcion de los terremotos y demas. Alli los enjambres tambien tuvieron lugar en distintas zonas
En Cádiz puede tocar una de 80 metros.No sería pa tanto...
Tienes que estar registrado para ver este contenido
40 metros de chunami en USA...El conflicto del Sáhara occidental se posponer de forma indefinida
No tiene pinta, los terremotos se están alejado de cumbre vieja. Van más para la costa cerca de Puerto de Naos. Ahí no creo que causen desprendimiento.En Cádiz puede tocar una de 80 metros.
En mi opinión paco de guano es mejor que haya muchos pequeños para que libere energía poco a poco, porque un gran seísmo sería peor.
En mi opinión paco de guano , que los seísmos se desplacen hacia el Oeste es una buena noticia, por que si el volcán sale en puerto naos, tazacorte o los llanos, la estabilidad de Cumbre Vieja no peligraría... Seria otro teneguia con explosión en la base. Jorobar a algunas localidades que habría que evacuar, pero no cancelar a cientos de millones de personas.
Los modelos que hablan de mega avalancha y posterior tsunami de cientos de metros de altura ocurrirían solo si la erupción ocurre en la parte alta de la dorsal.
Evidentemente, estos enjambres sísmicos pueden moverse todavía bastante mas mientras el magma busca una salida, así que no ha pasado el peligro ni mucho menos.
Taluec
| Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud |
Tienes que estar registrado para ver este contenido
|
Tienes que estar registrado para ver este contenido
| Localización | Más Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2021scvvp | 15/09/2021 | 15:37:21 | 16:37:21 | 28.5860 | -17.8719 | 4 | 1.9 | mbLg | S EL PASO.ILP | ||
| es2021scvet | 15/09/2021 | 15:17:35 | 16:17:35 | 28.5861 | -17.9044 | 7 | 1.9 | mbLg | SE TAZACORTE.ILP | ||
| es2021sctfa | 15/09/2021 | 14:17:17 | 15:17:17 | 28.5792 | -17.8881 | 6 | 1.9 | mbLg | S EL PASO.ILP | ||
| es2021sctck | 15/09/2021 | 14:14:15 | 16:14:15 | 35.4976 | -3.6356 | 9 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2021scszi | 15/09/2021 | 14:10:39 | 15:10:39 | 28.6024 | -17.8848 | 6 | 1.8 | mbLg | S EL PASO.ILP | ||
| es2021scssg | 15/09/2021 | 14:02:24 | 15:02:24 | 28.5935 | -17.8861 | 5 | 2.6 | mbLg | S EL PASO.ILP | ||
| es2021scsdw | 15/09/2021 | 13:45:40 | 14:45:40 | 28.5993 | -17.8703 | 5 | 2.1 | mbLg | S EL PASO.ILP | ||
| es2021scsbc | 15/09/2021 | 13:42:25 | 14:42:25 | 28.5933 | -17.9069 | 10 | 1.8 | mbLg | SE TAZACORTE.ILP | ||
| es2021scqrz | 15/09/2021 | 13:01:31 | 14:01:31 | 28.5795 | -17.8573 | 6 | 1.7 | mbLg | SE EL PASO.ILP | ||
| es2021scqkg | 15/09/2021 | 12:52:28 | 14:52:28 | 35.4674 | -3.5040 | 31 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2021scqdb | 15/09/2021 | 12:44:05 | 13:44:05 | 28.5938 | -17.8909 | 8 | 2.4 | mbLg | S EL PASO.ILP | ||
| es2021scprp | 15/09/2021 | 12:30:44 | 13:30:44 | 28.5441 | -17.9004 | 1.5 | mbLg | NW FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | |||
| es2021scpqf | 15/09/2021 | 12:29:07 | 13:29:07 | 28.5946 | -17.8871 | 7 | 3.5 | mbLg | S EL PASO.ILP | ||
| es2021scnvw | 15/09/2021 | 11:35:03 | 12:35:03 | 28.6045 | -17.8677 | 5 | 1.9 | mbLg | S EL PASO.ILP | ||
| es2021scluz | 15/09/2021 | 10:33:26 | 12:33:26 | 35.4822 | -3.6034 | 19 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
| es2021scloj | 15/09/2021 | 10:25:45 | 11:25:45 | 28.5604 | -17.8985 | 1.7 | mbLg | NW FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | |||
| es2021sclnj | 15/09/2021 | 10:24:33 | 11:24:33 | 28.6069 | -17.8811 | 8 | 2.2 | mbLg | S EL PASO.ILP | ||
| es2021sclkm | 15/09/2021 | 10:21:12 | 11:21:12 | 28.6040 | -17.8756 | 6 | 1.8 | mbLg | S EL PASO.ILP | ||
| es2021scjyl | 15/09/2021 | 09:36:51 | 10:36:51 | 28.5850 | -17.8927 | 7 | 2.2 | mbLg | S EL PASO.ILP | ||
| es2021scjoo | 15/09/2021 | 09:25:20 | 10:25:20 | 28.5914 | -17.8826 | 8 | 3.2 | mbLg | S EL PASO.ILP | ||
| es2021scjei | 15/09/2021 | 09:13:24 | 10:13:24 | 28.5897 | -17.9032 | 9 | 2.0 | mbLg | SE TAZACORTE.ILP | ||
| es2021sciwn | 15/09/2021 | 09:05:00 | 10:05:00 | 28.5984 | -17.8816 | 8 | 2.2 | mbLg | S EL PASO.ILP | ||
| es2021scihd | 15/09/2021 | 08:46:24 | 09:46:24 | 28.5991 | -17.8997 | 7 | 2.0 | mbLg | SE TAZACORTE.ILP | ||
| es2021schou | 15/09/2021 | 08:25:35 | 09:25:35 | 28.5968 | -17.8863 | 8 | 1.9 | mbLg | S EL PASO.ILP | ||
| es2021schdq | 15/09/2021 | 08:12:01 | 09:12:01 | 28.5949 | -17.9098 | 8 | 2.0 | mbLg | SE TAZACORTE.ILP | ||
| es2021scguq | 15/09/2021 | 08:01:30 | 09:01:30 | 28.5964 | -17.9120 | 8 | 1.8 | mbLg | SE TAZACORTE.ILP | ||
| es2021scgjz | 15/09/2021 | 07:49:06 | 08:49:06 | 28.5950 | -17.9044 | 8 | 1.9 | mbLg | SE TAZACORTE.ILP | ||
| es2021scgfg | 15/09/2021 | 07:43:33 | 08:43:33 | 28.5891 | -17.9078 | 8 | 1.9 | mbLg | SE TAZACORTE.ILP | ||
| es2021scfnd | 15/09/2021 | 07:22:28 | 08:22:28 | 28.5661 | -17.9121 | 2.0 | mbLg | S TAZACORTE.ILP | |||
| es2021scfmz | 15/09/2021 | 07:22:15 | 08:22:15 | 28.5655 | -17.9102 | 2.3 | mbLg | NW FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | |||
| es2021scfmm | 15/09/2021 | 07:21:50 | 08:21:50 | 28.5804 | -17.8993 | 2.9 | mbLg | III | SE TAZACORTE.ILP | ||
| es2021scfip | 15/09/2021 | 07:17:10 | 08:17:10 | 28.5549 | -17.8874 | 1 | 1.5 | mbLg | NW FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | ||
| es2021scemt | 15/09/2021 | 06:52:33 | 08:52:33 | 35.4717 | -3.6690 | 3.3 | mbLg | II | ALBORÁN SUR | ||
| es2021sceaa | 15/09/2021 | 06:36:51 | 07:36:51 | 28.5918 | -17.8947 | 7 | 1.9 | mbLg | SW EL PASO.ILP | ||
| es2021scdaz | 15/09/2021 | 06:07:41 | 07:07:41 | 28.5917 | -17.8852 | 7 | 2.9 | mbLg | S EL PASO.ILP |
Ya se han producido algunos desprendimientos en las laderas de la parte oeste de Cumbre Vieja. Cuidado pues.
@DERROICION_OCCIDENTAL
Fuente ?? Sabemos que andas cerca , no hace falta que salgas en la foto con una chortina
Leído que son habituales en esa zona por vientos.
Enviado desde desde mi pdp-11 con wall