Compra bonos del estado

  • Autor del tema Autor del tema VOTIN
  • Fecha de inicio Fecha de inicio

VOTIN

Madmaxista
Desde
1 Oct 2008
Mensajes
9.812
Fruta
3.938
BOLETIN DE DEUDA PUBLICA / 15 de junio de 2010
I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO
1. DEUDA DEL ESTADO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | PRECIO (EX-CUPON) |RENDTO.| ANTERIOR |
| E M I S I O N |NUMERO | IMPORTE |-----------------------------|INTERNO| PRECIO MEDIO |
| |OPERACS| CONTRATADO| MEDIO | MAXIMO | MINIMO | MEDIO | (FECHA) |
|-----------------------------------------|-------|-----------|---------|---------|---------|-------|----------------------|
| ES0000012387 O EST 5.40 30.07.11 | 1 | 24,00| 103,400 | 103,400 | 103,400 | 2,26 | 103,481 (10/06/2010) |
| ES0000012452 O EST 5.35 31.10.11 | 4 | 34,67| 103,795 | 103,851 | 103,750 | 2,49 | 103,979 (14/06/2010) |
| ES00000121I8 B EST 2.75 30.04.12 | 12 | 410,50| 99,585 | 99,710 | 99,550 | 2,98 | 99,967 (14/06/2010) |
| ES0000012791 O EST 5.00 30.07.12 | 3 | 9,80| 103,850 | 103,854 | 103,850 | 3,09 | 104,315 (14/06/2010) |
| ES0000011660 O EST 6.15 31.01.13 | 1 | 0,80| 107,291 | 107,291 | 107,291 | 3,20 | 107,692 (14/06/2010) |
| ES0000012866 O EST 4.20 30.07.13 | 6 | 79,80| 101,990 | 102,200 | 101,948 | 3,51 | 102,962 (14/06/2010) |
| ES00000122R7 B EST 2.50 31.10.13 | 7 | 92,80| 96,474 | 97,300 | 96,408 | 3,63 | 97,387 (14/06/2010) |
| ES00000121H0 B EST 4.25 31.01.14 | 3 | 21,50| 102,427 | 102,445 | 102,350 | 3,52 | 103,300 (11/06/2010) |
| ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15 | 3 | 28,00| 102,695 | 102,700 | 102,550 | 3,75 | 102,999 (14/06/2010) |
| ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15 | 8 | 51,00| 96,567 | 96,630 | 96,450 | 3,79 | 97,115 (14/06/2010) |
| ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17 | 1 | 10,00| 96,500 | 96,500 | 96,500 | 4,42 | 98,230 (11/06/2010) |
| ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19 | 1 | 1,44| 98,920 | 98,920 | 98,920 | 4,75 | 100,983 (11/06/2010) |
| ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19 | 1 | 6,20| 96,983 | 96,983 | 96,983 | 4,70 | 98,325 (10/06/2010) |
| ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20 | 15 | 101,83| 94,432 | 94,807 | 94,180 | 4,72 | 95,393 (14/06/2010) |
| ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25 | 4 | 49,10| 93,603 | 93,930 | 93,600 | 5,28 | 95,545 (14/06/2010) |
| ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29 | 6 | 60,00| 105,426 | 105,450 | 105,299 | 5,52 | 107,853 (14/06/2010) |
| ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32 | 3 | 19,40| 102,159 | 102,600 | 101,689 | 5,58 | 104,169 (14/06/2010) |
| ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41 | 2 | 35,00| 85,050 | 85,053 | 85,047 | 5,74 | 87,802 (14/06/2010) |
| ES0000012312 C EST CUP-0 30.07.10 | 1 | 20,00| 99,910 | 99,910 | 99,910 | 0,79 | 99,830 (07/04/2010) |
| ES0000012338 C EST CUP-0 30.07.12 | 1 | 10,00| 93,785 | 93,785 | 93,785 | 3,08 | 95,105 (20/05/2010) |
| ES0000012809 N EST CUP-0 30.07.12 | 1 | 10,00| 93,862 | 93,862 | 93,862 | 3,04 | 95,629 (18/05/2010) |
| ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37 | 2 | 5,00| 22,442 | 22,510 | 22,341 | 5,77 | 26,070 (25/05/2010) |
| ES0L01008207 L EST CUP-0 20.08.10 | 1 | 42,50| 99,893 | 99,893 | 99,893 | 0,60 | 99,874 (09/06/2010) |
| ES0L01106175 L EST CUP-0 17.06.11 | 4 | 74,90| 97,623 | 97,776 | 97,554 | 2,41 | NO HAY |
| ES0L01112165 L EST CUP-0 16.12.11 | 4 | 22,42| 95,864 | 95,969 | 95,846 | 2,82 | NO HAY |
|-----------------------------------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------
| T O T A L E S | 95 | 1.220,65|



------------------------------------

Pregunto a los entendidos
¿no sera mejor comprar bonos del estado al 5,75% y con liquidez de venta
que depositos al 4%?
Que alguien me rectifique si me equivoco o esta comprando BONOS de Ejpain
siempre sera mas seguro el ESTADO que un simple BANCO
 
Yo te confecciono un fondo que te rinde un 200% o 300% mensual. Pásalo a los amigos.
 
| ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41 | 2 | 35,00| 85,050 | 85,053 | 85,047 | 5,74 | 87,802 (14/06/2010) |


Esto es un bono a 30 años, ojo. ¿Cuánto valdrá para entonces el principal?
 

Estadísticas del foro

Temas
2.050.987
Mensajes
58.197.442
Miembros
190.868
Último miembro
noname333

El blog de burbuja.info

Volver