Erio-Eleuterio
De cañas con Pazuzu
USA haciendo aguas y aún les queda bastante inflación que contener. De locos...
| 5:45 | USD | PMI manufacturero (Ago) | 51,3 | 52,0 | 52,2 | ||
| 15:45 | USD | PMI compuesto de S&P Global (Ago) | 45,0 | 49,0 | 47,7 | ||
| 15:45 | USD | PMI de servicios (Ago) | 44,1 | 49,2 | 47,3 | ||
| 16:00 | USD | Ventas de viviendas nuevas (Mensual) (Jul) | -12,6% | -7,1% | |||
| 16:00 | USD | Ventas de viviendas nuevas (Jul) | 511K | 575K | 585K | ||
| 16:00 | USD | Índice manufacturero de Richmond (Ago) | -8 | -6 | 0 | ||
| 16:00 | USD | Índice de envíos manufactureros de Richmond (Ago) | -8 | 7 | |||
| 16:00 | USD | Índice del sector servicios de Richmond (Ago) | -12 | -13 |
Última edición: