Tienes que estar registrado para ver este contenido
Es hace horas parece que ha molestado y lo han borrado:
Buenos días a
tod@s.Destacar gran sismicidad ya sea de baja frecuencia o mayor de dos continuamos con el gran enjambre de ayer que le sumamos un par de ellos magnitud 3 o casi 4, así se aprecia en los espectrogramas es lo que se de nomina una zona inestable.Eso que quiera salir viene de camino comenzamos como empezamos antes de que erupciónara por primera vez quieran o no va a ir para arriba.Un movimiento en particular lo tenemos alejado de la zona del enjambre uno de magnitud superior al resto la mayoría al sur del hierro que luego lo relocalizan entre 11 y 7 km de profundidad en fuencaliente hay una situación delicada y las autoridades sin ni siquiera dar ni una explicación por no darlas me las piden a mi personas de allí, por que nadie aviso de que la actividad sísmica iría aumentando ninguna de las autoridades ,pues no es que vaya aumentar va a ir a más por desgracia y la gente debería tener instrucciones de que hacer en caso de movimientos ANTES DURANTE Y DESPUÉS de magnitud 4 producido por ese magma acercándose a la superficie.Me parece una falta de respeto lo que estáis haciendo según el BOE tenéis la obligación de dar información real y veraz no se puede jugar con las vidas de las personas,tenéis que explicar pero para que entiendan no para que se generen más dudas ,así no tendrían que acudir a fuentes que no seáis vosotros vergüenza siento que si calidad del aire es buena y cuadruplica los valores permitidos para que sea nocivo para la salud ,que si todo es normal siento decir que si será una situación normal si antes de una erupción es normal.Pero es normal donde se sepa que se está haciendo que diréis si hay otra posibilidad de erupción,la naturaleza es imprevisible,más bien la NATURALEZA esta avisando que algo viene y ignorar esas señales podríais tener un serio problema.La cámara magmatica sigue llenando y lo hace ver un movimiento de 3.9 a 34 km de profundidad,es hora de tomar decisiones acertadas,antes de que el volcán hable más día a día vosotros solos diciendo que todo es normal,cuando se han pasado horas y horas el suelo moviéndose durante la madrugada solo os digo algo ese volcan va 7 pasos por delante de ellos solo tengo que agradecer a esos efectivos de emergencias por estar ahí siempre y sin saber que realmente hay ahí..
Seguimos con el gran enjambre de ayer movimientos VT híbridos y baja frecuencia,se vuelve a enjambrar uno con otro solo se que no hay catástrofes hay malas decisiones (MIK3)
es2021tmtrm 05/10/2021 07:19:24 27.8049 -17.3863 5 3.5 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
es2021tmtjw 05/10/2021 07:10:36 28.5586 -17.8389 14 3.4 mbLg NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL
es2021tmsss 05/10/2021 06:50:38 28.5806 -17.8659 34 3.1 mbLg S EL PASO.ILP
es2021tmrzg 05/10/2021 06:27:59 28.6207 -17.8251 30 3.0 mbLg NW VILLA DE MAZO.ILP
es2021tmrjx 05/10/2021 06:10:03 28.5559 -17.8192 13 II-III 3.2 mbLg SW VILLA DE MAZO.ILP
es2021tmrak 05/10/2021 05:58:57 28.6442 -17.7765 37 3.3 mbLg W BREÑA BAJA.ILP
es2021tmpnr 05/10/2021 05:13:53 28.5529 -17.8313 15 2.5 mbLg NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL
es2021tmnsk 05/10/2021 04:18:43 28.6068 -17.7926 37 Sentido 3.4 mbLg W VILLA DE MAZO.ILP
es2021tmmro 05/10/2021 03:47:25 28.6370 -17.7808 35 2.8 mbLg SW BREÑA BAJA.ILP
es2021tmmra 05/10/2021 03:46:47 28.5917 -17.8427 5 2.3 mbLg W VILLA DE MAZO.ILP
es2021tmmii 05/10/2021 03:36:38 28.6168 -17.8083 38 Sentido 3.9 mbLg NW VILLA DE MAZO.ILP
es2021tmmes 05/10/2021 03:32:28 28.5611 -17.8204 14 2.8 mbLg SW VILLA DE MAZO.ILP
es2021tmlzj 05/10/2021 03:26:12 28.5584 -17.8616 9 2.4 mbLg N FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP
es2021tmlho 05/10/2021 03:05:27 28.5580 -17.8421 14 3.5 mbLg NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL
es2021tmkur 05/10/2021 02:50:27 28.5568 -17.8186 14 3.1 mbLg SW VILLA DE MAZO.ILP
es2021tmkmy 05/10/2021 02:41:26 28.5651 -17.8265 14 2.9 mbLg SW VILLA DE MAZO.ILP
es2021tmkjn 05/10/2021 02:37:26 28.5637 -17.8490 12 2.7 mbLg N FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP
es2021tmjwz 05/10/2021 02:22:49 28.5627 -17.8284 13 2.9 mbLg SW VILLA DE MAZO.ILP
es2021tmhxd 05/10/2021 01:22:24 28.5563 -17.8411 15 2.7 mbLg NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL
es2021tmhfs 05/10/2021 01:02:06 28.5534 -17.8621 10 3.2 mbLg N FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP
es2021tmhbl 05/10/2021 00:57:04 28.5613 -17.8330 11 3.0 mbLg NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL
es2021tmgfi 05/10/2021 00:31:18 28.0505 -16.1704
(MIK3) LA ACTIVIDAD SÍSMICA VA A IR A MAS POR DESGRACIA ENCASO DE TERREMOTO :Te metes Debajo de una mesa AGACHARSE AGARRARSE Y CUBRIRSE.