Dogecoin lo esta petando jorobar

Solo tengo un puñado de doges, pero aún así viene bien que suba el perrito simpático.
 
Jorobar y solo me queda 3400 doges
 
¿Alguien puede explicarme por qué el perrete funciona tan bien?
 
Yo es que entraría en alguna caca, que ando buscando un par de shitcoins para stakear hasta el infinito y más allá, pero esto pinta a estallido atroz:

Tienes que estar registrado para ver este contenido
 

Adjuntos

Archivo oculto para usuarios no registrados
Podría estar subiendo por la expectación que hay puesta en el programa del Saturday Night Live del 8 de mayo que será algo excepcional ya que Elon Musk hará de presentador invitado y como no, se espera que hable sobre Doge.

A partir de ahí pueden pasar 2 cosas: que confiese que todo ha sido una troleada y Doge se vaya a 0.10 (al ser un personaje tan mediático lo dudo, no le interesa quedar mal), o bien que vuelva a mostrar su apoyo al perrito, hay gente que ya le está pidiendo aceptar Doge para comprar Teslas jajaj bueno no creo que lleguemos a eso pero si que podría irse a 1 dólar.
 
Os juro que hace una semana queria comprar pero coinbase no lo tenia. Ahora tendria un poco mas de pasta
 
Si los poseedores de Doge supieran sumar, estarían acorazonados:

Afortunadamente para ellos, solo ven que no para de subir.

Dogecoin distribution
Balance, DOGEAddresses% Addresses (Total)Coins$USD% Coins (Total)
(0 - 0.001)2971487.91% (100%)3.67 DOGE1.95 USD0% (100%)
[0.001 - 0.01)77620.21% (92.09%)33.99 DOGE18.10 USD0% (100%)
[0.01 - 0.1)363950.97% (91.88%)1,429 DOGE761.01 USD0% (100%)
[0.1 - 1)572161.52% (90.92%)27,480 DOGE14,633 USD0% (100%)
[1 - 10)104797327.89% (89.39%)3,533,665 DOGE1,881,659 USD0% (100%)
[10 - 100)66256717.64% (61.5%)27,460,231 DOGE14,622,438 USD0.02% (100%)
[100 - 1,000)86690623.07% (43.86%)317,308,400 DOGE168,965,156 USD0.25% (99.98%)
[1,000 - 10,000)55026414.65% (20.79%)1,748,286,821 DOGE930,954,102 USD1.35% (99.73%)
[10,000 - 100,000)1911225.09% (6.14%)5,605,415,157 DOGE2,984,855,900 USD4.33% (98.38%)
[100,000 - 1,000,000)348640.93% (1.06%)9,392,164,231 DOGE5,001,281,090 USD7.26% (94.05%)
[1,000,000 - 10,000,000)41210.11% (0.13%)10,126,223,027 DOGE5,392,163,775 USD7.83% (86.79%)
[10,000,000 - 100,000,000)5760.02% (0.02%)15,238,072,039 DOGE8,114,198,140 USD11.78% (78.96%)
[100,000,000 - 1,000,000,000)940% (0%)27,018,476,477 DOGE14,387,205,350 USD20.89% (67.18%)
[1,000,000,000 - 10,000,000,000)120% (0%)23,177,928,235 DOGE12,342,132,369 USD17.92% (46.29%)
[10,000,000,000 - 100,000,000,000)10% (0%)36,711,937,126 DOGE19,548,925,294 USD28.38% (28.38%)
 
creen que llegue a dolar? pienso invertir 2000 dlls en el perrito
 

Estadísticas del foro

Temas
2.050.175
Mensajes
58.171.969
Miembros
190.852
Último miembro
nigler

El blog de burbuja.info

Volver