Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
Se irá al dólar, no sufras, tienes 3.500 dólares prácticamente aseguradosJorobar y solo me queda 3400 doges
Meme avalado por Elon Musk¿Alguien puede explicarme por qué el perrete funciona tan bien?
Meme avalado por Elon Musk
El mundo está orate, pero hay que ser simple para no aprovecharse de estoArgumento arrollador y decisivo a la hora de invertir en una divisa.
</sarcasmo>
El mundo está orate, pero hay que ser simple para no aprovecharse de esto
Porque es simpático. Eso, unido con una promoción por un magnate excéntrico y una propaganda potente, hace milagros aunque técnicamente no sea gran cosa¿Alguien puede explicarme por qué el perrete funciona tan bien?
¿Alguien puede explicarme por qué el perrete funciona tan bien?
| Balance, DOGE | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | $USD | % Coins (Total) |
|---|---|---|---|---|---|
| (0 - 0.001) | 297148 | 7.91% (100%) | 3.67 DOGE | 1.95 USD | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 7762 | 0.21% (92.09%) | 33.99 DOGE | 18.10 USD | 0% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 36395 | 0.97% (91.88%) | 1,429 DOGE | 761.01 USD | 0% (100%) |
| [0.1 - 1) | 57216 | 1.52% (90.92%) | 27,480 DOGE | 14,633 USD | 0% (100%) |
| [1 - 10) | 1047973 | 27.89% (89.39%) | 3,533,665 DOGE | 1,881,659 USD | 0% (100%) |
| [10 - 100) | 662567 | 17.64% (61.5%) | 27,460,231 DOGE | 14,622,438 USD | 0.02% (100%) |
| [100 - 1,000) | 866906 | 23.07% (43.86%) | 317,308,400 DOGE | 168,965,156 USD | 0.25% (99.98%) |
| [1,000 - 10,000) | 550264 | 14.65% (20.79%) | 1,748,286,821 DOGE | 930,954,102 USD | 1.35% (99.73%) |
| [10,000 - 100,000) | 191122 | 5.09% (6.14%) | 5,605,415,157 DOGE | 2,984,855,900 USD | 4.33% (98.38%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 34864 | 0.93% (1.06%) | 9,392,164,231 DOGE | 5,001,281,090 USD | 7.26% (94.05%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 4121 | 0.11% (0.13%) | 10,126,223,027 DOGE | 5,392,163,775 USD | 7.83% (86.79%) |
| [10,000,000 - 100,000,000) | 576 | 0.02% (0.02%) | 15,238,072,039 DOGE | 8,114,198,140 USD | 11.78% (78.96%) |
| [100,000,000 - 1,000,000,000) | 94 | 0% (0%) | 27,018,476,477 DOGE | 14,387,205,350 USD | 20.89% (67.18%) |
| [1,000,000,000 - 10,000,000,000) | 12 | 0% (0%) | 23,177,928,235 DOGE | 12,342,132,369 USD | 17.92% (46.29%) |
| [10,000,000,000 - 100,000,000,000) | 1 | 0% (0%) | 36,711,937,126 DOGE | 19,548,925,294 USD | 28.38% (28.38%) |
Marketing. Mera distracción para las masas. Mientras, la banca juega y gana.¿Alguien puede explicarme por qué el perrete funciona tan bien?
Sienta bien entrar a tiempo