Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
bull trap de manual previa a confinamiento donde se marcará una semana de -10% dando al traste con la subida actual.
¿cuando crees que vendran las malas noticias y un bajón? subidas hasta el viernes?
Crónica del paquibex. Cuando sube, en todos los medios siempre se desarrolla mejor que el resto de bolsas europeas. Cuando baja, es por culpa de otros. Luego profundizas y se cae la mentira por su propio peso.You must be registered for see images
Tienes que estar registrado para ver este contenido
Tienes que estar registrado para ver este contenido
| Empresa | Sede | Sector | Ponderación Empresa | Ponderación Aum | Observación |
| Inditex | Arteijo | Textil, vestido y calzado | 15,84 | 15,84 | Entre las 3 primeras textiles del mundo con NIKE y Christian Dior |
| Iberdrola | Bilbao | Electricidad y gas | 15,55 | 31,39 | 7ª Cia eléctrica del mundo en ventas |
| Banco Santander | Santander | Bancos y cajas de ahorro | 6,86 | 38,25 | 16º Banco del mundo en volumen de activos |
| Endesa | Madrid | Electricidad y gas | 5,69 | 43,94 | Primera comercializadora eléctrica de España 12.500 millones de facturación |
| Cellnex Telecom | Madrid | Telecomunicaciones y otros | 4,56 | 48,50 | 1000 mill de facturación aprox 1400 empleados aprox |
| Amadeus IT Group | Madrid | Electrónica y software | 4,52 | 53,02 | 14.200 empleados ventas 4.515 millones de euros |
| Telefónica | Madrid | Telecomunicaciones y otros | 4,20 | 57,22 | 9ª Cía de telecomunicaciones más valiosa del mundo |
| Aena | Madrid | Transporte y distribución | 3,96 | 61,18 | Monopolio de gestión de aeropuertos del 2º País más visitado del mundo |
| BBVA | Bilbao | Bancos y cajas de ahorro | 3,79 | 64,97 | 41º Banco del mundo en volúmen de activos |
| Ferrovial | Madrid | Construcción | 3,64 | 68,61 | Entre las diez constructoras con mayor cifra de ingresos internacionales. Segunda Constructora en España. |
| Naturgy | Madrid | Electricidad y gas | 3,53 | 72,14 | 2.000 millones en ventas |
| Siemens Gamesa Renewable Energy | Zamudio | Fabricación y montaje de bienes de equipo | 3,20 | 75,34 | Lidera el rankig de fabricación de aerogeneradores en el mundo |
ya se que es decadente, pero tampoco está acabaoPon la gráfica a un año y me dices
Pon la gráfica a un año y me dices
me alegro la ostra de que el Ibex saque miembro