Último yuri de 09

Estado
No está abierto para más respuestas.

William_

Madmaxista
Desde
8 Jun 2008
Mensajes
2.596
Reputación
1.012
Lugar
Un lugar llamado Nada.
Euribor 1 week (360) 0,377 -0,012 -3,085 2,357 0,336 31/12/2009
euribor 2 weeks (360) 0,397 -0,010 -2,457 2,429 0,364 31/12/2009
euribor 3 weeks (360) 0,417 -0,008 -1,882 2,481 0,381 31/12/2009
euribor 1 month (360) 0,453 -0,006 -1,307 2,570 0,422 31/12/2009
euribor 2 months (360) 0,556 -0,002 -0,358 2,754 0,556 31/12/2009
euribor 3 months (360) 0,700 0,000 0,000 2,859 0,700 31/12/2009
euribor 4 months (360) 0,792 -0,003 -0,377 2,893 0,792 31/12/2009
euribor 5 months (360) 0,886 -0,002 -0,225 2,908 0,886 31/12/2009
euribor 6 months (360) 0,994 0,001 0,101 2,945 0,987 31/12/2009
euribor 7 months (360) 1,034 0,000 0,000 2,962 1,030 31/12/2009
euribor 8 months (360) 1,078 0,000 0,000 2,976 1,075 31/12/2009
euribor 9 months (360) 1,127 0,002 0,178 2,991 1,118 31/12/2009
euribor 10 months (360) 1,166 0,000 0,000 3,002 1,151 31/12/2009
euribor 11 months (360) 1,206 0,000 0,000 3,013 1,184 31/12/2009
euribor 12 months (360) 1,248 0,001 0,080 3,025 1,222 31/12/2009
 
Estado
No está abierto para más respuestas.
Volver