Tails
Madmaxista
- Desde
- 4 Ago 2021
- Mensajes
- 6.346
- Reputación
- 8.518
en 2021 tanto alonso como bocon se retiraron las mismas veces (2 veces) por problemas con el twingo, la otra de bocon fue por accidente en carrera. En 2022 alonso 5 abandonos por problemas con el twingo por las 2 de bocon.
Y lo de hungria supongo que no viste la carrera para ver como fue alonso el que freno 10 vueltas a haimito para que ganase su compañero.
Gran Premio | Posición Fernando Alonso | Posición Esteban Ocon |
Bahréin | DNF | 13 |
Imola | 10 | 9 |
Portugal | 8 | 7 |
España | 17 | 9 |
Mónaco | 13 | 9 |
Azerbaiyán | 6 | DNF |
Francia | 8 | 14 |
Estiria | 9 | 14 |
Austria | 10 | DNF |
Gran Bretaña | 7 | 9 |
Hungría | 4 | 1 |
Bélgica | 11 | 7 |
Holanda | 6 | 9 |
Italia | 8 | 10 |
Rusia | 6 | 14 |
Turquía | 16 | 10 |
Estados Unidos | DNF | DNF |
México | 9 | 13 |
Brasil | 9 | 8 |
Qatar | 3 | 5 |
Arabia Saudita | 13 | 4 |
Abu Dhabi | 8 | 9 |
Promedio | 9 | 9 |
Victorias | 0 | 1 |
Podios | 1 | 1 |
DNFs | 2 | 3 |
Dnf dit not finish