Seguimiento valores radioactividad en ciudades suizas

maria urizar

Madmaxista
Desde
28 May 2011
Mensajes
10.787
Reputación
39.366
(Voy a ir copiando los datos de algunas ciudadades para tenerlos como referencias, por que los datos de los gráficos se pierden)

Los valores medidos de la estación Nadam en Berna / Zollikofen SER

Valor promedio por hora desde 26.10.2012 - 28.10.2012 El área de distribución natural de los valores de la estación de Berna / Zollikofen BE es de 80 nSv / h y 225 nSv / h. Horario de verano: UTC +2 h, Invierno: UTC +1 h | nSv / h: Tasa de dosis ambiental | mm: Precipitación




UTC nSv / h mm Observación
26.10.2012 00:00 108 0 -
26.10.2012 01:00 107 0 -
26.10.2012 02:00 107 0 -
26.10.2012 03:00 108 0 -
26.10.2012 04:00 107 0 -
26.10.2012 05:00 107 0 -
26.10.2012 06:00 115 0 -
26.10.2012 07:00 113 0 -
26.10.2012 08 00 108 0 -
26.10.2012 09:00 108 0 -
26.10.2012 10:00 107 0 -
26.10.2012 11:00 109 0 -
26.10.2012 12:00 109 0 -
26.10.2012 13:00 109 0 -
26.10.2012 14:00 111 0 -
26.10.2012 15:00 110 0 -
26.10.2012 16:00 112 0 -
26.10.2012 17:00 113 0 -
26.10.2012 18 00 118 1 -
26.10.2012 19:00 120 0 -
26.10.2012 20:00 118 0 -
26.10.2012 21:00 113 0 -
26.10.2012 22:00 113 0 -
26.10.2012 23:00 112 0 -
27.10.2012 00:00 112 0 -
27.10.2012 01:00 111 0 -
27.10.2012 02:00 115 0 -
27.10.2012 03:00 141 3 -
27.10.2012 04:00 146 2 -
27.10.2012 05:00 172 2 -
27.10.2012 06:00 187 3 -
27.10.2012 07:00 187 3 -
27.10.2012 08 00 199 3 -
27.10.2012 09:00 177 2 -
27.10.2012 10:00 154 1 -
27.10.2012 11:00 137 0 -
27.10.2012 12:00 129 1 -
27.10.2012 13:00 139 1 -
27.10.2012 14:00 132 0 -
27.10.2012 15:00 126 0 -
27.10.2012 16:00 116 0 -
27.10.2012 17:00 113 0 -
27.10.2012 18 00 112 0 -
27.10.2012 19:00 115 0 -
27.10.2012 20:00 109 0 -
27.10.2012 21:00 108 0 -
27.10.2012 22:00 110 0 -
27.10.2012 23:00 109 0 -
28.10.2012 00:00 114 0 -
28.10.2012 01:00 109 0 -
28.10.2012 02:00 105 0 -
28.10.2012 03:00 103 0 -
28.10.2012 04:00 105 0 -
28.10.2012 05:00 101 0 -
28.10.2012 06:00 101 0 -
28.10.2012 07:00 100 0 -
28.10.2012 08 00 104 0 -
28.10.2012 09:00 100 0 -
28.10.2012 10:00 104 0 -
28.10.2012 11:00 104 0 -
28.10.2012 12:00 101 0 -
28.10.2012 13:00 102 0 -
28.10.2012 14:00 99 0 -
28.10.2012 15:00 100 0 -
28.10.2012 16:00 100 0 -
28.10.2012 17:00 102 0 -
28.10.2012 18 00 101 0 -
28.10.2012 19:00 102 0 -
28.10.2012 20:00 102 0 -
28.10.2012 21:00 102 0 -
28.10.2012 22:00 98 0 -
28.10.2012 23:00 100 0 -
29.10.2012 00:00 98 0 -
29.10.2012 01:00 97 0 -
29.10.2012 02:00 94 0 -
29.10.2012 03:00 97 0 -
29.10.2012 04:00 96 0 -
29.10.2012 05:00 98 0 -
29.10.2012 06:00 98 0 -
29.10.2012 07:00 97 0 -
29.10.2012 08 00 98 0 -
29.10.2012 09:00 98 0 -
29.10.2012 10:00 97 0 -
29.10.2012 11:00 96 0 -
29.10.2012 12:00 96 0 -
29.10.2012 13:00 96 0 -
29.10.2012 14:00 96 0 -
29.10.2012 15:00 97 0 -
29.10.2012 16:00 98 0 -
29.10.2012 17:00 97 0 -
29.10.2012 18 00 100 0 -
29.10.2012 19:00 99 0 -
29.10.2012 20:00 99 0 -
29.10.2012 21:00 100 0 -
29.10.2012 22:00 103 0 -
29.10.2012 23:00 101 0 -
30.10.2012 00:00 100 0 -
30.10.2012 01:00 102 0 -
30.10.2012 02:00 101 0 -
30.10.2012 03:00 102 0 -
30.10.2012 04:00 99 0 -
30.10.2012 05:00 101 0 -
30.10.2012 06:00 98 0 -
30.10.2012 07:00 101 0 -
30.10.2012 08 00 101 0 -
30.10.2012 09:00 100 0 -
30.10.2012 10:00 102 0 -
30.10.2012 11:00 100 0 -
30.10.2012 12:00 102 0 -
30.10.2012 13:00 101 0 -
30.10.2012 14:00 100 0 -
30.10.2012 15:00 102 0 -
30.10.2012 16:00 103 0 -
30.10.2012 17:00 103 0 -
30.10.2012 18 00 102 0 -
30.10.2012 19:00 104 0 -
30.10.2012 20:00 104 0 -
30.10.2012 21:00 103 0 -
30.10.2012 22:00 106 0 -
30.10.2012 23:00 104 0 -
31.10.2012 00:00 105 0 -
31.10.2012 01:00 104 0 -
31.10.2012 02:00 105 0 -
31.10.2012 03:00 106 0 -
31.10.2012 04:00 104 0 -
31.10.2012 05:00 106 0 -
31.10.2012 06:00 105 0 -
31.10.2012 07:00 106 0 -
31.10.2012 08 00 106 0 -
31.10.2012 09:00 105 0 -
31.10.2012 10:00 103 0 -
31.10.2012 11:00 104 0 -
31.10.2012 12:00 104 0 -
31.10.2012 13:00 104 0 -
31.10.2012 14:00 104 0 -
31.10.2012 15:00 104 0 -
31.10.2012 16:00 107 0 -
31.10.2012 17:00 104 0 -
31.10.2012 18 00 105 0 -
31.10.2012 19:00 107 0 -
31.10.2012 20:00 106 0 -
31.10.2012 21:00 105 0 -
31.10.2012 22:00 107 0 -
31.10.2012 23:00 106 0 -
01.11.2012 00:00 106 0 -
01.11.2012 01:00 110 0 -
01.11.2012 02:00 110 0 -
01.11.2012 03:00 110 0 -
01.11.2012 04:00 109 0 -
01.11.2012 05:00 106 0 -
01.11.2012 06:00 108 0 -
01.11.2012 07:00 107 0 -
01.11.2012 08 00 107 0 -
01.11.2012 09:00 107 0 -
01.11.2012 10:00 107 0 -
01.11.2012 11:00 103 0 -
01.11.2012 12:00 105 0 -
01.11.2012 13:00 103 0 -
01.11.2012 14:00 109 0 -
01.11.2012 15:00 105 0 -
01.11.2012 16:00 104 0 -
01.11.2012 17:00 106 0 -
01.11.2012 18 00 105 0 -
01.11.2012 19:00 105 0 -
01.11.2012 20:00 105 0 -
01.11.2012 21:00 128 3 -
01.11.2012 22:00 137 1 -
01.11.2012 23:00 119 0 -
02.11.2012 00:00 113 0 -
02.11.2012 01:00 108 0 -
02.11.2012 02:00 103 0 -
02.11.2012 03:00 107 1 -
02.11.2012 04:00 112 1 -
02.11.2012 05:00 109 1 -
02.11.2012 06:00 106 0 -
02.11.2012 07:00 103 0 -
02.11.2012 08 00 101 0 -
02.11.2012 09:00 99 0 -
02.11.2012 10:00 100 0 -
02.11.2012 11:00 102 0 -
02.11.2012 12:00 102 0 -
02.11.2012 13:00 104 0 -
02.11.2012 14:00 103 0 -
02.11.2012 15:00 104 0 -
02.11.2012 16:00 103 0 -
02.11.2012 17:00 103 0 -
02.11.2012 18 00 102 0 -
02.11.2012 19:00 102 0 -
02.11.2012 20:00 103 0 -
02.11.2012 21:00 102 0 -
02.11.2012 22:00 104 0 -
02.11.2012 23:00 102 0 -
03.11.2012 00:00 102 0 -
03.11.2012 01:00 103 0 -
03.11.2012 02:00 100 0 -
03.11.2012 03:00 101 0 -
03.11.2012 04:00 104 0 -
03.11.2012 05:00 103 0 -
03.11.2012 06:00 104 0 -
03.11.2012 07:00 102 0 -
03.11.2012 08 00 102 0 -
03.11.2012 09:00 103 0 -
03.11.2012 10:00 102 0 -
03.11.2012 11:00 103 0 -
03.11.2012 12:00 105 0 -
03.11.2012 13:00 102 0 -
03.11.2012 14:00 102 0 -
03.11.2012 15:00 103 0 -
03.11.2012 16:00 101 0 -
03.11.2012 17:00 103 0 -
03.11.2012 18 00 102 0 -
03.11.2012 19:00 105 0 -
03.11.2012 20:00 105 0 -
03.11.2012 21:00 105 0 -
03.11.2012 22:00 108 0 -
03.11.2012 23:00 107 0 -
04.11.2012 00:00 104 0 -
04.11.2012 01:00 103 0 -
04.11.2012 02:00 105 0 -
04.11.2012 03:00 104 0 -
04.11.2012 04:00 107 0 -
04.11.2012 05:00 105 1 -
04.11.2012 06:00 105 0 -
05.11.2012 00:00 115 1 -
05.11.2012 01:00 111 1 -
05.11.2012 02:00 108 0 -
05.11.2012 03:00 102 0 -
05.11.2012 04:00 102 0 -
05.11.2012 05:00 101 0 -
05.11.2012 06:00 101 0 -
05.11.2012 07:00 102 0 -
05.11.2012 08 00 101 0 -
05.11.2012 09:00 100 0 -
05.11.2012 10:00 102 0 -
05.11.2012 11:00 102 0 -
05.11.2012 12:00 101 0 -
05.11.2012 13:00 103 0 -
05.11.2012 14:00 103 0 -
05.11.2012 15:00 104 0 -
05.11.2012 16:00 106 0 -
05.11.2012 17:00 102 0 -
05.11.2012 18 00 105 1 -
05.11.2012 19:00 106 0 -
05.11.2012 20:00 102 0 -
05.11.2012 21:00 104 0 -
05.11.2012 22:00 101 0 -
05.11.2012 23:00 100 0 -
06.11.2012 00:00 103 1 -
06.11.2012 01:00 108 0 -
06.11.2012 02:00 107 1 -
06.11.2012 03:00 113 1 -
06.11.2012 04:00 116 4 -
06.11.2012 05:00 117 3 -
06.11.2012 06:00 113 1 -
06.11.2012 07:00 108 0 -
06.11.2012 08 00 105 0 -
06.11.2012 09:00 105 0 -
06.11.2012 10:00 100 0 -
06.11.2012 11:00 102 0 -
06.11.2012 12:00 99 0 -
06.11.2012 13:00 96 0 -
06.11.2012 14:00 100 0 -
06.11.2012 15:00 97 0 -
06.11.2012 16:00 99 0 -
06.11.2012 17:00 100 0 -
06.11.2012 18 00 100 0 -
06.11.2012 19:00 99 0 -
06.11.2012 20:00 101 0 -
06.11.2012 21:00 103 0 -
06.11.2012 22:00 101 0 -
06.11.2012 23:00 100 0 -
07.11.2012 00:00 100 0 -
07.11.2012 01:00 103 0 -
07.11.2012 02:00 100 0 -
07.11.2012 03:00 101 0 -
07.11.2012 04:00 103 0 -
07.11.2012 05:00 99 0 -
07.11.2012 06:00 101 0 -
07.11.2012 07:00 102 0 -
07.11.2012 08 00 100 0 -
07.11.2012 09:00 101 0 -
07.11.2012 10:00 99 0 -
07.11.2012 11:00 100 0 -
07.11.2012 12:00 98 0 -
07.11.2012 13:00 97 0
07.11.2012 14:00 99 0 -
07.11.2012 15:00 97 0 -
07.11.2012 16:00 100 0 -
07.11.2012 17:00 101 0 -
07.11.2012 18 00 103 0 -
07.11.2012 19:00 100 0 -
07.11.2012 20:00 101 0 -
07.11.2012 21:00 102 0 -
07.11.2012 22:00 100 0 -
07.11.2012 23:00 103 0 -
08.11.2012 00:00 102 0 -
08.11.2012 01:00 101 0 -
08.11.2012 02:00 101 0 -
08.11.2012 03:00 102 0 -
08.11.2012 04:00 104 0 -
08.11.2012 05:00 105 0 -
08.11.2012 06:00 104 0 -
08.11.2012 07:00 101 0 -
08.11.2012 08 00 104 0 -
08.11.2012 09:00 104 0 -
08.11.2012 10:00 103 0 -
08.11.2012 11:00 103 0 -
08.11.2012 12:00 102 0 -
08.11.2012 13:00 102 0 -
08.11.2012 14:00 104 0 -
08.11.2012 15:00 103 0 -
08.11.2012 16:00 104 0 -
08.11.2012 17:00 101 0 -
08.11.2012 18 00 103 0 -
08.11.2012 19:00 100 0 -
08.11.2012 20:00 104 0 -
08.11.2012 21:00 105 0 -
08.11.2012 22:00 104 0 -
08.11.2012 23:00 105 0 -
09.11.2012 00:00 103 0 -
09.11.2012 01:00 103 0 -
09.11.2012 02:00 108 0 -
09.11.2012 03:00 104 0 -
09.11.2012 04:00 103 0 -
09.11.2012 05:00 104 0 -
09.11.2012 06:00 107 0 -
09.11.2012 07:00 106 0 -
09.11.2012 08 00 103 0 -
09.11.2012 09:00 106 0 -
09.11.2012 10:00 101 0 -
09.11.2012 11:00 102 0 -
09.11.2012 12:00 102 0 -

22.11.2012 00:00 106 0 -
22.11.2012 01:00 110 0 -
22.11.2012 02:00 107 0 -
22.11.2012 03:00 106 0 -
22.11.2012 04:00 107 0 -
22.11.2012 05:00 104 0 -
22.11.2012 06:00 103 0 -
22.11.2012 07:00 106 0 -
22.11.2012 08 00 - - Data not available.
22.11.2012 09:00 - - Data not available.
22.11.2012 10:00 104 0 -
22.11.2012 11:00 103 0 -
22.11.2012 12:00 104 0 -
22.11.2012 13:00 102 0 -
22.11.2012 14:00 102 0 -
22.11.2012 15:00 104 0 -
22.11.2012 16:00 103 0 -
22.11.2012 17:00 103 0 -
22.11.2012 18 00 104 0 -
22.11.2012 19:00 103 0 -
22.11.2012 20:00 103 0 -
22.11.2012 21:00 100 0 -
22.11.2012 22:00 103 0 -
22.11.2012 23:00 102 0 -
23.11.2012 00:00 103 0 -
23.11.2012 01:00 103 0 -
23.11.2012 02:00 105 0 -
23.11.2012 03:00 103 0 -
23.11.2012 04:00 105 0 -
23.11.2012 05:00 106 0 -
23.11.2012 06:00 103 0 -
23.11.2012 07:00 103 0 -
23.11.2012 08 00 102 0 -
23.11.2012 09:00 107 0 -
23.11.2012 10:00 104 0 -
23.11.2012 11:00 101 0 -
23.11.2012 12:00 104 0 -
23.11.2012 13:00 102 0 -
23.11.2012 14:00 102 0 -
23.11.2012 15:00 104 0 -
23.11.2012 16:00 104 0 -
23.11.2012 17:00 104 0 -
23.11.2012 18 00 101 0 -
23.11.2012 19:00 105 0 -
23.11.2012 20:00 104 0 -
23.11.2012 21:00 105 0 -
23.11.2012 22:00 105 0 -
23.11.2012 23:00 106 0 -
24.11.2012 00:00 105 0 -
24.11.2012 01:00 106 0 -
24.11.2012 02:00 104 0 -
24.11.2012 03:00 104 0 -
24.11.2012 04:00 103 0 -
24.11.2012 05:00 105 0 -
24.11.2012 06:00 104 0 -

5.12.2012 14:00 104 0 -
25.12.2012 15:00 105 0 -
25.12.2012 16:00 110 0 -
25.12.2012 17:00 109 0 -
25.12.2012 18 00 109 1 -
25.12.2012 19:00 107 0 -
25.12.2012 20:00 109 1 -
25.12.2012 21:00 119 2 -
25.12.2012 22:00 124 4 -
25.12.2012 23:00 127 3 -
26.12.2012 00:00 127 2 -
26.12.2012 01:00 120 1 -
26.12.2012 02:00 117 1
-
26.12.2012 03:00 109 1 -
26.12.2012 04:00 104 0 -
26.12.2012 05:00 103 0 -
26.12.2012 06:00 101 0 -
26.12.2012 07:00 106 1 -
 
Última edición:

maria urizar

Madmaxista
Desde
28 May 2011
Mensajes
10.787
Reputación
39.366
https://www.naz.ch/en/aktuell/zeitverlauf_JUN.shtml

Los valores medidos de la estación de Jungfraujoch Nadam VS

Valor promedio por hora desde 26.10.2012 - 28.10.2012 El área de distribución natural de los valores de la estación de Jungfraujoch VS es de 160 nSv / h y 250 nSv / h. Horario de verano: UTC +2 h, Invierno: UTC +1 h | nSv / h: Tasa de dosis ambiental | mm: Precipitación


UTC nSv / h mm Observación
26.10.2012 00:00 191 - -
26.10.2012 01:00 190 - -
26.10.2012 02:00 193 - -
26.10.2012 03:00 193 - -
26.10.2012 04:00 194 - -
26.10.2012 05:00 191 - -
26.10.2012 06:00 200 - -
26.10.2012 07:00 207 - -
26.10.2012 08 00 206 - -
26.10.2012 09:00 209 - -
26.10.2012 10:00 209 - -
26.10.2012 11:00 208 - -
26.10.2012 12:00 206 - -
26.10.2012 13:00 204 - -
26.10.2012 14:00 201 - -
26.10.2012 15:00 207 - -
26.10.2012 16:00 207 - -
26.10.2012 17:00 205 - -
26.10.2012 18 00 204 - -
26.10.2012 19:00 204 - -
26.10.2012 20:00 207 - -
26.10.2012 21:00 205 - -
26.10.2012 22:00 211 - -
26.10.2012 23:00 214 - -
27.10.2012 00:00 210 - -
27.10.2012 01:00 205 - -
27.10.2012 02:00 207 - -
27.10.2012 03:00 208 - -
27.10.2012 04:00 210 - -
27.10.2012 05:00 209 - -
27.10.2012 06:00 212 - -
27.10.2012 07:00 213 - -
27.10.2012 08 00 212 - -
27.10.2012 09:00 219 - -
27.10.2012 10:00 222 - -
27.10.2012 11:00 215 - -
27.10.2012 12:00 216 - -
27.10.2012 13:00 213 - -
27.10.2012 14:00 212 - -
27.10.2012 15:00 211 - -
27.10.2012 16:00 212 - -
27.10.2012 17:00 212 - -
27.10.2012 18 00 211 - -
27.10.2012 19:00 212 - -
27.10.2012 20:00 209 - -
27.10.2012 21:00 212 - -
27.10.2012 22:00 211 - -
27.10.2012 23:00 212 - -
28.10.2012 00:00 217 - -
28.10.2012 01:00 212 - -
28.10.2012 02:00 215 - -
28.10.2012 03:00 212 - -
28.10.2012 04:00 213 - -
28.10.2012 05:00 212 - -
8.10.2012 06:00 214 - -
28.10.2012 07:00 214 - -
28.10.2012 08 00 210 - -
28.10.2012 09:00 211 - -
28.10.2012 10:00 208 - -
28.10.2012 11:00 210 - -
28.10.2012 12:00 209 - -
28.10.2012 13:00 212 - -
28.10.2012 14:00 211 - -
28.10.2012 15:00 210 - -
28.10.2012 16:00 211 - -
28.10.2012 17:00 210 - -
28.10.2012 18 00 208 - -
28.10.2012 19:00 208 - -
28.10.2012 20:00 208 - -
28.10.2012 21:00 204 - -
28.10.2012 22:00 209 - -
28.10.2012 23:00 206 - -
29.10.2012 00:00 204 - -
29.10.2012 01:00 203 - -
29.10.2012 02:00 205 - -
29.10.2012 03:00 200 - -
29.10.2012 04:00 203 - -
29.10.2012 05:00 205 - -
29.10.2012 06:00 203 - -
29.10.2012 07:00 201 - -

29.10.2012 08 00 197 - -
29.10.2012 09:00 198 - -
29.10.2012 10:00 198 - -
29.10.2012 11:00 198 - -
29.10.2012 12:00 199 - -
29.10.2012 13:00 199 - -
29.10.2012 14:00 199 - -
29.10.2012 15:00 198 - -
29.10.2012 16:00 197 - -
29.10.2012 17:00 200 - -
29.10.2012 18 00 195 - -
29.10.2012 19:00 196 - -
29.10.2012 20:00 199 - -
29.10.2012 21:00 197 - -
29.10.2012 22:00 198 - -
29.10.2012 23:00 197 - -
30.10.2012 00:00 197 - -
30.10.2012 01:00 198 - -
30.10.2012 02:00 198 - -
30.10.2012 03:00 200 - -
30.10.2012 04:00 198 - -
30.10.2012 05:00 199 - -
30.10.2012 06:00 201 - -
30.10.2012 07:00 199 - -
30.10.2012 08 00 196 - -
30.10.2012 09:00 200 - -
30.10.2012 10:00 197 - -
30.10.2012 11:00 200 - -
30.10.2012 12:00 199 - -
30.10.2012 13:00 201
30.10.2012 14:00 202 - -
30.10.2012 15:00 202 - -
30.10.2012 16:00 198 - -
30.10.2012 17:00 200 - -
30.10.2012 18 00 200 - -
30.10.2012 19:00 198 - -
30.10.2012 20:00 200 - -
30.10.2012 21:00 199 - -
30.10.2012 22:00 200 - -
30.10.2012 23:00 198 - -
31.10.2012 00:00 202 - -
31.10.2012 01:00 197 - -
31.10.2012 02:00 203 - -
31.10.2012 03:00 200 - -
31.10.2012 04:00 199 - -
31.10.2012 05:00 200 - -
31.10.2012 06:00 200 - -
31.10.2012 07:00 201 - -
31.10.2012 08 00 208 - -
31.10.2012 09:00 204 - -
31.10.2012 10:00 209 - -
31.10.2012 11:00 205 - -
31.10.2012 12:00 207 - -
31.10.2012 13:00 206 - -
31.10.2012 14:00 208 - -
31.10.2012 15:00 209 - -
31.10.2012 16:00 209 - -
31.10.2012 17:00 205 - -
31.10.2012 18 00 207 - -
31.10.2012 19:00 205 - -
31.10.2012 20:00 210 - -
31.10.2012 21:00 205 - -
31.10.2012 22:00 208 - -
31.10.2012 23:00 207 - -
01.11.2012 00:00 208 - -
01.11.2012 01:00 212 - -
01.11.2012 02:00 213 - -
01.11.2012 03:00 212 - -
01.11.2012 04:00 210 - -
01.11.2012 05:00 209 - -
01.11.2012 06:00 203
01.11.2012 07:00 204 - -
01.11.2012 08:00 207 - -
01.11.2012 09:00 206 - -
01.11.2012 10:00 205 - -
01.11.2012 11:00 204 - -
01.11.2012 12:00 204 - -
01.11.2012 13:00 201 - -
01.11.2012 14:00 202 - -
01.11.2012 15:00 205 - -
01.11.2012 16:00 205 - -
01.11.2012 17:00 206 - -
01.11.2012 18:00 205 - -
01.11.2012 19:00 207 - -
01.11.2012 20:00 206 - -
01.11.2012 21:00 207 - -
01.11.2012 22:00 208 - -
01.11.2012 23:00 206 -
-
02.11.2012 00:00 205 - -
02.11.2012 01:00 201 - -
02.11.2012 02:00 203 - -
02.11.2012 03:00 199 - -
02.11.2012 04:00 199 - -
02.11.2012 05:00 201 - -
02.11.2012 06:00 202 - -
02.11.2012 07:00 197 - -
02.11.2012 08 00 199 - -
02.11.2012 09:00 198 - -
02.11.2012 10:00 199 - -
02.11.2012 11:00 198 - -
02.11.2012 12:00 196 - -
02.11.2012 13:00 196 - -
02.11.2012 14:00 197 - -
02.11.2012 15:00 198 - -
02.11.2012 16:00 198 - -
02.11.2012 17:00 198 - -
02.11.2012 18 00 196 - -
02.11.2012 19:00 196 - -
02.11.2012 20:00 193 - -
02.11.2012 21:00 193 - -
02.11.2012 22:00 195 - -
02.11.2012 23:00 195 - -
03.11.2012 00:00 196 - -
03.11.2012 01:00 194 - -
03.11.2012 02:00 195 - -
03.11.2012 03:00 193 - -
03.11.2012 04:00 195 - -
03.11.2012 05:00 193 - -
03.11.2012 06:00 194 - -
03.11.2012 07:00 192 - -
03.11.2012 08 00 195 - -
03.11.2012 09:00 194 - -
03.11.2012 10:00 202 - -
03.11.2012 11:00 198 - -
03.11.2012 12:00 200 - -
03.11.2012 13:00 194 - -
 
Última edición:

maria urizar

Madmaxista
Desde
28 May 2011
Mensajes
10.787
Reputación
39.366
Los valores medidos de la estación de Jungfraujoch Nadam VS


05.11.2012 00:00 201 - -
05.11.2012 01:00 201 - -
05.11.2012 02:00 199 - -
05.11.2012 03:00 200 - -
05.11.2012 04:00 199 - -
05.11.2012 05:00 198 - -
05.11.2012 06:00 201 - -
05.11.2012 07:00 204 - -
05.11.2012 08 00 199 - -
05.11.2012 09:00 200 - -
05.11.2012 10:00 199 - -
05.11.2012 11:00 201 - -
05.11.2012 12:00 200 - -
05.11.2012 13:00 199 - -
05.11.2012 14:00 201 - -
05.11.2012 15:00 200 - -
05.11.2012 16:00 199 - -
05.11.2012 17:00 197 - -
05.11.2012 18 00 199 - -
05.11.2012 19:00 195 - -
05.11.2012 20:00 196 - -
05.11.2012 21:00 198 - -
05.11.2012 22:00 199 - -
05.11.2012 23:00 197 - -
06.11.2012 00:00 199 - -
06.11.2012 01:00 198 - -
06.11.2012 02:00 194 - -
06.11.2012 03:00 198 - -
06.11.2012 04:00 199 - -
06.11.2012 05:00 197 - -
06.11.2012 06:00 195 - -
06.11.2012 07:00 197 - -
06.11.2012 08 00 197 - -
06.11.2012 09:00 198 - -
06.11.2012 10:00 196 - -
06.11.2012 11:00 196 - -
06.11.2012 12:00 195 - -
06.11.2012 13:00 192 - -
06.11.2012 14:00 194 - -
06.11.2012 15:00 192 - -
06.11.2012 16:00 193 - -
06.11.2012 17:00 192 - -
06.11.2012 18 00 194 - -
06.11.2012 19:00 191 - -
06.11.2012 20:00 193 - -
06.11.2012 21:00 192 - -
06.11.2012 22:00 189 - -
06.11.2012 23:00 189 - -
07.11.2012 00:00 190 - -
07.11.2012 01:00 187 - -
07.11.2012 02:00 187 - -
07.11.2012 03:00 185 - -
07.11.2012 04:00 186 - -
07.11.2012 05:00 189 - -
07.11.2012 06:00 186 - -
07.11.2012 07:00 187 - -
07.11.2012 08 00 186 - -
07.11.2012 09:00 185 - -
07.11.2012 10:00 186 - -
07.11.2012 11:00 186 - -
07.11.2012 12:00 183 - -
07.11.2012 13:00 184 - -
07.11.2012 14:00 183 - -
07.11.2012 15:00 183 - -
07.11.2012 16:00 186 - -
07.11.2012 17:00 181 - -
07.11.2012 18 00 184 - -
07.11.2012 19:00 182 - -
07.11.2012 20:00 182 - -
07.11.2012 21:00 183 - -
07.11.2012 22:00 186 - -
07.11.2012 23:00 184 - -
08.11.2012 00:00 183 - -
08.11.2012 01:00 184 - -
08.11.2012 02:00 184 - -
08.11.2012 03:00 184 - -
08.11.2012 04:00 182 - -
08.11.2012 05:00 184 - -
08.11.2012 06:00 186 - -
08.11.2012 07:00 184 - -
08.11.2012 08 00 182 - -
08.11.2012 09:00 182 - -
08.11.2012 10:00 184 - -
08.11.2012 11:00 184 - -
08.11.2012 12:00 185 - -
08.11.2012 13:00 191 - -
08.11.2012 14:00 187 - -
08.11.2012 15:00 186 - -
08.11.2012 16:00 186 - -
08.11.2012 17:00 185 - -
08.11.2012 18 00 186 - -
08.11.2012 19:00 189 - -
08.11.2012 20:00 187 - -
08.11.2012 21:00 188 - -
08.11.2012 22:00 189 - -
08.11.2012 23:00 190 - -
09.11.2012 00:00 186 - -
09.11.2012 01:00 185 - -
09.11.2012 02:00 186 - -
09.11.2012 03:00 188 - -
09.11.2012 04:00 187 - -
09.11.2012 05:00 187 - -
09.11.2012 06:00 188 - -
09.11.2012 07:00 186 - -
09.11.2012 08 00 186 - -
09.11.2012 09:00 190 - -
09.11.2012 10:00 186 - -
09.11.2012 11:00 185 - -
09.11.2012 12:00 189 - -
09.11.2012 13:00 - - Data not available.
09.11.2012 21:00 190 - -
09.11.2012 22:00 193 - -
09.11.2012 23:00 195 - -
10.11.2012 00:00 192 - -
10.11.2012 01:00 190 - -
10.11.2012 02:00 191 - -
10.11.2012 03:00 194 - -
10.11.2012 04:00 196 - -
10.11.2012 05:00 195 - -
10.11.2012 06:00 197 - -
10.11.2012 07:00 198 - -
10.11.2012 08 :00 205 - -
10.11.2012 09:00 204 - -
10.11.2012 10:00 203 - -
10.11.2012 11:00 204 - -
10.11.2012 12:00 206 - -
10.11.2012 13:00 210 - -
10.11.2012 14:00 206 - -
10.11.2012 15:00 209 - -
10.11.2012 16:00 204 - -
10.11.2012 17:00 200 - -
10.11.2012 18 00 202 - -
10.11.2012 19:00 202 - -
10.11.2012 20:00 202 - -
10.11.2012 21:00 204 - -
10.11.2012 22:00 202 - -
10.11.2012 23:00 201 - -
11.11.2012 00:00 202 - -
11.11.2012 01:00 201 - -
11.11.2012 02:00 196 - -
11.11.2012 03:00 200 - -
11.11.2012 04:00 198 - -
11.11.2012 05:00 199 - -
11.11.2012 06:00 203 - -
11.11.2012 07:00 201 - -
11.11.2012 08 00 199 - -
11.11.2012 09:00 202 - -
11.11.2012 10:00 198 - -

11.11.2012 11:00 202 - -
11.11.2012 12:00 195 - -
11.11.2012 13:00 198 -
16.11.2012 00:00 184 - -
16.11.2012 01:00 181 - -
16.11.2012 02:00 187 - -
16.11.2012 03:00 185 - -
16.11.2012 04:00 185 - -
16.11.2012 05:00 184 - -
16.11.2012 06:00 185 - -
16.11.2012 07:00 184 - -
16.11.2012 08 00 183 - -
16.11.2012 09:00 183 - -
16.11.2012 10:00 187 - -
16.11.2012 11:00 184 - -
16.11.2012 12:00 185 - -
16.11.2012 13:00 185 - -
16.11.2012 14:00 185 - -
16.11.2012 15:00 187 - -
16.11.2012 16:00 184 - -
16.11.2012 17:00 188 - -
16.11.2012 18 00 185 - -
16.11.2012 19:00 187 - -
16.11.2012 20:00 189 - -
16.11.2012 21:00 184 - -
16.11.2012 22:00 188 - -
16.11.2012 23:00 189 - -
17.11.2012 00:00 187 - -
17.11.2012 01:00 188 - -
17.11.2012 02:00 189 - -
17.11.2012 03:00 187 - -
17.11.2012 04:00 193 - -
17.11.2012 05:00 189 - -
17.11.2012 06:00 190 - -
17.11.2012 07:00 189 - -
17.11.2012 08 00 190 - -
17.11.2012 09:00 188 - -
17.11.2012 10:00 191 - -
17.11.2012 11:00 189 - -
17.11.2012 12:00 191 - -
17.11.2012 13:00 192 - -
