josemazgz
Madmaxista
- Desde
- 20 Nov 2006
- Mensajes
- 14.507
- Reputación
- 7.015
Tipos de interés Divisas
Nombre Último % Máximo Anual Mínimo Anual Fecha Hora
EURIBOR ON 3,80 6,15 3,90 3,70 13-02 20:00
EURIBOR 1W 3,54 -0,84 3,59 3,49 13-02 20:00
EURIBOR 2W 3,57 0,00 3,62 3,52 13-02 20:00
EURIBOR 1M 3,58 -0,28 3,63 3,53 13-02 20:00
EURIBOR 2M 3,73 0,00 3,78 3,68 13-02 20:00
EURIBOR 3M 3,80 0,26 3,85 3,75 13-02 20:00
EURIBOR 6M 3,93 0,51 3,98 3,88 13-02 20:00
EURIBOR 9M 4,02 0,50 4,07 3,97 13-02 20:00
EURIBOR 1Y 4,09 0,25 4,14 4,04 13-02 20:00
Un 6,15% de subida en el EONIA (que si no estoy equivocado, es como decir euribor a 1 día)....al 3,80%?????????''
Nombre Último % Máximo Anual Mínimo Anual Fecha Hora
EURIBOR ON 3,80 6,15 3,90 3,70 13-02 20:00
EURIBOR 1W 3,54 -0,84 3,59 3,49 13-02 20:00
EURIBOR 2W 3,57 0,00 3,62 3,52 13-02 20:00
EURIBOR 1M 3,58 -0,28 3,63 3,53 13-02 20:00
EURIBOR 2M 3,73 0,00 3,78 3,68 13-02 20:00
EURIBOR 3M 3,80 0,26 3,85 3,75 13-02 20:00
EURIBOR 6M 3,93 0,51 3,98 3,88 13-02 20:00
EURIBOR 9M 4,02 0,50 4,07 3,97 13-02 20:00
EURIBOR 1Y 4,09 0,25 4,14 4,04 13-02 20:00
Un 6,15% de subida en el EONIA (que si no estoy equivocado, es como decir euribor a 1 día)....al 3,80%?????????''