Topollillo
Madmaxista
Qué estudiaste cuando eras joven?
3 fp que no me valieron para nada.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
Qué estudiaste cuando eras joven?
Vives solo o con tus padres? Tienes amigos con los que salir o te pasas la mayor parte del tiempo en casa?3 fp que no me valieron para nada.
Target: North_Iberia:Basque_Spain_Navarre_Roncal Distance: 1.3922% / 0.01392184 | |
---|---|
100.0 | Iberian_IA |
Target: North_Iberia:Basque_Spain_Navarre_Northwest Distance: 1.3785% / 0.01378550 | |
---|---|
100.0 | Iberian_IA |
Target: North_Iberia:Basque_Spain_Navarre_Central-West Distance: 1.4391% / 0.01439138 | |
---|---|
95.0 | Iberian_IA |
5.0 | Roman_Imperial |
Target: North_Iberia:Basque_Spain_Navarre Distance: 2.5476% / 0.02547646 | |
---|---|
93.8 | Iberian_IA |
5.2 | Roman_Imperial |
1.0 | India_North_Hindu_Kingdoms |
Target: North_Iberia:Basque_Spain_Gipuzkoa_Tolosa Distance: 1.7099% / 0.01709936 | |
---|---|
100.0 | Iberian_IA |
Target: North_Iberia:Basque_Spain_Gipuzkoa_Southwest Distance: 1.4383% / 0.01438344 | |
---|---|
97.8 | Iberian_IA |
2.2 | Germanic |
Target: North_Iberia:Basque_Spain_Gipuzkoa_Central Distance: 1.5660% / 0.01565968 | |
---|---|
100.0 | Iberian_IA |
Target: North_Iberia:Basque_Spain_Biscay Distance: 1.5503% / 0.01550340 | |
---|---|
99.2 | Iberian_IA |
0.8 | Germanic |
Target: North_Iberia:Basque_Spain_Alava Distance: 1.1414% / 0.01141432 | |
---|---|
91.0 | Iberian_IA |
9.0 | Germanic |
Target: North_Iberia:Spanish_La_Rioja_(Riojan) Distance: 0.9451% / 0.00945109 | |
---|---|
78.8 | Iberian_IA |
14.8 | Roman_Imperial |
5.4 | Germanic |
1.0 | Berber_IA |
Target: North_Iberia:Spanish_Galicia_(Galician) Distance: 0.8735% / 0.00873543 | |
---|---|
64.0 | Iberian_IA |
13.2 | Roman_Imperial |
11.6 | Germanic |
8.6 | Berber_IA |
2.6 | Semitic |
Target: North_Iberia:Spanish_Castile_and_Leon_Soria_(Castilian) Distance: 2.0638% / 0.02063779 | |
---|---|
92.8 | Iberian_IA |
3.2 | Berber_IA |
3.0 | Semitic_Western_Syriac |
0.8 | Germanic |
0.2 | India_Kirata_Kingdom |
Target: North_Iberia:Spanish_Castile_and_Leon_Burgos_North_(Castilian) Distance: 1.3602% / 0.01360163 | |
---|---|
78.6 | Iberian_IA |
13.4 | Roman_Imperial |
7.4 | Germanic |
0.6 | India_Kirata_Kingdom |
Target: North_Iberia:Spanish_Castile_and_Leon_(Castilian) Distance: 1.1509% / 0.01150908 | |
---|---|
66.4 | Iberian_IA |
13.6 | Roman_Imperial |
10.6 | Germanic |
7.4 | Berber_IA |
1.4 | Semitic |
0.4 | India_Kirata_Kingdom |
0.2 | India_Munda_Kingdoms |
Target: North_Iberia:Spanish_Cantabria_(Cantabrian) Distance: 0.9686% / 0.00968579 | |
---|---|
73.6 | Iberian_IA |
14.6 | Roman_Imperial |
7.4 | Germanic |
4.0 | Berber_IA |
0.4 | India_Kirata_Kingdom |
Target: North_Iberia:Spanish_Asturias_(Asturian) Distance: 2.1057% / 0.02105749 | |
---|---|
71.2 | Iberian_IA |
12.6 | Germanic |
7.0 | Berber_IA |
5.0 | Roman_Imperial |
4.2 | Semitic |
Target: North_Iberia:Spanish_Aragon_North_(Aragonese) Distance: 1.2879% / 0.01287934 | |
---|---|
88.4 | Iberian_IA |
7.8 | Roman_Imperial |
3.2 | Germanic |
0.6 | Semitic |
Target: North_Iberia:Spanish_Aragon_(Aragonese) Distance: 1.3394% / 0.01339446 | |
---|---|
81.8 | Iberian_IA |
15.4 | Roman_Imperial |
1.4 | Berber_IA |
1.2 | Germanic |
0.2 | India_Munda_Kingdoms |
Target: East_&_South_Iberia:Spanish_Valencia_Castellon_(Valencian) Distance: 1.0083% / 0.01008330 | |
---|---|
79.6 | Iberian_IA |
12.8 | Roman_Imperial |
5.0 | Germanic |
1.6 | Semitic_Western_Syriac |
0.8 | Berber_IA |
0.2 | India_Kirata_Kingdom |
Target: East_&_South_Iberia:Spanish_Valencia_Alicante_(Valencian) Distance: 1.0011% / 0.01001069 | |
---|---|
70.8 | Iberian_IA |
14.8 | Roman_Imperial |
5.8 | Germanic |
5.2 | Berber_IA |
2.8 | Semitic_Western_Syriac |
0.6 | India_North_Hindu_Kingdoms |
Target: East_&_South_Iberia:Spanish_Valencia_(Valencian) Distance: 1.0827% / 0.01082731 | |
---|---|
75.2 | Iberian_IA |
9.6 | Roman_Imperial |
6.4 | Semitic |
6.2 | Germanic |
2.2 | Berber_IA |
0.4 | India_Kirata_Kingdom |
Target: East_&_South_Iberia:Spanish_Murcia_(Murcian) Distance: 1.1648% / 0.01164850 | |
---|---|
73.0 | Iberian_IA |
12.4 | Roman_Imperial |
7.6 | Berber_IA |
4.8 | Germanic |
1.8 | Semitic |
0.4 | India_Kirata_Kingdom |
Target: East_&_South_Iberia:Spanish_Extremadura_(Extremaduran) Distance: 1.1472% / 0.01147242 | |
---|---|
58.0 | Iberian_IA |
19.6 | Roman_Imperial |
12.8 | Germanic |
8.8 | Berber_IA |
0.8 | Semitic |
Target: East_&_South_Iberia:Spanish_Catalonia_Terres_de_l'Ebre_(Catalan) Distance: 1.0606% / 0.01060601 | |
---|---|
71.0 | Iberian_IA |
23.0 | Roman_Imperial |
6.0 | Germanic |
Target: East_&_South_Iberia:Spanish_Catalonia_Pirineu_(Catalan) Distance: 1.0240% / 0.01023954 | |
---|---|
75.0 | Iberian_IA |
13.6 | Roman_Imperial |
7.4 | Germanic |
2.2 | Semitic |
1.4 | Berber_IA |
0.4 | India_Munda_Kingdoms |
Target: East_&_South_Iberia:Spanish_Catalonia_Peri-Barcelona_(Catalan) Distance: 1.0258% / 0.01025790 | |
---|---|
70.2 | Iberian_IA |
18.6 | Roman_Imperial |
9.8 | Germanic |
1.4 | Semitic |
Target: East_&_South_Iberia:Spanish_Catalonia_Penedes_(Catalan) Distance: 0.8691% / 0.00869136 | |
---|---|
70.4 | Iberian_IA |
19.2 | Roman_Imperial |
9.6 | Germanic |
0.8 | Berber_IA |
Target: East_&_South_Iberia:Spanish_Catalonia_Lleida_(Catalan) Distance: 0.8396% / 0.00839610 | |
---|---|
74.2 | Iberian_IA |
14.8 | Roman_Imperial |
8.0 | Germanic |
3.0 | Semitic |
Target: East_&_South_Iberia:Spanish_Catalonia_Girona_(Catalan) Distance: 0.9939% / 0.00993885 | |
---|---|
70.4 | Iberian_IA |
19.0 | Roman_Imperial |
9.0 | Germanic |
1.4 | Berber_IA |
0.2 | Semitic_Western_Syriac |
Target: East_&_South_Iberia:Spanish_Catalonia_Central_(Catalan) Distance: 1.0390% / 0.01039044 | |
---|---|
67.0 | Iberian_IA |
17.6 | Roman_Imperial |
14.6 | Germanic |
0.8 | Semitic |
Target: East_&_South_Iberia:Spanish_Catalonia_Camp_de_Tarragona_(Catalan) Distance: 0.7998% / 0.00799777 | |
---|---|
68.2 | Iberian_IA |
12.2 | Roman_Imperial |
12.0 | Germanic |
6.0 | Semitic |
1.6 | Berber_IA |
Target: East_&_South_Iberia:Spanish_Catalonia_Barcelones_(Catalan) Distance: 1.0146% / 0.01014643 | |
---|---|
67.0 | Iberian_IA |
17.6 | Roman_Imperial |
15.4 | Germanic |
Target: East_&_South_Iberia:Spanish_Catalonia_(Catalan) Distance: 1.0736% / 0.01073597 | |
---|---|
67.6 | Iberian_IA |
14.4 | Roman_Imperial |
13.2 | Germanic |
4.8 | Berber_IA |
Target: East_&_South_Iberia:Spanish_Castilla-La_Mancha_(Castilian) Distance: 0.8665% / 0.00866545 | |
---|---|
72.4 | Iberian_IA |
21.0 | Roman_Imperial |
3.0 | Germanic |
2.8 | Berber_IA |
0.8 | Semitic |
Target: East_&_South_Iberia:Spanish_Baleares_Menorca_(Catalan) Distance: 1.0561% / 0.01056082 | |
---|---|
62.6 | Iberian_IA |
28.0 | Roman_Imperial |
9.4 | Germanic |
Target: East_&_South_Iberia:Spanish_Baleares_Mallorca_(Catalan) Distance: 0.8304% / 0.00830385 | |
---|---|
61.6 | Iberian_IA |
24.8 | Roman_Imperial |
12.6 | Germanic |
1.0 | Berber_IA |
Target: East_&_South_Iberia:Spanish_Baleares_Ibiza_(Catalan) Distance: 0.9916% / 0.00991554 | |
---|---|
61.4 | Iberian_IA |
19.4 | Roman_Imperial |
11.4 | Germanic |
5.4 | Semitic |
2.4 | Berber_IA |
Target: East_&_South_Iberia:Spanish_Baleares_(Catalan) Distance: 0.9924% / 0.00992372 | |
---|---|
66.2 | Iberian_IA |
25.4 | Roman_Imperial |
7.2 | Germanic |
1.2 | Berber_IA |
Target: East_&_South_Iberia:Spanish_Andalusia_(Andalusian) Distance: 0.8652% / 0.00865222 | |
---|---|
67.0 | Iberian_IA |
13.2 | Roman_Imperial |
8.2 | Germanic |
5.8 | Berber_IA |
5.4 | Semitic |
0.4 | India_Kirata_Kingdom |
Target: Spanish_Canarias Distance: 0.5690% / 0.00569032 | |
---|---|
52.4 | Iberian_IA |
20.8 | Berber_IA |
14.6 | Roman_Imperial |
9.2 | Germanic |
2.8 | Semitic |
0.2 | Africa(West)_Niger_Congo_Peoples |
Target: Portugalortuguese Distance: 0.7112% / 0.00711176 | |
---|---|
61.2 | Iberian_IA |
16.2 | Roman_Imperial |
11.0 | Germanic |
10.0 | Berber_IA |
1.6 | Semitic |
Pues esto es lo que sale, de sangre sucia algunos más jovenlandeses y otros más levantinos, curioso que la zona oeste son más jovenlandeses y la zona este más levantinos, lo cuál tiene lógica.
Target: North_Iberia:Basque_Spain_Navarre_Roncal
Distance: 1.3922% / 0.01392184100.0 Iberian_IA
Target: North_Iberia:Basque_Spain_Navarre_Northwest
Distance: 1.3785% / 0.01378550100.0 Iberian_IA
Target: North_Iberia:Basque_Spain_Navarre_Central-West
Distance: 1.4391% / 0.0143913895.0 Iberian_IA 5.0 Roman_Imperial
Target: North_Iberia:Basque_Spain_Navarre
Distance: 2.5476% / 0.0254764693.8 Iberian_IA 5.2 Roman_Imperial 1.0 India_North_Hindu_Kingdoms
Target: North_Iberia:Basque_Spain_Gipuzkoa_Tolosa
Distance: 1.7099% / 0.01709936100.0 Iberian_IA
Target: North_Iberia:Basque_Spain_Gipuzkoa_Southwest
Distance: 1.4383% / 0.0143834497.8 Iberian_IA 2.2 Germanic
Target: North_Iberia:Basque_Spain_Gipuzkoa_Central
Distance: 1.5660% / 0.01565968100.0 Iberian_IA
Target: North_Iberia:Basque_Spain_Biscay
Distance: 1.5503% / 0.0155034099.2 Iberian_IA 0.8 Germanic
Target: North_Iberia:Basque_Spain_Alava
Distance: 1.1414% / 0.0114143291.0 Iberian_IA 9.0 Germanic
Target: North_Iberia:Spanish_La_Rioja_(Riojan)
Distance: 0.9451% / 0.0094510978.8 Iberian_IA 14.8 Roman_Imperial 5.4 Germanic 1.0 Berber_IA
Target: North_Iberia:Spanish_Galicia_(Galician)
Distance: 0.8735% / 0.0087354364.0 Iberian_IA 13.2 Roman_Imperial 11.6 Germanic 8.6 Berber_IA 2.6 Semitic
Target: North_Iberia:Spanish_Castile_and_Leon_Soria_(Castilian)
Distance: 2.0638% / 0.0206377992.8 Iberian_IA 3.2 Berber_IA 3.0 Semitic_Western_Syriac 0.8 Germanic 0.2 India_Kirata_Kingdom
Target: North_Iberia:Spanish_Castile_and_Leon_Burgos_North_(Castilian)
Distance: 1.3602% / 0.0136016378.6 Iberian_IA 13.4 Roman_Imperial 7.4 Germanic 0.6 India_Kirata_Kingdom
Target: North_Iberia:Spanish_Castile_and_Leon_(Castilian)
Distance: 1.1509% / 0.0115090866.4 Iberian_IA 13.6 Roman_Imperial 10.6 Germanic 7.4 Berber_IA 1.4 Semitic 0.4 India_Kirata_Kingdom 0.2 India_Munda_Kingdoms
Target: North_Iberia:Spanish_Cantabria_(Cantabrian)
Distance: 0.9686% / 0.0096857973.6 Iberian_IA 14.6 Roman_Imperial 7.4 Germanic 4.0 Berber_IA 0.4 India_Kirata_Kingdom
Target: North_Iberia:Spanish_Asturias_(Asturian)
Distance: 2.1057% / 0.0210574971.2 Iberian_IA 12.6 Germanic 7.0 Berber_IA 5.0 Roman_Imperial 4.2 Semitic
Target: North_Iberia:Spanish_Aragon_North_(Aragonese)
Distance: 1.2879% / 0.0128793488.4 Iberian_IA 7.8 Roman_Imperial 3.2 Germanic 0.6 Semitic
Target: North_Iberia:Spanish_Aragon_(Aragonese)
Distance: 1.3394% / 0.0133944681.8 Iberian_IA 15.4 Roman_Imperial 1.4 Berber_IA 1.2 Germanic 0.2 India_Munda_Kingdoms
Target: East_&_South_Iberia:Spanish_Valencia_Castellon_(Valencian)
Distance: 1.0083% / 0.0100833079.6 Iberian_IA 12.8 Roman_Imperial 5.0 Germanic 1.6 Semitic_Western_Syriac 0.8 Berber_IA 0.2 India_Kirata_Kingdom
Target: East_&_South_Iberia:Spanish_Valencia_Alicante_(Valencian)
Distance: 1.0011% / 0.0100106970.8 Iberian_IA 14.8 Roman_Imperial 5.8 Germanic 5.2 Berber_IA 2.8 Semitic_Western_Syriac 0.6 India_North_Hindu_Kingdoms
Target: East_&_South_Iberia:Spanish_Valencia_(Valencian)
Distance: 1.0827% / 0.0108273175.2 Iberian_IA 9.6 Roman_Imperial 6.4 Semitic 6.2 Germanic 2.2 Berber_IA 0.4 India_Kirata_Kingdom
Target: East_&_South_Iberia:Spanish_Murcia_(Murcian)
Distance: 1.1648% / 0.0116485073.0 Iberian_IA 12.4 Roman_Imperial 7.6 Berber_IA 4.8 Germanic 1.8 Semitic 0.4 India_Kirata_Kingdom
Target: East_&_South_Iberia:Spanish_Extremadura_(Extremaduran)
Distance: 1.1472% / 0.0114724258.0 Iberian_IA 19.6 Roman_Imperial 12.8 Germanic 8.8 Berber_IA 0.8 Semitic
Target: East_&_South_Iberia:Spanish_Catalonia_Terres_de_l'Ebre_(Catalan)
Distance: 1.0606% / 0.0106060171.0 Iberian_IA 23.0 Roman_Imperial 6.0 Germanic
Target: East_&_South_Iberia:Spanish_Catalonia_Pirineu_(Catalan)
Distance: 1.0240% / 0.0102395475.0 Iberian_IA 13.6 Roman_Imperial 7.4 Germanic 2.2 Semitic 1.4 Berber_IA 0.4 India_Munda_Kingdoms
Target: East_&_South_Iberia:Spanish_Catalonia_Peri-Barcelona_(Catalan)
Distance: 1.0258% / 0.0102579070.2 Iberian_IA 18.6 Roman_Imperial 9.8 Germanic 1.4 Semitic
Target: East_&_South_Iberia:Spanish_Catalonia_Penedes_(Catalan)
Distance: 0.8691% / 0.0086913670.4 Iberian_IA 19.2 Roman_Imperial 9.6 Germanic 0.8 Berber_IA
Target: East_&_South_Iberia:Spanish_Catalonia_Lleida_(Catalan)
Distance: 0.8396% / 0.0083961074.2 Iberian_IA 14.8 Roman_Imperial 8.0 Germanic 3.0 Semitic
Target: East_&_South_Iberia:Spanish_Catalonia_Girona_(Catalan)
Distance: 0.9939% / 0.0099388570.4 Iberian_IA 19.0 Roman_Imperial 9.0 Germanic 1.4 Berber_IA 0.2 Semitic_Western_Syriac
Target: East_&_South_Iberia:Spanish_Catalonia_Central_(Catalan)
Distance: 1.0390% / 0.0103904467.0 Iberian_IA 17.6 Roman_Imperial 14.6 Germanic 0.8 Semitic
Target: East_&_South_Iberia:Spanish_Catalonia_Camp_de_Tarragona_(Catalan)
Distance: 0.7998% / 0.0079977768.2 Iberian_IA 12.2 Roman_Imperial 12.0 Germanic 6.0 Semitic 1.6 Berber_IA
Target: East_&_South_Iberia:Spanish_Catalonia_Barcelones_(Catalan)
Distance: 1.0146% / 0.0101464367.0 Iberian_IA 17.6 Roman_Imperial 15.4 Germanic
Target: East_&_South_Iberia:Spanish_Catalonia_(Catalan)
Distance: 1.0736% / 0.0107359767.6 Iberian_IA 14.4 Roman_Imperial 13.2 Germanic 4.8 Berber_IA
Target: East_&_South_Iberia:Spanish_Castilla-La_Mancha_(Castilian)
Distance: 0.8665% / 0.0086654572.4 Iberian_IA 21.0 Roman_Imperial 3.0 Germanic 2.8 Berber_IA 0.8 Semitic
Target: East_&_South_Iberia:Spanish_Baleares_Menorca_(Catalan)
Distance: 1.0561% / 0.0105608262.6 Iberian_IA 28.0 Roman_Imperial 9.4 Germanic
Target: East_&_South_Iberia:Spanish_Baleares_Mallorca_(Catalan)
Distance: 0.8304% / 0.0083038561.6 Iberian_IA 24.8 Roman_Imperial 12.6 Germanic 1.0 Berber_IA
Target: East_&_South_Iberia:Spanish_Baleares_Ibiza_(Catalan)
Distance: 0.9916% / 0.0099155461.4 Iberian_IA 19.4 Roman_Imperial 11.4 Germanic 5.4 Semitic 2.4 Berber_IA
Target: East_&_South_Iberia:Spanish_Baleares_(Catalan)
Distance: 0.9924% / 0.0099237266.2 Iberian_IA 25.4 Roman_Imperial 7.2 Germanic 1.2 Berber_IA
Target: East_&_South_Iberia:Spanish_Andalusia_(Andalusian)
Distance: 0.8652% / 0.0086522267.0 Iberian_IA 13.2 Roman_Imperial 8.2 Germanic 5.8 Berber_IA 5.4 Semitic 0.4 India_Kirata_Kingdom
Target: Spanish_Canarias
Distance: 0.5690% / 0.0056903252.4 Iberian_IA 20.8 Berber_IA 14.6 Roman_Imperial 9.2 Germanic 2.8 Semitic 0.2 Africa(West)_Niger_Congo_Peoples
Target: Portugalortuguese
Distance: 0.7112% / 0.0071117661.2 Iberian_IA 16.2 Roman_Imperial 11.0 Germanic 10.0 Berber_IA 1.6 Semitic
Distance to: | North_Iberia:Basque_Spain_Navarre_Roncal |
---|---|
0.02160338 | Iberian_IA:Vaccaei |
0.02481145 | Iberian_IA:Celtiberian |
0.02756418 | Iberian_IA:Indigetes |
0.03209969 | Iberian_IA:Lusitanian |
0.04392184 | Iberian_IA:Tartessian |
0.04874836 | Iberian_IA:Astur_LBA |
0.08974213 | Germanic:Gothic |
0.09283134 | Germanic:Suebi |
0.13409392 | Roman_Imperial:Italy |
0.18136651 | Semitic_Western_Syriac |
0.18440691 | Roman_Imperial:Roman_Levant |
0.18903380 | Semitic:Eastern_Syriac |
0.19082759 | Semitic:Hebrew |
0.22637168 | Berber_IA:Guanche_EMA |
0.24352540 | Semitic:Arabic |
0.26329203 | Berber_IA:Kerkouane_IA |
0.31699422 | India_North_Hindu_Kingdoms |
0.45592432 | India_Dravidian_Kingdoms |
0.48722338 | India_Munda_Kingdoms |
0.58789015 | India_Kirata_Kingdom |
0.76481013 | Africa(West)_Niger_Congo_Peoples |
Distance to: | North_Iberia:Basque_Spain_Navarre_Northwest |
---|---|
0.01779459 | Iberian_IA:Vaccaei |
0.02679869 | Iberian_IA:Celtiberian |
0.03093634 | Iberian_IA:Indigetes |
0.03561881 | Iberian_IA:Lusitanian |
0.04089104 | Iberian_IA:Tartessian |
0.04373877 | Iberian_IA:Astur_LBA |
0.09459362 | Germanic:Gothic |
0.09728324 | Germanic:Suebi |
0.13597434 | Roman_Imperial:Italy |
0.18374693 | Semitic_Western_Syriac |
0.18655128 | Roman_Imperial:Roman_Levant |
0.19148225 | Semitic:Eastern_Syriac |
0.19340153 | Semitic:Hebrew |
0.22761378 | Berber_IA:Guanche_EMA |
0.24658886 | Semitic:Arabic |
0.26430785 | Berber_IA:Kerkouane_IA |
0.32055766 | India_North_Hindu_Kingdoms |
0.45891194 | India_Dravidian_Kingdoms |
0.48980410 | India_Munda_Kingdoms |
0.58911027 | India_Kirata_Kingdom |
0.76383498 | Africa(West)_Niger_Congo_Peoples |
Distance to: | North_Iberia:Basque_Spain_Navarre_Central-West |
---|---|
0.02213584 | Iberian_IA:Vaccaei |
0.02643545 | Iberian_IA:Celtiberian |
0.02914040 | Iberian_IA:Indigetes |
0.03301758 | Iberian_IA:Lusitanian |
0.04218515 | Iberian_IA:Tartessian |
0.04726936 | Iberian_IA:Astur_LBA |
0.09358453 | Germanic:Gothic |
0.09563942 | Germanic:Suebi |
0.12640543 | Roman_Imperial:Italy |
0.17414480 | Semitic_Western_Syriac |
0.17699453 | Roman_Imperial:Roman_Levant |
0.18196203 | Semitic:Eastern_Syriac |
0.18398301 | Semitic:Hebrew |
0.21985309 | Berber_IA:Guanche_EMA |
0.23729485 | Semitic:Arabic |
0.25734450 | Berber_IA:Kerkouane_IA |
0.31506071 | India_North_Hindu_Kingdoms |
0.45577222 | India_Dravidian_Kingdoms |
0.48685549 | India_Munda_Kingdoms |
0.58648808 | India_Kirata_Kingdom |
0.76035952 | Africa(West)_Niger_Congo_Peoples |
Distance to: | North_Iberia:Basque_Spain_Navarre |
---|---|
0.03363225 | Iberian_IA:Lusitanian |
0.03418273 | Iberian_IA:Celtiberian |
0.03491132 | Iberian_IA:Vaccaei |
0.04007500 | Iberian_IA:Indigetes |
0.05041501 | Iberian_IA:Astur_LBA |
0.05511033 | Iberian_IA:Tartessian |
0.09824807 | Germanic:Gothic |
0.10238887 | Germanic:Suebi |
0.12428872 | Roman_Imperial:Italy |
0.17243518 | Semitic_Western_Syriac |
0.17516262 | Roman_Imperial:Roman_Levant |
0.17937664 | Semitic:Eastern_Syriac |
0.18050813 | Semitic:Hebrew |
0.21934484 | Berber_IA:Guanche_EMA |
0.23702414 | Semitic:Arabic |
0.25702741 | Berber_IA:Kerkouane_IA |
0.31073495 | India_North_Hindu_Kingdoms |
0.45119411 | India_Dravidian_Kingdoms |
0.48274193 | India_Munda_Kingdoms |
0.58365359 | India_Kirata_Kingdom |
0.75831730 | Africa(West)_Niger_Congo_Peoples |
Distance to: | North_Iberia:Basque_Spain_Gipuzkoa_Tolosa |
---|---|
0.01996688 | Iberian_IA:Vaccaei |
0.02802846 | Iberian_IA:Celtiberian |
0.03322284 | Iberian_IA:Indigetes |
0.03640710 | Iberian_IA:Lusitanian |
0.04251893 | Iberian_IA:Tartessian |
0.04755746 | Iberian_IA:Astur_LBA |
0.09503756 | Germanic:Gothic |
0.09773113 | Germanic:Suebi |
0.13712983 | Roman_Imperial:Italy |
0.18441793 | Semitic_Western_Syriac |
0.18723886 | Roman_Imperial:Roman_Levant |
0.19282582 | Semitic:Eastern_Syriac |
0.19381600 | Semitic:Hebrew |
0.22782322 | Berber_IA:Guanche_EMA |
0.24589185 | Semitic:Arabic |
0.26457573 | Berber_IA:Kerkouane_IA |
0.32317666 | India_North_Hindu_Kingdoms |
0.46137406 | India_Dravidian_Kingdoms |
0.49205202 | India_Munda_Kingdoms |
0.59064370 | India_Kirata_Kingdom |
0.76629189 | Africa(West)_Niger_Congo_Peoples |
Distance to: | North_Iberia:Basque_Spain_Gipuzkoa_Southwest |
---|---|
0.02026602 | Iberian_IA:Vaccaei |
0.02627526 | Iberian_IA:Celtiberian |
0.02774462 | Iberian_IA:Indigetes |
0.03748811 | Iberian_IA:Lusitanian |
0.04368439 | Iberian_IA:Tartessian |
0.04724267 | Iberian_IA:Astur_LBA |
0.08993195 | Germanic:Gothic |
0.09249550 | Germanic:Suebi |
0.13653002 | Roman_Imperial:Italy |
0.18422713 | Semitic_Western_Syriac |
0.18701857 | Roman_Imperial:Roman_Levant |
0.19110893 | Semitic:Eastern_Syriac |
0.19430091 | Semitic:Hebrew |
0.22981980 | Berber_IA:Guanche_EMA |
0.24698581 | Semitic:Arabic |
0.26666850 | Berber_IA:Kerkouane_IA |
0.31971195 | India_North_Hindu_Kingdoms |
0.45943907 | India_Dravidian_Kingdoms |
0.49030174 | India_Munda_Kingdoms |
0.58904704 | India_Kirata_Kingdom |
0.76492368 | Africa(West)_Niger_Congo_Peoples |
Distance to: | North_Iberia:Basque_Spain_Gipuzkoa_Central |
---|---|
0.02148128 | Iberian_IA:Vaccaei |
0.02806922 | Iberian_IA:Celtiberian |
0.02807321 | Iberian_IA:Indigetes |
0.03675311 | Iberian_IA:Lusitanian |
0.04324539 | Iberian_IA:Tartessian |
0.04884511 | Iberian_IA:Astur_LBA |
0.09164137 | Germanic:Gothic |
0.09538094 | Germanic:Suebi |
0.13294531 | Roman_Imperial:Italy |
0.18037054 | Semitic_Western_Syriac |
0.18330481 | Roman_Imperial:Roman_Levant |
0.18757513 | Semitic:Eastern_Syriac |
0.19024471 | Semitic:Hebrew |
0.22641840 | Berber_IA:Guanche_EMA |
0.24382079 | Semitic:Arabic |
0.26343097 | Berber_IA:Kerkouane_IA |
0.31637976 | India_North_Hindu_Kingdoms |
0.45663195 | India_Dravidian_Kingdoms |
0.48774682 | India_Munda_Kingdoms |
0.58792083 | India_Kirata_Kingdom |
0.76440174 | Africa(West)_Niger_Congo_Peoples |
Distance to: | North_Iberia:Basque_Spain_Biscay |
---|---|
0.02165557 | Iberian_IA:Vaccaei |
0.02528924 | Iberian_IA:Celtiberian |
0.02884430 | Iberian_IA:Indigetes |
0.03422014 | Iberian_IA:Lusitanian |
0.04529933 | Iberian_IA:Tartessian |
0.04842700 | Iberian_IA:Astur_LBA |
0.09000698 | Germanic:Gothic |
0.09226974 | Germanic:Suebi |
0.13588902 | Roman_Imperial:Italy |
0.18418765 | Semitic_Western_Syriac |
0.18707766 | Roman_Imperial:Roman_Levant |
0.19067311 | Semitic:Eastern_Syriac |
0.19407724 | Semitic:Hebrew |
0.22972330 | Berber_IA:Guanche_EMA |
0.24815318 | Semitic:Arabic |
0.26676619 | Berber_IA:Kerkouane_IA |
0.31942626 | India_North_Hindu_Kingdoms |
0.45936835 | India_Dravidian_Kingdoms |
0.49026516 | India_Munda_Kingdoms |
0.58956638 | India_Kirata_Kingdom |
0.76406665 | Africa(West)_Niger_Congo_Peoples |
Distance to: | North_Iberia:Basque_Spain_Alava |
---|---|
0.01944834 | Iberian_IA:Celtiberian |
0.02381529 | Iberian_IA:Vaccaei |
0.02573556 | Iberian_IA:Indigetes |
0.03165981 | Iberian_IA:Lusitanian |
0.04850017 | Iberian_IA:Astur_LBA |
0.05049439 | Iberian_IA:Tartessian |
0.08206679 | Germanic:Gothic |
0.08493198 | Germanic:Suebi |
0.13604248 | Roman_Imperial:Italy |
0.18444264 | Semitic_Western_Syriac |
0.18734306 | Roman_Imperial:Roman_Levant |
0.18979306 | Semitic:Eastern_Syriac |
0.19384311 | Semitic:Hebrew |
0.22792239 | Berber_IA:Guanche_EMA |
0.24732802 | Semitic:Arabic |
0.26479426 | Berber_IA:Kerkouane_IA |
0.31596444 | India_North_Hindu_Kingdoms |
0.45664421 | India_Dravidian_Kingdoms |
0.48780106 | India_Munda_Kingdoms |
0.58738899 | India_Kirata_Kingdom |
0.76053361 | Africa(West)_Niger_Congo_Peoples |
Distance to: | North_Iberia:Basque_Spain |
---|---|
0.02363723 | Iberian_IA:Vaccaei |
0.02653478 | Iberian_IA:Celtiberian |
0.02963192 | Iberian_IA:Lusitanian |
0.03611846 | Iberian_IA:Indigetes |
0.04672023 | Iberian_IA:Astur_LBA |
0.05155638 | Iberian_IA:Tartessian |
0.09149672 | Germanic:Gothic |
0.09498973 | Germanic:Suebi |
0.13108873 | Roman_Imperial:Italy |
0.17951204 | Semitic_Western_Syriac |
0.18216067 | Roman_Imperial:Roman_Levant |
0.18597293 | Semitic:Eastern_Syriac |
0.18715971 | Semitic:Hebrew |
0.22458995 | Berber_IA:Guanche_EMA |
0.24183310 | Semitic:Arabic |
