josemazgz
Madmaxista
- Desde
- 20 Nov 2006
- Mensajes
- 14.507
- Reputación
- 7.015
Aunque soy economista, estoy pez en estos temas. Mi curro es mucho más micro (contabilidad), y me voy desfasando.
Tipos de interés Divisas
Nombre Último % Máximo Anual Mínimo Anual Fecha Hora
EURIBOR ON 3,51 -0,28 3,56 3,46 11-01 20:47
EURIBOR 1W 3,55 0,00 3,60 3,50 11-01 20:47
EURIBOR 2W 3,57 0,00 3,62 3,52 11-01 20:47
EURIBOR 1M 3,60 0,28 3,65 3,55 11-01 20:47
EURIBOR 2M 3,64 -0,27 3,69 3,59 11-01 20:47
EURIBOR 3M 3,74 0,00 3,79 3,69 11-01 20:47
EURIBOR 6M 3,85 -0,77 3,90 3,80 11-01 20:47
EURIBOR 9M 3,96 -0,50 4,01 3,91 11-01 20:47
EURIBOR 1Y 4,03 -0,49 4,08 3,98 11-01 20:47
Datos de infobolsa, 11/1/07 a las 21 horas.
Tipos de interés Divisas
Nombre Último % Máximo Anual Mínimo Anual Fecha Hora
EURIBOR ON 3,51 -0,28 3,56 3,46 11-01 20:47
EURIBOR 1W 3,55 0,00 3,60 3,50 11-01 20:47
EURIBOR 2W 3,57 0,00 3,62 3,52 11-01 20:47
EURIBOR 1M 3,60 0,28 3,65 3,55 11-01 20:47
EURIBOR 2M 3,64 -0,27 3,69 3,59 11-01 20:47
EURIBOR 3M 3,74 0,00 3,79 3,69 11-01 20:47
EURIBOR 6M 3,85 -0,77 3,90 3,80 11-01 20:47
EURIBOR 9M 3,96 -0,50 4,01 3,91 11-01 20:47
EURIBOR 1Y 4,03 -0,49 4,08 3,98 11-01 20:47
Datos de infobolsa, 11/1/07 a las 21 horas.