Informe Vivienda 2007 Generalitat de Cataluña- Bajó el precio de obra nueva 5%

El_Presi

El Padrino II Revolution
Miembro del equipo
Desde
30 Jun 2006
Mensajes
28.344
Reputación
16.856
Lugar
Ecatepunk
habrá que buscar el informe completo

http://www.elpais.com/articulo/cata...s/previstas/elpepiespcat/20080329elpcat_5/Tes

Los precios bajan el 5%

La secretaria de Vivienda confió en otra circunstancia más para el desarrollo del mercado de vivienda asequible. Las administraciones, las fundaciones sin ánimo de lucro y las cooperativas han sido hasta ahora las más activas en la construcción de vivienda social. "Ahora también están interesadas las empresas privadas", sostuvo. Esto se debe, razonó, al "cambio de tendencia" del mercado inmobiliario. Según el Informe sobre el mercado de la vivienda 2007, los precios de los pisos de obra nueva bajaron el 5% en Cataluña.

El informe de la Generalitat muestra cómo el mercado ha dado un viraje en los últimos meses. "Hay un claro corte a mitades del año pasado", afirmó Trilla. En 2006 todavía se apuntaba una subida de precios del 14%. Pero este año los descensos de los precios de venta (que no de compra) son generales, incluso en Barcelona, donde disminuyeron el 1,9%. La caída fue muy acusada en ciudades como Girona (16,7%), Tarragona (9,6%), Granollers (16,7%) y Mollet (9,4%). Los precios de salida de los pisos usados bajaron el 2%.
 

El_Presi

El Padrino II Revolution
Miembro del equipo
Desde
30 Jun 2006
Mensajes
28.344
Reputación
16.856
Lugar
Ecatepunk
aquí está: pág. 59
http://mediambient.gencat.net/Images/43_147429.pdf

(el último número es la variación del precio en 2007)

Superfície mitjana Preu mitjà
construïda euros/m2 construït
Variació Variació 07/06%
2006 2007 07/06 % 2006 2007 preus c preus k
Badalona * 104 102 -2,1 4.218 4.189 -0,7 -4,7
Balaguer 105 102 -2,8 1.937 1.917 -1,0 -5,0
Banyoles 103 106 3,4 2.838 2.917 2,8 -1,4
Barcelona 102 99 -2,8 5.791 5.919 2,2 -1,9
Berga 106 100 -6,3 2.252 2.369 5,2 1,0
Castelldefels * 126 107 -15,4 4.427 4.866 9,9 5,5
lechonanyola del Vallès * 108 106 -1,6 4.011 4.200 4,7 0,5
Cornellà de Llobregat * 102 102 0,0 4.300 4.316 0,4 -3,7
Figueres 104 112 7,8 2.661 2.632 -1,1 -5,1
Gavà * 107 100 -6,5 3.944 3.968 0,6 -3,4
Girona 89 95 7,0 3.848 3.340 -13,2 -16,7
Granollers 119 113 -4,7 3.509 3.758 7,1 2,8
Hospitalet de Llobregat, l' * 99 96 -3,5 4.659 4.733 1,6 -2,5
Igualada 99 96 -2,5 2.924 2.825 -3,4 -7,3
Lleida 103 104 1,1 2.463 2.481 0,7 -3,3
Manresa 87 90 3,7 2.837 2.824 -0,5 -4,5
Martorell 99 87 -12,0 3.015 3.145 4,3 0,1
Masnou, el * 123 119 -3,5 4.646 4.568 -1,7 -5,6
Mataró 85 89 5,0 4.396 4.199 -4,5 -8,3
Mollet del Vallès 91 82 -10,2 3.823 3.609 -5,6 -9,4
Montcada i Reixac * 112 107 -4,5 3.447 3.309 -4,0 -7,9
Olot 98 96 -1,8 2.624 2.445 -6,8 -10,6
Prat de Llobregat, el * 120 112 -7,2 3.489 3.621 3,8 -0,4
Reus 116 100 -14,0 2.577 2.521 -2,2 -6,1
Ripollet * 121 121 -0,1 3.287 3.144 -4,4 -8,2
Rubí 102 90 -11,8 3.297 3.337 1,2 -2,9
Sabadell 100 97 -3,6 3.733 3.919 5,0 0,8
Salt 103 107 3,7 2.645 2.573 -2,7 -6,6
Sant Boi de Llobregat * 100 112 11,3 4.004 3.560 -11,1 -14,7
Sant Cugat del Vallès * 134 121 -9,4 4.865 4.685 -3,7 -7,6
Sant Feliu de Llobregat * 101 105 4,9 4.521 4.441 -1,8 -5,7
Sant Joan Despí * 156 124 -20,5 4.804 4.944 2,9 -1,2
Sant Just Desvern * 138 132 -4,6 5.694 5.882 3,3 -0,9
Santa Coloma de Gramenet * 99 106 6,3 3.722 3.897 4,7 0,5
Sitges * 138 171 23,6 4.708 5.114 8,6 4,2
Tarragona 98 91 -7,3 3.137 2.954 -5,8 -9,6
Tàrrega 102 105 2,2 2.195 2.131 -2,9 -6,8
Terrassa 79 77 -2,2 3.801 3.635 -4,4 -8,2
Tortosa 101 89 -11,8 2.077 2.192 5,5 1,3
Valls 76 92 21,3 2.424 2.367 -2,4 -6,3
Vic 114 113 -1,4 2.944 3.199 8,7 4,3
Viladecans * 98 96 -2,1 3.779 3.821 1,1 -3,0
Vilafranca del Penedès 99 98 -1,0 2.983 2.957 -0,9 -4,9
Vilanova i la Geltrú 98 96 -2,8 3.708 3.921 5,7 1,5
Total municipis sense BCN 102 99 -3,0 3.512 3.480 -0,9 -4,9
Conurbació sense BCN 114 111 -2,6 4.262 4.302 0,9 -3,1
Resta municipis 97 95 -2,3 3.176 3.167 -0,3 -4,3
Catalunya 102 99 -2,9 3.896 3.856 -1,0 -5,0
 
Desde
7 Sep 2006
Mensajes
12.341
Reputación
27.589
Pero la Chacon no dijo una semana antes de las elecciones que la vivienda habia subido en 2007 como el IPC?
 

burbrujo

Madmaxista
Desde
1 Abr 2007
Mensajes
2.038
Reputación
174
Se acabó la fase "oficialización"

La bola de nieve se acelera:

 

ronald29780

Mercutio
Desde
11 Sep 2007
Mensajes
33.627
Reputación
15.053
Creo que el punto clave esta en la prueba de la bajada generalizada e indistinguida entre las regiones.
Como se puede ver en las opiniones del foro, vemos, donde incluyo los conforeros de Andalucia, Murcia y Valencia las bajadas, porque llevan ya mas recorrido, sobre todo temporal, que en el resto de España.
Con esta oficializacion queda claro, que las bajadas no se limitarán a la España "pobre", de segunda residencia y sin industría.