pisos en valencia -precios de idealista

pep

Madmaxista
Desde
13 Ago 2006
Mensajes
34
Reputación
4
desde el 1 de agosto estoy tomando los datos de pisos de valencia capital y la poblacion de massalfasar ( esta a 10 km de valencia unos 15 minutos ):

valencia capital 01/08/2006 01/09/2006

VW422829 189,319 189,319
vw298846 310964 310964
vw404321 330557 330557
vc432749 186000 186000
vw409321 250000 250000
VC358259 270.455 270.455
VW318205 216.500 216.500
VW390554 267.000 255000 rebajado
VW355482 277.000 277.000
VW422829 189.319 189.319
VC358259 270.455 270.455
VW426600 185.000 185.000
VW368590 210.350 210.350
VW380749 265.000 265.000
VP595302 194.000 194.000
VC443776 264.000 264.000
VW397670 210.354 baja
VP547502 228.610 baja
VW293364 254.228 254.228
VP520717 246.000 baja
VC218387 231.390 231.390
VC428138 216.000 216.000
VP514457 168.123 152.557 rebajado
VP422573 252.425 252.425
VP573185 260.000 246.414 rebajado
VW195932 239.999 239.999
VC455026 270.000 270.000
VP522869 321.400 321.400
VW431896 270.000 270.000
massalfassar
VP567179 273.278 273.278
VP575455 308.700 308.700
VP634954 331.000 331.000
VP567216 317.457 317.457
VW248453 225.350 225.350
VP474773 225.800 225.800
 

Marai

Madmaxista
Desde
31 Jul 2006
Mensajes
8.032
Reputación
6.796
De esta muestra que has tomado, 33 descontando los que se han dado de baja (vendidos supongo), 3 han bajado los precios. Un 10% del total. Parece demostrar que en Valencia hay cierta presión a la baja todavía no generalizada. Seguro que hace 2 ó 3 años habrías encontrado un resultado muy diferente.
 

euriborde

Madmaxista
Desde
1 Sep 2006
Mensajes
5.437
Reputación
1.220
Lugar
Madrid, Tetuán
Es una conclusión un tanto precipitada.

Nos queda tirón hasta Navidades, a pesar de lo que diga Tochovista, que a mi entender sólo pretende generar expectativas que provoquen la caída.

Pero las expectativas las generan los medios, no un foro en el que sólo entramos los que ya estamos pronosticando la recesión