*Tema mítico* : ⚡⚡(HILO OFICIAL) : CRISIS DEL cobi19 ☣SARS-CoV2☣

SACAD LAS BANDERAS

QUE ESTO LO ARREGLAMOS ENTRE TOS
UN PASEITO
Y PA CASA RELAJAOS

CAGASCAL SO-LUCIONES

LUCIONES

3.jpg


ME DOY DE BAJA

NOS HAS FALLADO

meparto:meparto:meparto:meparto:
 
DEDUZCO QUE EL CORONABICHO ES EN REALIDAD UNA PARASITOSIS Y OS CUENTO POR QUÉ

Hidroxicloroquina
Alerta farmacéutica y notas informativasEn estudios animales ha producido daño fetal y no hay estudios adecuados en mujeres embarazadas. O bien, no se han realizado estudios en animales ni en humanos. Sólo debe administrarse en el embarazo si el beneficio justifica el riesgo potencial. Embarazolactancia: precaución Lactancia: precauciónProduce reacciones de fotosensibilidad. El paciente evitará exponerse a la luz solar. Produce reacciones de fotosensibilidad
Antiparasitarios, insecticidas y repelentes > Antiprotozoarios > Antipalúdicos > Aminoquinolinas

ES ALGUN TIPO PARASITOSIS, UNA ESPECIE DE MALARIA
FIEBRE
DIARREA
VOMITOS
COAGULACION DE LA SANGRE

SE CURA CON

CLORITO
HIDROXI-CLORO-QUINA
CORTEZA DE QUININA
ARTEMISA

SON TODOS ANTI-PARASITARIOS

NO HAY NINGUN bichito CIRCULANDO EN EL AIRE

HAN FUMIGADO ESTA cosa POR AQUÍ Y POR ALLA
 
Yo creo que usted no ha visto un comunista en su vida. El 99% están muertos.

Usted me debe estar hablando de los socialdemócratas, que son traidores a su clase, todo el día sobornando con migajas al lumpen proletariat, para que renuncien a los medios de producción. No-match.

Traidores a su clase.
He ahi el quid de la cuestión, por el cual nunca podrá funcionar el comunismo. Todos los camaradas que tocan poder, sea mucho o poco, se convierten en traidores a su clase.

Los otros camaradas que no tocan poder, ven que uno de los camaradas si lo toca y quieren tocarlo porque no quieren que les mande el camarada mandón, neo mandón. Se forma el ***ón por ello que dura para siempre, a menos que vayas matando camaradas que puedan ser competencia.
Los matas y los borras de las fotos, como hizo Stalin.
 
Un amigo que trabaja de informático en el hospital 12 de Octubre en Madrid me acaban de avisar de que según los registros las urgencias están saturadas por casos de cobi19.

Me van a jorobar las vacaciones que tengo solicitada para Julio... me veo en cuarentena (no vivo en Madrid ojo) del 15 de junio al 15 de agosto...

Salvo que dejen a Madrid en fase 0 y al resto de regiones nos dejen tranquilos... pero no caerá esa breva
 
USA ayer + 2129 y 29500 casos nuevos , la sangría continua

Total: 77.000 muertos y subiendo




USA
State
Total
Cases
New
Cases
Total
Deaths
New
Deaths
Active
Cases
Tot Cases/
1M pop
Deaths/
1M pop
Total
Tests
Tests/
1M pop
Projections
USA Total1,292,623+29,53176,928+2,129998,4453,9052328,297,56225,068
New York 337,421 +3,930 26,365 +409 255,509 17,1991,3441,089,916 55,556[projections]
New Jersey 135,106 +2,047 8,834 +262 125,151 15,211995290,966 32,760[projections]
Massachusetts 73,721 +1,696 4,552 +132 61,051 10,793666351,632 51,482[projections]
Illinois 70,873 +2,641 3,111 +137 67,117 5,528243379,043 29,563[projections]
California 62,250 +1,746 2,535 +83 49,988 1,59065842,874 21,530[projections]
Pennsylvania 56,002 +1,104 3,592 +245 51,330 4,378281273,875 21,411[projections]
Michigan 45,646 +592 4,343 +93 25,629 4,584436254,239 25,532[projections]
Florida 38,828 +826 1,600 +61 36,542 1,88578495,075 24,035[projections]
Texas 36,550 +1,220 1,029 +23 16,814 1,31137459,182 16,467[projections]
Connecticut 31,784 +789 2,797 +79 28,922 8,874781116,174 32,437[projections]
Georgia 31,580 +841 1,348 +21 29,892 3,067131217,303 21,103[projections]
Louisiana 30,652 +253 2,208 +41 8,128 6,573473200,767 43,050 [projections]
Maryland 29,374 +1,211 1,503 +66 25,968 4,893250148,600 24,752[projections]
Indiana 22,503 +633 1,414 +37 19,530 3,390213124,782 18,800[projections]
Ohio 22,134 +558 1,274 +49 20,412 1,901109175,060 15,037[projections]
Virginia 21,570 +1,314 769 +56 18,067 2,56491 136,558 16,230[projections]
Colorado 18,371 +541 944 +23 16,868 3,32117192,267 16,681[projections]
Washington 16,943 +249 904 +24 13,353 2,323124230,680 31,625[projections]
Tennessee 14,096 +158 239 7,074 2,11936236,328 35,532[projections]
North Carolina 13,518 +464 513 +20 11,197 1,33151171,328 16,870[projections]
Iowa 11,059 +655 231 +12 7,025 3,5307466,427 21,206[projections]
Rhode Island 10,530 +325 388 +18 9,477 9,96636779,373 75,120[projections]
Arizona 9,945 +238 450 +24 9,425 1,43265111,086 15,991[projections]
Missouri 9,482 +216 448 +23 6,971 1,55774103,622 17,015[projections]
Minnesota 9,365 +786 508 +23 3,549 1,6949297,421 17,625[projections]
Wisconsin 9,215 +314 374 +12 4,493 1,59565102,250 17,695[projections]
Alabama 9,046 +355 369 +26 8,657 1,86076116,319 23,911[projections]
Mississippi 8,686 +262 396 +22 3,869 2,90613280,308 26,870[projections]
Nebraska 7,190 +419 90 +4 7,078 3,7754740,482 21,253[projections]
South Carolina 7,142 +206 316 +11 1,945 1,4416477,482 15,634[projections]
Kansas 6,332 +339 165 +1 4,492 2,1775742,114 14,478[projections]
Kentucky 6,128 +194 294 +11 3,657 1,3806681,391 18,330[projections]
Delaware 5,939 +161 202 +9 3,627 6,25521327,326 28,780[projections]
Nevada 5,766 +103 293 +7 1,276 1,97310063,708 21,797[projections]
Utah 5,724 +129 61 +3 3,478 1,88020134,543 44,180[projections]
District Of Columbia 5,654 +193 285 +8 4,544 8,26041625,856 37,774[projections]
New Mexico 4,493 +202 172 +3 3,248 2,1478285,684 40,949[projections]
Oklahoma 4,330 +129 260 +7 1,085 1,1056687,459 22,322[projections]
Arkansas 3,694 +83 88 +1 1,447 1,2352963,994 21,398[projections]
Oregon 2,989 +73 121 +6 1,743 7323070,426 17,253[projections]
South Dakota 2,905 +126 31 +2 846 3,3613619,022 22,009[projections]
New Hampshire 2,843 +103 114 +3 1,564 2,1168530,836 22,950[projections]
Idaho 2,178 +20 67 +1 732 1,2904031,099 18,426[projections]
North Dakota 1,371 +48 31 739 1,8234140,867 54,330[projections]
Maine 1,330 +76 62 481 9984723,346 17,516[projections]
West Virginia 1,297 +21 51 530 7092857,995 31,708[projections]
Vermont 916 +8 53 +1 145 1,4668518,451 29,523[projections]
Wyoming 635 +4 7 200 1,0911212,007 20,636[projections]
Hawaii 629 +3 17 47 4421237,712 26,520[projections]
Montana 457 16 24 4391520,247 19,436[projections]
Alaska 374 +2 10 73 5061424,341 32,959[projections]
Guam 151 +2 5 15 605
Northern Mariana Islands 15 2 1 948
Puerto Rico 2,031 +63 102 +3 1,183 6003013,022 3,845
United States Virgin Islands 66 4 8 1,093
Veteran Affairs 10,396 +242 812 +19 2,920 107,178
US Military 7,702 +98 27 4,614
Federal Prisons 2,890 +425 44 +2 1,977
Navajo Nation 2,654 +95 85 +6 2,569 14,824
Grand Princess Ship 103 3 100
Wuhan Repatriated 3 3 3
Diamond Princess Ship 46 46 46
Total:1,292,623+29,53176,928+2,129998,4453,9052328,297,56225,068
 
GOBERN-MENT

SI NO DOMINAN TU MENTE

NO TIENEN PODER

FAKE NEWS

MK ULTRA

NO ES UNA COSA DE FAMOSOS

MK ULTRAIZADOS

FRENTE AL TELEVISOR
 
Volver