Burbuja inmobursátil.

eduenca

Madmaxista
Desde
25 Nov 2006
Mensajes
2.457
Reputación
728
Tras los pelotazos del ladrillo vinieron los pelotazos en bolsa de los señores del ladrillo, muchos de ellos bajo justificaciones poco convincentes.


Parece que hoy es el día del despertar de la burbuja inmobursátil.




Astroc (AST) 26.58 -5.30% 997,339 27,726,024 28.07 28.25 26.57 13:24
Fadesa (FAD) 30.65 -3.70% 76,186 2,384,622 31.83 31.75 30.65 13:25
Inmocaral (CAR) 4.90 -2.58% 2,333,766 11,435,453 5.03 5.01 4.83 13:24
Metrovacesa (MVC) 88.05 -2.49% 39,836 3,581,655 90.30 91.00 88.00 13:25
Colonial (COL) 64.50 -2.42% 9,679 630,296 66.10 66.60 63.35 13:15
 

Sr_Lobo

Madmaxista
Desde
20 Mar 2007
Mensajes
82
Reputación
0
pepito bursatil

Yo estaba pensando en la idea del PEPITO BURSATIL, el que invierte en ladrillos via bolsa, y que responde a la misma filosofia nuncabajista, vease sino el foro de astroc en invertia

Saludos
 

eduenca

Madmaxista
Desde
25 Nov 2006
Mensajes
2.457
Reputación
728
Alguno hoy no duerme:


ASTROC 306.975 17,27 17,27 713.587
 

eduenca

Madmaxista
Desde
25 Nov 2006
Mensajes
2.457
Reputación
728
Se repite hoy la historia. Las tres que más bajan del mercado continuo, todas inmobiliarias:

Urbis (URB) 30.08 -4.44% 240 7,219 31.48 30.08 30.08 09:05
Inmocaral (CAR) 4.79 -1.84% 485,365 2,324,898 4.88 4.80 4.76 09:06
Parquesol (PSL) 22.60 -1.73% 4,668 106,010 23.00 22.72 22.60 09:06
 

eduenca

Madmaxista
Desde
25 Nov 2006
Mensajes
2.457
Reputación
728
Urbis (URB) 30.40 -3.43% 730 22,192 31.48 30.79 30.08 09:17
Astroc (AST) 17.06 -3.17% 559,985 10,034,931 17.62 18.20 17.00 09:22
Urbas (UBS) 2.65 -2.57% 337,231 907,151 2.72 2.72 2.62 09:22
Colonial (COL) 62.60 -1.88% 14,103 892,720 63.80 64.20 62.60 09:21
Inmocaral (CAR) 4.79 -1.84% 705,735 3,380,471 4.88 4.84 4.76 09:21
Reno Medici (RDM) 0.62 -1.58% 409,542 253,916 0.63 0.63 0.62 09:21
Sacyr Valleherm. (SYV) 43.80 -1.39% 15,902 699,529 44.42 44.20 43.76 09:21

¡6 inmobiliarias entre los 7 que más bajan del mercado continuo!
 

eduenca

Madmaxista
Desde
25 Nov 2006
Mensajes
2.457
Reputación
728
Inmocaral (CAR) 4.17 -14.54% 2,957,411 13,574,516 4.88 4.84 4.17 09:57
Astroc (AST) 15.12 -14.18% 1,145,512 19,588,255 17.62 18.20 15.35 09:57
Urbas (UBS) 2.37 -12.86% 1,069,027 2,704,638 2.72 2.72 2.32 09:56
Levantina (CLEOP) (CLEO) 25.12 -7.81% 44,493 1,160,822 27.25 27.26 25.12 09:56
Inbesos (BES) 25.53 -7.43% 20,970 551,930 27.58 27.58 25.53 09:56
Parquesol (PSL) 21.40 -6.95% 39,419 877,467 23.00 22.73 21.40 09:56
Colonial (COL) 59.90 -6.11% 23,953 1,496,104 63.80 64.20 59.65 09:55
Fadesa (FAD) 29.11 -5.33% 76,724 2,335,479 30.75 30.95 29.11 09:57
Urbis (URB) 30.42 -3.36% 931 28,321 31.48 30.79 30.08 09:56


La culpa de esto la tienen los antisistema esos de los burbujistas, que no dicen más que tonterías. :D
 

eduenca

Madmaxista
Desde
25 Nov 2006
Mensajes
2.457
Reputación
728
Inbesos (BES) 21.49 -22.08% 43,039 1,063,924 27.58 27.58 21.49 10:13
Astroc (AST) 14.10 -19.97% 1,320,140 22,165,151 17.62 18.20 14.10 10:13
Levantina (CLEOP) (CLEO) 22.06 -19.04% 61,076 1,542,169 27.25 27.26 22.00 10:13
Urbas (UBS) 2.25 -17.27% 1,895,988 4,493,492 2.72 2.72 2.03 10:13
Inmocaral (CAR) 4.23 -13.31% 4,289,069 19,129,248 4.88 4.84 4.05 10:13
Parquesol (PSL) 20.50 -10.86% 78,617 1,700,486 23.00 22.73 20.50 10:13
 

Insurrección

Out of the boX
Desde
16 Nov 2006
Mensajes
4.136
Reputación
14.226
Comentario de Cárpatos:

La sombra de Astroc es muy alargada, mucho. Es un símbolo del disparate inmobiliario español que ha permitido durante años que la bolsa de este país subiera fuertemente. Pero ASTROC ha recordado que las cotizaciones de muchas de las empresas del sector están a precios de ciencia ficción, y ahora le toca el turno a Inmocaral, que cae brutalmente y está en subasta de volatilidad con el 14 %s de bajada.
 

Dani

Madmaxista
Desde
27 Jun 2006
Mensajes
398
Reputación
54
eduenca dijo:
Inbesos (BES) 21.49 -22.08% 43,039 1,063,924 27.58 27.58 21.49 10:13
Astroc (AST) 14.10 -19.97% 1,320,140 22,165,151 17.62 18.20 14.10 10:13
Levantina (CLEOP) (CLEO) 22.06 -19.04% 61,076 1,542,169 27.25 27.26 22.00 10:13
Urbas (UBS) 2.25 -17.27% 1,895,988 4,493,492 2.72 2.72 2.03 10:13
Inmocaral (CAR) 4.23 -13.31% 4,289,069 19,129,248 4.88 4.84 4.05 10:13
Parquesol (PSL) 20.50 -10.86% 78,617 1,700,486 23.00 22.73 20.50 10:13
¿De donde sacas los datos? (tan actualizados)
 

Insurrección

Out of the boX
Desde
16 Nov 2006
Mensajes
4.136
Reputación
14.226
Comentario de Cárpatos:

Fíjense en los peores valores del Mercado Contínuo, liquidación masiva de cualquier cosa que huela a ladrillo, la primera cifra es la cotización, la segunda lo que se baja en euros y la última lo que se baja en porcentaje:

INBESOS 20.51 -7.07 -25.63

ASTROC 13.75 -3.87 -21.96

BEFESA 27.85 -6.58 -19.11

MONTEBALITO 20.63 -4.37 -17.48

URBAS 2.21 -0.51 -18.75

CLEOP 23.30 -3.95 -14.50

INM.COLONIAL 54.85 -8.95 -14.03

G. INMOCARAL 4.19 -0.69 -14.14

PARQUESOL 20.25 -2.75 -11.96

FADESA 1-3.15 -10.24

RENTA CORP. 33.00 -3.66 -9.98
 

eduenca

Madmaxista
Desde
25 Nov 2006
Mensajes
2.457
Reputación
728
Dani dijo:
¿De donde sacas los datos? (tan actualizados)
Del broker. Cualquier broker te ofrece tiempo real con posiciones.

En concreto de mi proovedor de tiempo real: iberbolsa.
 

eduenca

Madmaxista
Desde
25 Nov 2006
Mensajes
2.457
Reputación
728
Inbesos (BES) 22.50 -18.41% 70,871 1,638,538 27.58 27.58 20.50 11:16
Levantina (CLEOP) (CLEO) 22.24 -18.38% 124,976 2,921,939 27.25 27.26 20.00 11:17
Colonial (COL) 54.30 -14.89% 63,691 3,574,976 63.80 64.20 50.00 11:17
Inmocaral (CAR) 4.18 -14.34% 9,749,194 41,434,075 4.88 4.84 3.97 11:17
Urbas (UBS) 2.39 -12.13% 3,354,579 7,715,532 2.72 2.72 2.03 11:17
Astroc (AST) 15.50 -12.03% 2,562,742 39,466,227 17.62 18.20 13.13 11:17
Fadesa (FAD) 27.58 -10.30% 306,223 8,672,235 30.75 30.95 27.00 11:17
Sacyr Valleherm. (SYV) 40.74 -8.28% 526,583 21,811,068 44.42 44.20 40.00 11:18
Parquesol (PSL) 21.20 -7.82% 189,825 3,952,157 23.00 22.73 19.70 11:17


Tras la tempestad llega la calma. Los más atrevidos han entrado a pillar rebotes con el pánico, pero son sólo eso, rebotes dentro de la tendencia bajista. Los que hemos cojido las Astroc a 13,15-13,50 ya las vamos soltando, les ponemos un lacito y para otro.