yuri 9/08/2010

arathir

Madmaxista
Desde
16 Ago 2006
Mensajes
205
Reputación
116
EURIBOR 1 WEEK (360) 0,564 -0,004 -0,704 0,585 0,336 09/08/2010
EURIBOR 2 WEEKS (360) 0,593 -0,003 -0,503 0,606 0,356 09/08/2010
EURIBOR 3 WEEKS (360) 0,614 -0,002 -0,325 0,621 0,370 09/08/2010
EURIBOR 1 MONTH (360) 0,649 0,000 0,000 0,650 0,397 09/08/2010
EURIBOR 2 MONTHS (360) 0,733 0,000 0,000 0,733 0,500 09/08/2010
EURIBOR 3 MONTHS (360) 0,904 -0,001 -0,110 0,905 0,634 09/08/2010
EURIBOR 4 MONTHS (360) 0,969 0,000 0,000 0,969 0,741 09/08/2010
EURIBOR 5 MONTHS (360) 1,057 0,001 0,095 1,057 0,835 09/08/2010
EURIBOR 6 MONTHS (360) 1,155 0,001 0,087 1,155 0,944 09/08/2010
EURIBOR 7 MONTHS (360) 1,197 0,000 0,000 1,197 0,985 09/08/2010
EURIBOR 8 MONTHS (360) 1,243 0,002 0,161 1,243 1,030 09/08/2010
EURIBOR 9 MONTHS (360) 1,296 -0,001 -0,077 1,297 1,084 09/08/2010
EURIBOR 10 MONTHS (360) 1,335 0,001 0,075 1,335 1,125 09/08/2010
EURIBOR 11 MONTHS (360) 1,379 0,001 0,073 1,379 1,167 09/08/2010
EURIBOR 12 MONTHS (360) 1,427 -0,001 -0,070 1,428 1,211 09/08/2010


y esto para que no perdais la costumbre...



Uploaded with ImageShack.us