|  | elpescailla Ayer | | 23 | 1.324 |
|  | Profesor Erickson 24-oct-2010 | | 1.473 | 79.547 |
|  | outzider 13-ene-2012 | | 37 | 3.126 |
|  | VIVANLASCAENAS Ayer | | 15 | 943 |
|  | Harold Alexander Ayer | | 2 | 141 |
|  | pagaloquedebes Ayer | | 95 | 4.077 |
|  | BladeRunner Ayer | | 3 | 313 |
|  | de lo malo lo mejor Ayer | | 1 | 115 |
|  | damnit 11-feb-2012 | | 48 | 3.165 |
|  | opinador Ayer | | 11 | 1.328 |
|  | MetalLord Ayer | | 14 | 787 |
|  | CharlyZarajo Ayer | | 6 | 423 |
|  | Me parece que... Ayer | | 11 | 532 |
|  | paconan Ayer | | 23 | 844 |
|  | kemao2 Ayer | | 4 | 183 |
|  | bestia 11-feb-2012 | | 202 | 7.753 |
|  | de lo malo lo mejor Ayer | | 0 | 183 |
|  | Doctor Rosado 12-feb-2012 | | 40 | 2.783 |
|  | Ciudadano KO Ayer | | 3 | 139 |
|  | PherMouri Ayer | | 52 | 2.235 |
|  | sarkweber Ayer | | 3 | 290 |
|  | Cuatro Cuerdas Ayer | | 29 | 1.720 |
|  | BARRALIBRE DE NAPALM Ayer | | 54 | 4.501 |
|  | Caronte el barquero 12-feb-2012 | | 83 | 6.656 |
|  | Bandicoot CRASH Ayer | | 21 | 1.459 |
|  | Lilith in Paris 12-feb-2012 | | 21 | 773 |
|  | Trajanillo Ayer | | 2 | 133 |
|  | idealista news 09-feb-2012 | | 93 | 6.700 |
|  | La solución: no consumir Ayer | | 1 | 186 |
|  | Nut 26-ene-2012 | | 32 | 1.807 |
|  | churricho Ayer | | 0 | 119 |
|  | El exclavizador de mentes 10-feb-2012 | | 2 | 159 |
|  | JAC 59 Ayer | | 42 | 2.150 |
|  | NOSOMRES 20-mar-2009 | | 186 | 14.129 |
|  | Goldstein 18-sep-2006 | | 2.065 | 425.975 |
|  | PanzerMikel Ayer | | 0 | 110 |
|  | maria urizar 07-ene-2012 | | 307 | 9.805 |
|  | David77 Ayer | | 39 | 2.447 |
|  | cujo 12-feb-2012 | | 29 | 2.123 |
|  | de lo malo lo mejor Ayer | | 1 | 127 |
|  | L'omertá Ayer | | 35 | 2.077 |
|  | ardex Ayer | | 5 | 317 |
| | estasi Ayer | - | - | - |
|  | de lo malo lo mejor Ayer | | 0 | 132 |
|  | kemao2 12-feb-2012 | | 58 | 2.028 |
|  | enric68 09-feb-2012 | | 33 | 1.480 |
|  | Jesùs lo dijo Ayer |
Ayer 17:59
por Pat | 1 | 124 |
|  | noinversor Ayer | | 6 | 649 |
|  | Cosme Oriol 10-feb-2012 | | 13 | 958 |
|  | sirpask Ayer | | 11 | 1.399 |
|  | San Marco Ayer | | 32 | 1.804 |
|  | enric68 12-feb-2012 | | 11 | 616 |
|  | 4motion Ayer | | 23 | 1.245 |
|  | XXavier 12-feb-2012 | | 61 | 2.862 |
|  | taxpayer Ayer | | 14 | 1.372 |
| | YyoMeReiaDeMiAbuela Ayer | - | - | - |
|  | victorinox 12-feb-2012 | | 22 | 905 |
|  | kierevelos 06-nov-2009 | | 213 | 14.243 |
| | damnit Ayer | - | - | - |
|  | damnit 07-feb-2012 | | 85 | 3.265 |