|  | kierevelos 20-dic-2011 | | 1 | 196 |
|  | sms005000 20-dic-2011 | | 1 | 267 |
|  | Percentil99 20-dic-2011 | | 22 | 1.317 |
|  | GoldFever 10-mar-2010 | | 93 | 8.190 |
|  | San Marco 20-dic-2011 | | 0 | 404 |
|  | luisete99 20-dic-2011 | | 19 | 1.074 |
|  | Doctor Rosado 20-dic-2011 | | 0 | 406 |
|  | Trajanillo 20-dic-2011 | | 3 | 511 |
|  | lm386 19-dic-2011 | | 13 | 1.535 |
|  | JAC 59 19-dic-2011 | | 15 | 1.077 |
|  | carlosjpc 19-dic-2011 | | 7 | 879 |
|  | COCO-NEGRO 19-dic-2011 | | 40 | 2.938 |
|  | noinversor 19-dic-2011 | | 30 | 2.279 |
|  | carlosjpc 19-dic-2011 |
20-dic-2011 02:51
por jolu | 13 | 866 |
|  | San Marco 13-dic-2011 | | 94 | 7.363 |
|  | calopez 19-dic-2011 | | 29 | 2.874 |
|  | alomejor 19-dic-2011 | | 13 | 1.435 |
|  | Nothing 20-dic-2011 | | 4 | 804 |
|  | Don Txakur 19-dic-2011 | | 28 | 2.485 |
|  | F.Alonso21 15-dic-2011 |
20-dic-2011 00:56
por León_ | 42 | 4.984 |
|  | Jesucristo Burbuja 13-dic-2011 |
20-dic-2011 00:36
por Lupo | 13 | 1.050 |
|  | terraenxebre 18-dic-2011 | | 22 | 1.837 |
|  | Amstrad 19-dic-2011 | | 25 | 3.369 |
|  | jakko1 19-dic-2011 | | 28 | 2.281 |
|  | Condor 19-dic-2011 | | 11 | 1.455 |
|  | Trecet 19-dic-2011 | | 6 | 799 |
|  | Condor 18-dic-2011 | | 18 | 1.877 |
|  | paco jones 19-dic-2011 | | 0 | 331 |
|  | Saint Germain 16-dic-2011 | | 6 | 1.088 |
|  | Quemao 19-dic-2011 | | 8 | 373 |
|  | Iron John 18-dic-2011 | | 17 | 1.943 |
|  | serezade 19-dic-2011 | | 13 | 2.057 |
|  | Percentil99 15-dic-2011 | | 256 | 16.519 |
|  | madmaxmasalla 19-dic-2011 |
19-dic-2011 22:20
por sos | 8 | 890 |
|  | Alami 09-dic-2011 |
19-dic-2011 22:17
por Marai | 87 | 9.054 |
|  | jems38 19-dic-2011 | | 24 | 1.926 |
|  | Eric Finch 19-dic-2011 | | 16 | 924 |
|  | calopez 19-dic-2011 | | 38 | 2.970 |
|  | Una_de_Gambas 19-dic-2011 | | 11 | 1.773 |
|  | Lonchafina 19-dic-2011 | | 20 | 1.097 |
|  | de lo malo lo mejor 19-dic-2011 | | 3 | 496 |
|  | luenma06 19-dic-2011 | | 10 | 848 |
|  | Marai 23-nov-2011 | | 11 | 1.744 |
|  | Douglas MacArthur 19-dic-2011 | | 17 | 1.530 |
|  | Estoseacaba 15-dic-2011 | | 43 | 4.289 |
|  | alomejor 19-dic-2011 | | 1 | 282 |
|  | alomejor 19-dic-2011 | | 1 | 317 |
|  | bernal 19-dic-2011 | | 9 | 843 |
|  | bladu 19-dic-2011 | | 14 | 830 |
|  | Insert Coin 19-dic-2011 | | 3 | 665 |