Noticias idealista.com:
  Burbuja.info - Foro de economía > Foros > Burbuja Inmobiliaria > Yuri 6-11-08... ESTO BAJA DE LA OSTIA SEÑORES!!!
Respuesta
 
Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)  
Antiguo 06-nov-2008, 11:10
Avatar de cmatamoros
Burbujista abducido
 
Fecha de Ingreso: 06-marzo-2007
Mensajes: 2.662
Gracias: 126
554 Agradecimientos de 288 mensajes
Ignorar usuario para siempre
Euribor 1 Week (360) 3,692 -0,075 -1,991 5,019 3,692 06/11/2008
Euribor 2 Weeks (360) 3,809 -0,065 -1,678 5,035 3,809 06/11/2008
Euribor 3 Weeks (360) 3,912 -0,069 -1,733 5,052 3,912 06/11/2008
Euribor 1 Month (360) 4,249 -0,078 -1,803 5,197 4,172 06/11/2008
Euribor 2 Months (360) 4,525 -0,062 -1,352 5,250 4,252 06/11/2008
Euribor 3 Months (360) 4,592 -0,071 -1,523 5,393 4,288 06/11/2008
Euribor 4 Months (360) 4,625 -0,067 -1,428 5,416 4,295 06/11/2008
Euribor 5 Months (360) 4,635 -0,059 -1,257 5,428 4,295 06/11/2008
Euribor 6 Months (360) 4,651 -0,065 -1,378 5,448 4,293 06/11/2008
Euribor 7 Months (360) 4,663 -0,064 -1,354 5,459 4,291 06/11/2008
Euribor 8 Months (360) 4,673 -0,063 -1,330 5,469 4,289 06/11/2008
Euribor 9 Months (360) 4,682 -0,063 -1,328 5,484 4,288 06/11/2008
Euribor 10 Months (360) 4,687 -0,065 -1,368 5,493 4,287 06/11/2008
Euribor 11 Months (360) 4,695 -0,063 -1,324 5,502 4,285 06/11/2008
Euribor 12 Months (360) 4,701 -0,063 -1,322 5,526 4,287 06/11/2008
__________________

Responder Citando
  #2 (permalink)  
Antiguo 06-nov-2008, 11:10
Avatar de Dolphin
Agarrao a las kalandrakas
 
Fecha de Ingreso: 13-junio-2007
Mensajes: 1.691
Gracias: 215
252 Agradecimientos de 165 mensajes
Ignorar usuario para siempre
Como esta previsto una buena bajada para hoy

Valor de hoy: 4,701 %

EURIBOR 1 WEEK (360) 3,692 -0,075 -1,991 5,019 3,692 06/11/2008
EURIBOR 2 WEEKS (360) 3,809 -0,065 -1,678 5,035 3,809 06/11/2008
EURIBOR 3 WEEKS (360) 3,912 -0,069 -1,733 5,052 3,912 06/11/2008
EURIBOR 1 MONTH (360) 4,249 -0,078 -1,803 5,197 4,172 06/11/2008
EURIBOR 2 MONTHS (360) 4,525 -0,062 -1,352 5,250 4,252 06/11/2008
EURIBOR 3 MONTHS (360) 4,592 -0,071 -1,523 5,393 4,288 06/11/2008
EURIBOR 4 MONTHS (360) 4,625 -0,067 -1,428 5,416 4,295 06/11/2008
EURIBOR 5 MONTHS (360) 4,635 -0,059 -1,257 5,428 4,295 06/11/2008
EURIBOR 6 MONTHS (360) 4,651 -0,065 -1,378 5,448 4,293 06/11/2008
EURIBOR 7 MONTHS (360) 4,663 -0,064 -1,354 5,459 4,291 06/11/2008
EURIBOR 8 MONTHS (360) 4,673 -0,063 -1,330 5,469 4,289 06/11/2008
EURIBOR 9 MONTHS (360) 4,682 -0,063 -1,328 5,484 4,288 06/11/2008
EURIBOR 10 MONTHS (360) 4,687 -0,065 -1,368 5,493 4,287 06/11/2008
EURIBOR 11 MONTHS (360) 4,695 -0,063 -1,324 5,502 4,285 06/11/2008
EURIBOR 12 MONTHS (360) 4,701 -0,063 -1,322 5,526 4,287 06/11/2008

-1,322%
__________________



QUE PUEDAS PAGARLO NO QUIERE DECIR QUE DEBAS HACERLO.
Responder Citando
  #3 (permalink)  
Antiguo 06-nov-2008, 11:11
Avatar de Loco_Ivan
Excelentísimo, ilustrísimo y grandísimo miembro de élite de los gurús burbujistas
 
Fecha de Ingreso: 09-abril-2008
Ubicación: València
Mensajes: 8.377
Gracias: 4.545
5.812 Agradecimientos de 2.364 mensajes
Ignorar usuario para siempre




Última edición por Loco_Ivan; 06-nov-2008 a las 11:17
Responder Citando
  #4 (permalink)  
Antiguo 06-nov-2008, 11:11
Avatar de ZZZ
ZZZ ZZZ está desconectado
Secretario/a adjunto/a al viceministro/a tercero/a de vivienda/o
 
Fecha de Ingreso: 10-enero-2008
Mensajes: 973
Gracias: 1.064
444 Agradecimientos de 212 mensajes
Ignorar usuario para siempre
Nombre Último Dif. % Max.Anual Min.Anual Fecha
EURIBOR 1 WEEK (360) 3,692 -0,075 -1,991 5,019 3,692 06/11/2008
EURIBOR 2 WEEKS (360) 3,809 -0,065 -1,678 5,035 3,809 06/11/2008
EURIBOR 3 WEEKS (360) 3,912 -0,069 -1,733 5,052 3,912 06/11/2008
EURIBOR 1 MONTH (360) 4,249 -0,078 -1,803 5,197 4,172 06/11/2008
EURIBOR 2 MONTHS (360) 4,525 -0,062 -1,352 5,250 4,252 06/11/2008
EURIBOR 3 MONTHS (360) 4,592 -0,071 -1,523 5,393 4,288 06/11/2008
EURIBOR 4 MONTHS (360) 4,625 -0,067 -1,428 5,416 4,295 06/11/2008
EURIBOR 5 MONTHS (360) 4,635 -0,059 -1,257 5,428 4,295 06/11/2008
EURIBOR 6 MONTHS (360) 4,651 -0,065 -1,378 5,448 4,293 06/11/2008
EURIBOR 7 MONTHS (360) 4,663 -0,064 -1,354 5,459 4,291 06/11/2008
EURIBOR 8 MONTHS (360) 4,673 -0,063 -1,330 5,469 4,289 06/11/2008
EURIBOR 9 MONTHS (360) 4,682 -0,063 -1,328 5,484 4,288 06/11/2008
EURIBOR 10 MONTHS (360) 4,687 -0,065 -1,368 5,493 4,287 06/11/2008
EURIBOR 11 MONTHS (360) 4,695 -0,063 -1,324 5,502 4,285 06/11/2008
EURIBOR 12 MONTHS (360) 4,701 -0,063 -1,322 5,526 4,287 06/11/2008

a txuparla.......
Responder Citando
Estos usuarios dan las gracias a ZZZ por su mensaje:
  #5 (permalink)  
Antiguo 06-nov-2008, 11:11
Avatar de Me-llamo-PEPE
Bloguero del FT
 
Fecha de Ingreso: 11-julio-2007
Mensajes: 197
Gracias: 12
20 Agradecimientos de 10 mensajes
Ignorar usuario para siempre
Que siga así, que reviso con la media de este mes...
Responder Citando
  #6 (permalink)  
Antiguo 06-nov-2008, 11:11
Avatar de cmatamoros
Burbujista abducido
 
Fecha de Ingreso: 06-marzo-2007
Mensajes: 2.662
Gracias: 126
554 Agradecimientos de 288 mensajes
Ignorar usuario para siempre
Llegas Tarde http://www.burbuja.info/inmobiliaria...a-senores.html
__________________

Responder Citando
  #7 (permalink)  
Antiguo 06-nov-2008, 11:12
Avatar de Blackbird
Grandísimo miembro de la élite burbujista
 
Fecha de Ingreso: 20-junio-2006
Mensajes: 4.038
Gracias: 550
2.576 Agradecimientos de 957 mensajes
Ignorar usuario para siempre
Mierda. Hoy los dos habeis acertado el mes. ¿Ahora que?
Responder Citando
  #8 (permalink)  
Antiguo 06-nov-2008, 11:13
Avatar de Blackbird
Grandísimo miembro de la élite burbujista
 
Fecha de Ingreso: 20-junio-2006
Mensajes: 4.038
Gracias: 550
2.576 Agradecimientos de 957 mensajes
Ignorar usuario para siempre
Mierda. Hoy los dos habeis acertado el mes. ¿Ahora que?
Responder Citando
  #9 (permalink)  
Antiguo 06-nov-2008, 11:13
Avatar de Bobojista
Ilustrísimo y grandísimo miembro de la élite burbujista
 
Fecha de Ingreso: 26-junio-2006
Mensajes: 5.962
Gracias: 1.127
491 Agradecimientos de 356 mensajes
Ignorar usuario para siempre
Tranquilidad burbujistas, el yuri está bajando para coger impulso
__________________

cada vez es mayor la confusión entre el derecho a una vivienda digna –pero no gratuita– que establece nuestra Constitución, y el supuesto “derecho” a ser dueño de ella...
Responder Citando
Estos 2 usuarios dan las gracias a Bobojista por su mensaje:
  #10 (permalink)  
Antiguo 06-nov-2008, 11:13
Avatar de nachetemari
Concuñado de Trichet
 
Fecha de Ingreso: 20-febrero-2007
Mensajes: 1.208
Gracias: 347
432 Agradecimientos de 183 mensajes
Ignorar usuario para siempre
Venga Bipotecado, bobojista, zzz, arte y cultura.....A POR NOSOTROS!!!!

Aprovecharos panda de cabrones........

Como baja el puto yuri.....
Responder Citando
Estos usuarios dan las gracias a nachetemari por su mensaje:
Respuesta

Herramientas
Desplegado

  Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Activado
Trackbacks are Activado
Pingbacks are Activado
Refbacks are Desactivado



La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 03:59.

Gravatar as Default Avatar by 1e2.it

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0