|
|
| Ver Resultados de Encuesta: % descenso medio precio vivienda 1 semestre 2012 | |||
| Solo un 5% menos en el primer semestre | | 15 | 25,42% |
| Un 10% menos en el primer trimestre | | 24 | 40,68% |
| Un 15% menos en el primer trimestre | | 10 | 16,95% |
| Un 25% menos en el primer trimestre | | 6 | 10,17% |
| Un 40% menos | | 5 | 8,47% |
| Se estabiliza | | 0 | 0% |
| No es posible una medición ante el rescate de Españ | | 2 | 3,39% |
| Se hunde el % pues nos expulsan del euro | | 1 | 1,69% |
| Encuesta de Elección Múltiple. Votantes: 59. Esta encuesta está cerrada | |||
Tweet |
| | Herramientas | Desplegado |
| ||||
| Encuesta vivienda:
__________________ ![]() “No he nacido para sólo un rincón, mi patria es todo el mundo.” Lucio Anneo Séneca 2 AC-65. Filósofo latino. “Vivimos bajo el mismo techo, pero ninguno tenemos el mismo horizonte.” Konrad Adenauer 1876-1967. Político alemán. ![]() |
| ||||
| ¿ Oficial o real? |
| Estos usuarios dan las gracias a brasidas por su mensaje: | ||
| ||||
| Solo un 5% menos en el primer semestre |
![]() |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
| |