Burbuja.info - Foro de economía > Foros > Burbuja Inmobiliaria > yuri 12/08/2011 hinfleksion
Respuesta
 
Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)  
Antiguo 12-ago-2011, 10:30
Avatar de bolvir
Burbujista obsesivo
 
Fecha de Ingreso: 24-abril-2007
Mensajes: 2.486
Gracias: 1.936
1.490 Agradecimientos de 638 mensajes
Ignorar usuario para siempre
EURIBOR 1 WEEK (360) 1,161 -0,021 -1,777 1,473 0,552 12/08/2011
EURIBOR 2 WEEKS (360) 1,239 -0,014 -1,117 1,472 0,620 12/08/2011
EURIBOR 3 WEEKS (360) 1,298 -0,010 -0,765 1,464 0,678 12/08/2011
EURIBOR 1 MONTH (360) 1,362 -0,005 -0,366 1,470 0,752 12/08/2011
EURIBOR 2 MONTHS (360) 1,423 -0,002 -0,140 1,502 0,857 12/08/2011
EURIBOR 3 MONTHS (360) 1,535 0,000 0,000 1,615 0,995 12/08/2011
EURIBOR 4 MONTHS (360) 1,594 0,003 0,189 1,669 1,053 12/08/2011
EURIBOR 5 MONTHS (360) 1,655 0,003 0,182 1,743 1,132 12/08/2011
EURIBOR 6 MONTHS (360) 1,730 0,004 0,232 1,831 1,222 12/08/2011
EURIBOR 7 MONTHS (360) 1,786 0,005 0,281 1,886 1,272 12/08/2011
EURIBOR 8 MONTHS (360) 1,834 0,004 0,219 1,942 1,320 12/08/2011
EURIBOR 9 MONTHS (360) 1,889 0,004 0,212 2,011 1,369 12/08/2011
EURIBOR 10 MONTHS (360) 1,947 0,005 0,257 2,071 1,411 12/08/2011
EURIBOR 11 MONTHS (360) 2,009 0,002 0,100 2,131 1,457 12/08/2011
EURIBOR 12 MONTHS (360) 2,067 0,004 0,194 2,201 1,504 12/08/2011









Responder Citando
Estos 5 usuarios dan las gracias a bolvir por su mensaje:
  #2 (permalink)  
Antiguo 12-ago-2011, 10:32
Avatar de pepelunuñes
**** ***** *****
 
Fecha de Ingreso: 18-octubre-2009
Mensajes: 369
Gracias: 187
166 Agradecimientos de 83 mensajes
Ignorar usuario para siempre
Iniciado por bolvir Ver Mensaje
EURIBOR 1 WEEK (360) 1,161 -0,021 -1,777 1,473 0,552 12/08/2011
EURIBOR 2 WEEKS (360) 1,239 -0,014 -1,117 1,472 0,620 12/08/2011
EURIBOR 3 WEEKS (360) 1,298 -0,010 -0,765 1,464 0,678 12/08/2011
EURIBOR 1 MONTH (360) 1,362 -0,005 -0,366 1,470 0,752 12/08/2011
EURIBOR 2 MONTHS (360) 1,423 -0,002 -0,140 1,502 0,857 12/08/2011
EURIBOR 3 MONTHS (360) 1,535 0,000 0,000 1,615 0,995 12/08/2011
EURIBOR 4 MONTHS (360) 1,594 0,003 0,189 1,669 1,053 12/08/2011
EURIBOR 5 MONTHS (360) 1,655 0,003 0,182 1,743 1,132 12/08/2011
EURIBOR 6 MONTHS (360) 1,730 0,004 0,232 1,831 1,222 12/08/2011
EURIBOR 7 MONTHS (360) 1,786 0,005 0,281 1,886 1,272 12/08/2011
EURIBOR 8 MONTHS (360) 1,834 0,004 0,219 1,942 1,320 12/08/2011
EURIBOR 9 MONTHS (360) 1,889 0,004 0,212 2,011 1,369 12/08/2011
EURIBOR 10 MONTHS (360) 1,947 0,005 0,257 2,071 1,411 12/08/2011
EURIBOR 11 MONTHS (360) 2,009 0,002 0,100 2,131 1,457 12/08/2011
EURIBOR 12 MONTHS (360) 2,067 0,004 0,194 2,201 1,504 12/08/2011








La segunda reproduce la forma de la gráfica del yuri
__________________

*****s, vecino, remojar.

No digo ná y lo digo tó


Responder Citando
  #3 (permalink)  
Antiguo 12-ago-2011, 11:01
Avatar de yo_soy_yo
Burbujista obsesivo
 
Fecha de Ingreso: 20-noviembre-2007
Mensajes: 2.026
Gracias: 14
367 Agradecimientos de 138 mensajes
Ignorar usuario para siempre
Se toma un pequeño descanso. La semana que viene será corta pero intensa, con el col del Tourmalet. ¿Lo bajará o lo subirá? A ver si los futuros de hoy dan una pista. Ayer subieron 0.050 en todos sus tramos

Saludetes
__________________

Apolítico criticón.



Autor: Faro
Fuente: http://www.e-faro.info
Nota: Imágenes insertadas con la autorización del creador.


Responder Citando
Respuesta

Herramientas
Desplegado

  Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Activado
Trackbacks are Activado
Pingbacks are Activado
Refbacks are Desactivado


Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último mensaje
Mercados: Yuri 11/08/2011 yo_soy_yo Burbuja Inmobiliaria 12 12-ago-2011 00:23
Economía: Yuri 1/07/2011 las palabras de tito Trichet empujan al yuri Tuerto Burbuja Inmobiliaria 8 01-jul-2011 10:54
Yuri 6/05/2011 es el yuri es una materia prima? Tuerto Burbuja Inmobiliaria 13 06-may-2011 12:25
Yuri 12/04/2011 lo que bajan las casas sube el yuri Tuerto Burbuja Inmobiliaria 12 12-abr-2011 23:03
Yuri 1/03/2011 la primavera y el yuri al 2 la sangre alteran Tuerto Burbuja Inmobiliaria 57 01-abr-2011 20:57


La franja horaria es GMT +1. Ahora son las 23:45.

Gravatar as Default Avatar by 1e2.it

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0