Miercoles 27 de julio de 2011
EURIBOR 1 WEEK (360) 1,281 -0,018 -1,386 1,473 0,552 27/07/2011
EURIBOR 2 WEEKS (360) 1,324 -0,008 -0,601 1,472 0,620 27/07/2011
EURIBOR 3 WEEKS (360) 1,386 -0,006 -0,431 1,464 0,678 27/07/2011
EURIBOR 1 MONTH (360) 1,442 -0,006 -0,414 1,470 0,752 27/07/2011
EURIBOR 2 MONTHS (360) 1,498 -0,004 -0,266 1,502 0,857 27/07/2011
EURIBOR 3 MONTHS (360) 1,612 -0,003 -0,186 1,615 0,995 27/07/2011
EURIBOR 4 MONTHS (360) 1,666 -0,003 -0,180 1,669 1,053 27/07/2011
EURIBOR 5 MONTHS (360) 1,741 -0,002 -0,115 1,743 1,132 27/07/2011
EURIBOR 6 MONTHS (360) 1,828 -0,003 -0,164 1,831 1,222 27/07/2011
EURIBOR 7 MONTHS (360) 1,883 -0,003 -0,159 1,886 1,272 27/07/2011
EURIBOR 8 MONTHS (360) 1,940 -0,002 -0,103 1,942 1,320 27/07/2011
EURIBOR 9 MONTHS (360) 2,003 -0,003 -0,150 2,011 1,369 27/07/2011
EURIBOR 10 MONTHS (360) 2,061 -0,004 -0,194 2,071 1,411 27/07/2011
EURIBOR 11 MONTHS (360) 2,123 -0,003 -0,141 2,131 1,457 27/07/2011
EURIBOR 12 MONTHS (360) 2,190 -0,004 -0,182 2,201 1,504 27/07/2011
2,190 -0,004