lunes 25 de Julio de 2011
EURIBOR 1 WEEK (360) 1,298 -0,002 -0,154 1,473 0,552 25/07/2011
EURIBOR 2 WEEKS (360) 1,330 -0,002 -0,150 1,472 0,620 25/07/2011
EURIBOR 3 WEEKS (360) 1,390 0,002 0,144 1,464 0,678 25/07/2011
EURIBOR 1 MONTH (360) 1,447 0,002 0,138 1,470 0,752 25/07/2011
EURIBOR 2 MONTHS (360) 1,501 0,005 0,334 1,501 0,857 25/07/2011
EURIBOR 3 MONTHS (360) 1,613 0,002 0,124 1,613 0,995 25/07/2011
EURIBOR 4 MONTHS (360) 1,666 0,003 0,180 1,666 1,053 25/07/2011
EURIBOR 5 MONTHS (360) 1,741 0,003 0,173 1,741 1,132 25/07/2011
EURIBOR 6 MONTHS (360) 1,827 0,003 0,164 1,831 1,222 25/07/2011
EURIBOR 7 MONTHS (360) 1,884 0,002 0,106 1,884 1,272 25/07/2011
EURIBOR 8 MONTHS (360) 1,940 0,001 0,052 1,941 1,320 25/07/2011
EURIBOR 9 MONTHS (360) 2,005 -0,001 -0,050 2,011 1,369 25/07/2011
EURIBOR 10 MONTHS (360) 2,063 0,000 0,000 2,071 1,411 25/07/2011
EURIBOR 11 MONTHS (360) 2,124 0,001 0,047 2,131 1,457 25/07/2011
EURIBOR 12 MONTHS (360) 2,193 0,001 0,046 2,201 1,504 25/07/2011
2,193 +0,001