Iniciado por bolvir EURIBOR 1 WEEK (360) 0,340 -0,002 -0,585 2,357 0,336 17/09/2009
EURIBOR 2 WEEKS (360) 0,373 -0,001 -0,267 2,429 0,364 17/09/2009
EURIBOR 3 WEEKS (360) 0,406 0,001 0,247 2,481 0,401 17/09/2009
EURIBOR 1 MONTH (360) 0,451 -0,001 -0,221 2,570 0,451 17/09/2009
EURIBOR 2 MONTHS (360) 0,613 -0,004 -0,648 2,754 0,613 17/09/2009
EURIBOR 3 MONTHS (360) 0,766 -0,002 -0,260 2,859 0,766 17/09/2009
EURIBOR 4 MONTHS (360) 0,867 -0,001 -0,115 2,893 0,867 17/09/2009
EURIBOR 5 MONTHS (360) 0,951 -0,001 -0,105 2,908 0,951 17/09/2009
EURIBOR 6 MONTHS (360) 1,039 0,001 0,096 2,945 1,038 17/09/2009
EURIBOR 7 MONTHS (360) 1,082 0,002 0,185 2,962 1,080 17/09/2009
EURIBOR 8 MONTHS (360) 1,120 0,001 0,089 2,976 1,119 17/09/2009
EURIBOR 9 MONTHS (360) 1,161 0,004 0,346 2,991 1,157 17/09/2009
EURIBOR 10 MONTHS (360) 1,196 0,004 0,336 3,002 1,192 17/09/2009
EURIBOR 11 MONTHS (360) 1,226 0,004 0,327 3,013 1,222 17/09/2009
EURIBOR 12 MONTHS (360) 1,256 0,004 0,319 3,025 1,252 17/09/2009 ¿Alguien podría explicarme como se interpreta esta tabla?
Gracias.
__________________ El arte de la guerra consiste en disponer a tus tropas de manera que no puedan huir. |