
30-jun-2009, 08:45
|
 | Excelentísimo, ilustrísimo, magnífico y grandísimo señor de élite de los gurús burbujistas | | | |
Carrera bajista! Ya lo creo...
En unas semanas a muchos van a asomarse al 40%... y mas municipio o distrito provincia precio actual precio máximo dif (en %)
alcorcón madrid 2.525 3.158 -20,0%
escorial (el) madrid 2.321 2.927 -20,7%
torrejón de ardoz madrid 2.212 2.793 -20,8%
arroyomolinos madrid 2.125 2.686 -20,9%
vicálvaro madrid 2.766 3.523 -21,5%
móstoles madrid 2.036 2.596 -21,6%
puente de vallecas madrid 2.611 3.356 -22,2%
parla madrid 1.965 2.534 -22,4%
san martín de la vega madrid 1.838 2.374 -22,6%
ciempozuelos madrid 1.979 2.560 -22,7%
coslada madrid 2.454 3.197 -23,2%
san lorenzo de el escorial madrid 2.452 3.199 -23,4%
san fernando de henares madrid 2.521 3.360 -25,0%
valdemoro madrid 2.083 2.777 -25,0%
sevilla la nueva madrid 2.004 2.715 -26,2%
brunete madrid 2.409 3.477 -30,7%
caídas de más del 20% desde máximos en barcelona
municipio o distrito provincia precio actual precio máximo dif (en %)
prat de llobregat barcelona 2.885 3.608 -20,0%
sant feliu de llobregat barcelona 3.253 4.070 -20,1%
rubí barcelona 2.521 3.164 -20,3%
igualada barcelona 1.972 2.478 -20,4%
sants-montjuïc barcelona 3.553 4.469 -20,5%
malgrat de mar barcelona 2.230 2.827 -21,1%
nou barris barcelona 3.059 3.886 -21,3%
manresa barcelona 2.135 2.713 -21,3%
montcada i reixac barcelona 2.581 3.296 -21,7%
badalona barcelona 2.900 3.721 -22,1%
viladecans barcelona 2.870 3.708 -22,6%
sant andreu barcelona 3.392 4.410 -23,1%
terrassa barcelona 2.370 3.139 -24,5%
hospitalet de llobregat barcelona 3.099 4.122 -24,8%
cornellà de llobregat barcelona 3.091 4.159 -25,7%
sant boi de llobregat barcelona 2.670 3.660 -27,0%
vilafranca del penedès barcelona 1.639 2.500 -34,5%
caídas de más del 20% desde máximos en el resto de españa
municipio provincia precio actual precio máximo dif (en %)
jaca huesca 2.324 2.922 -20,5%
telde las palmas 1.465 1.859 -21,2%
rota cádiz 2.294 2.935 -21,9%
l´olivereta valencia 1.764 2.277 -22,5%
paterna valencia 1.698 2.202 -22,9%
mijas málaga 1.809 2.353 -23,1%
benicalap valencia 1.969 2.574 -23,5%
sagunto/sagunt valencia 1.324 1.934 -31,5% |