|  | calopez 17-oct-2011 | | 1.193 | 82.864 |
|  | calopez 22-nov-2011 | | 71 | 11.706 |
|  | jouss 18-sep-2011 | | 32 | 6.256 |
|  | barullo 12-abr-2013 | | 128 | 2.447 |
|  | calopez Hoy | | 7 | 155 |
|  | Zparo reincidente Hoy | | 2 | 67 |
|  | mmm 22-may-2013 | | 46 | 1.293 |
|  | calopez Ayer | | 7 | 149 |
|  | New Edge 04-may-2013 | | 14 | 659 |
|  | visaman 22-may-2013 | | 66 | 1.347 |
|  | calopez Ayer | | 3 | 85 |
|  | calopez Ayer | | 7 | 149 |
|  | Glasterthum 18-may-2013 | | 55 | 1.769 |
|  | PROBLANCO Ayer | | 6 | 185 |
|  | calopez 22-may-2013 | | 22 | 577 |
|  | calopez 12-may-2013 | | 52 | 1.486 |
|  | PROBLANCO 21-may-2013 | | 22 | 450 |
|  | Almeida 22-may-2013 | | 27 | 451 |
|  | Jackman 22-may-2013 | | 12 | 275 |
|  | calopez 09-may-2013 | | 15 | 579 |
|  | ojete 22-may-2013 | | 6 | 229 |
|  | Taliván Hortográfico 22-may-2013 | | 13 | 292 |
|  | Da Grappla Reloaded 31-mar-2013 | | 23 | 801 |
|  | euriborfree Ayer | | 3 | 99 |
|  | abogado-memendez 22-may-2013 | | 1 | 81 |
|  | NOMETOQUESLASNARICES 22-may-2013 | | 15 | 323 |
|  | Gengis Khan 22-may-2013 | | 9 | 211 |
|  | calopez 22-may-2013 | | 14 | 208 |
|  | calopez 22-may-2013 | | 6 | 194 |
|  | calopez 22-may-2013 |
22-may-2013 12:36
por Suso | 1 | 99 |
|  | Otto 22-may-2013 |
22-may-2013 12:22
por Otto | 0 | 115 |
|  | calopez 06-may-2013 |
22-may-2013 08:06
por ojete | 293 | 7.275 |
|  | bizaman 22-may-2013 |
22-may-2013 07:58
por ojete | 2 | 136 |
|  | Buster 17-may-2013 | | 23 | 506 |
|  | barullo 15-may-2013 | | 100 | 1.717 |
|  | calopez 21-may-2013 | | 8 | 225 |
|  | barullo 30-abr-2013 | | 240 | 6.357 |
|  | aldono 19-may-2013 | | 4 | 149 |
|  | dinodini 21-may-2013 | | 7 | 268 |
|  | calopez 20-may-2013 | | 17 | 380 |
|  | calopez 20-may-2013 | | 3 | 194 |
|  | calopez 20-may-2013 | | 5 | 149 |
|  | calopez 20-may-2013 | | 1 | 100 |
|  | calopez 15-may-2013 | | 9 | 301 |
|  | Georgia Hale 09-may-2013 |
20-may-2013 03:26
por siken | 156 | 2.902 |
|  | Tae-suk 03-may-2013 |
20-may-2013 02:08
por siken | 11 | 248 |
|  | calopez 09-may-2013 | | 37 | 1.011 |
|  | calopez 09-mar-2013 | | 64 | 1.961 |
|  | IMPALA 16-may-2013 | | 36 | 660 |
|  | guindos 17-may-2013 | | 24 | 369 |
|  | calopez 17-may-2013 | | 3 | 115 |
|  | LOLEANTE 17-may-2013 | | 2 | 229 |
|  | Bocanegra 17-may-2013 | | 4 | 111 |