|  | Thepunisher85 Hoy | | 3 | 29 |
|  | Atanor 05-ene-2012 | | 1.356 | 364.847 |
|  | Emiranzo 16-may-2013 | | 125 | 6.592 |
|  | fff 08-jun-2012 | | 197 | 29.902 |
|  | Rafacoins 03-abr-2013 | | 383 | 34.767 |
|  | Carvalho 16-may-2013 | | 10 | 662 |
|  | MrMonedas Ayer |
Hoy 09:21
por fff | 6 | 516 |
|  | Latigo 06-may-2013 | | 35 | 890 |
|  | El exclavizador de mentes 15-may-2013 | | 18 | 884 |
|  | Bender Rodríguez 10-nov-2012 | | 293 | 21.054 |
|  | cocinerobasura 16-may-2013 |
Ayer 21:30
por fff | 28 | 708 |
|  | Vytautas 19-abr-2013 | | 56 | 2.668 |
|  | Depeche 07-mar-2013 | | 234 | 22.146 |
|  | remonster 13-may-2013 | | 30 | 1.330 |
|  | jaimito2 12-may-2013 | | 31 | 1.782 |
|  | bankiero Ayer | | 0 | 196 |
|  | jussuss 20-mar-2013 | | 3 | 579 |
|  | Jdnec_wow 17-oct-2012 | | 259 | 29.382 |
|  | chemag1 04-may-2013 | | 11 | 971 |
|  | WallStreet 30-ago-2008 | | 465 | 62.281 |
|  | tucapital.es Ayer | | 3 | 253 |
|  | tucapital.es 16-oct-2012 | | 698 | 76.341 |
|  | carlitros_15 20-ene-2013 | | 45 | 13.689 |
|  | jamesito 17-feb-2013 | | 18 | 5.384 |
|  | Galiciaverde 12-may-2013 | | 16 | 774 |
|  | adenia 19-dic-2011 |
16-may-2013 22:02
por ecr20 | 630 | 115.410 |
|  | elecmi 15-may-2013 |
16-may-2013 21:49
por Mr.T | 7 | 304 |
|  | Rafacoins 07-may-2013 | | 16 | 900 |
|  | d3d 16-may-2013 | | 7 | 474 |
|  | Fueradebolsa 16-may-2013 | | 1 | 272 |
|  | wsleone 14-abr-2009 |
16-may-2013 11:53
por p1p0 | 280 | 103.351 |
|  | gobanilla50 02-may-2013 | | 11 | 753 |
|  | felitic 16-may-2012 | | 69 | 13.763 |
|  | bric 11-may-2013 | | 33 | 1.276 |
|  | eufcb5 13-mar-2013 | | 34 | 2.701 |
|  | Amstrad 09-may-2013 | | 32 | 1.876 |
|  | tucapital.es 15-may-2013 |
15-may-2013 19:50
por mpbk | 5 | 281 |
|  | Fueradebolsa 15-may-2013 | | 0 | 119 |
|  | Rafacoins 13-may-2013 | | 8 | 356 |
|  | abogado-memendez 15-may-2013 | | 3 | 348 |
|  | ARCANGELITO 03-ago-2012 | | 1.252 | 199.234 |
|  | bullish consensus 13-may-2013 | | 11 | 508 |
|  | remonster 05-abr-2013 | | 143 | 8.519 |
|  | Fueradebolsa 15-may-2013 | | 0 | 109 |
|  | Fueradebolsa 15-may-2013 | | 0 | 113 |
|  | tucapital.es 15-may-2013 | | 0 | 190 |
|  | Terroeuribor 15-may-2013 | | 0 | 161 |
|  | Terroeuribor 09-may-2013 | | 7 | 412 |
|  | gobanilla50 14-may-2013 | | 0 | 269 |
|  | trullo 15-sep-2011 | | 12 | 6.170 |