| Euribor 1 week (360) 0,916 -0,002 -0,218 2,357 0,684 11/06/2009
euribor 2 weeks (360) 0,931 0,000 0,000 2,429 0,736 11/06/2009
euribor 3 weeks (360) 0,948 0,000 0,000 2,481 0,772 11/06/2009
euribor 1 month (360) 0,963 -0,002 -0,207 2,570 0,816 11/06/2009
euribor 2 months (360) 1,092 -0,005 -0,456 2,754 1,052 11/06/2009
euribor 3 months (360) 1,277 -0,006 -0,468 2,859 1,237 11/06/2009
euribor 4 months (360) 1,351 -0,004 -0,295 2,893 1,310 11/06/2009
euribor 5 months (360) 1,423 -0,006 -0,420 2,908 1,372 11/06/2009
euribor 6 months (360) 1,484 -0,004 -0,269 2,945 1,434 11/06/2009
euribor 7 months (360) 1,519 -0,003 -0,197 2,962 1,471 11/06/2009
euribor 8 months (360) 1,558 -0,003 -0,192 2,976 1,503 11/06/2009
euribor 9 months (360) 1,586 -0,005 -0,314 2,991 1,529 11/06/2009
euribor 10 months (360) 1,613 -0,005 -0,309 3,002 1,549 11/06/2009
euribor 11 months (360) 1,639 -0,004 -0,243 3,013 1,571 11/06/2009
euribor 12 months (360) 1,666 -0,006 -0,359 3,025 1,595 11/06/2009
__________________ Santiago Niño Becerra (alias "El Profeta") 2 de Octubre 2008: No va a gustar lo que voy a decir, pero pienso que a medio plazo el Euribor va a continuar subiendo aunque los tipos de interés tiendan a cero
(4 días mas tarde empieza el desplome del Euribor  )
Euribor Octubre 2008 : 5,248%
Euribor Octubre 2009 : 1,243%
Euribor Octubre 2010 : 1,495%
Euribor Octubre 2011 : 2,110%
Euribor Octubre 2012 : 0,650% |