Ver Mensaje Individual
  #1 (permalink)  
Antiguo 09-ene-2009, 11:17
Avatar de ZZZ
ZZZ ZZZ está desconectado
Secretario/a adjunto/a al viceministro/a tercero/a de vivienda/o
 
Fecha de Ingreso: 10-enero-2008
Mensajes: 973
Gracias: 1.064
443 Agradecimientos de 211 mensajes
EURIBOR 1 WEEK (360) 2,217 -0,025 -1,115 2,357 2,217 09/01/2009
EURIBOR 2 WEEKS (360) 2,269 -0,027 -1,176 2,429 2,269 09/01/2009
EURIBOR 3 WEEKS (360) 2,324 -0,024 -1,022 2,481 2,324 09/01/2009
EURIBOR 1 MONTH (360) 2,412 -0,037 -1,511 2,570 2,412 09/01/2009
EURIBOR 2 MONTHS (360) 2,588 -0,041 -1,560 2,754 2,588 09/01/2009
EURIBOR 3 MONTHS (360) 2,692 -0,037 -1,356 2,859 2,692 09/01/2009
EURIBOR 4 MONTHS (360) 2,724 -0,044 -1,590 2,893 2,724 09/01/2009
EURIBOR 5 MONTHS (360) 2,744 -0,042 -1,508 2,908 2,744 09/01/2009
EURIBOR 6 MONTHS (360) 2,765 -0,046 -1,636 2,945 2,765 09/01/2009
EURIBOR 7 MONTHS (360) 2,779 -0,047 -1,663 2,962 2,779 09/01/2009
EURIBOR 8 MONTHS (360) 2,791 -0,048 -1,691 2,976 2,791 09/01/2009
EURIBOR 9 MONTHS (360) 2,803 -0,048 -1,684 2,991 2,803 09/01/2009
EURIBOR 10 MONTHS (360) 2,815 -0,049 -1,711 3,002 2,815 09/01/2009
EURIBOR 11 MONTHS (360) 2,824 -0,047 -1,637 3,013 2,824 09/01/2009
EURIBOR 12 MONTHS (360) 2,834 -0,048 -1,666 3,025 2,834 09/01/2009

loco ivan, estas de vacatas aun???
__________________

Oct08, Nov08, Dic08, En09, Feb09, Marzo09, Abr09, My09, Jn9, Jl9,Ag9,S9,O9,Nv9....
Seguid esperando.... pero hasta cuando?
BURBUJARRAS!! EL TIRO OS HA SALIDO POR LA CULATA!!


Responder Citando
Estos usuarios dan las gracias a ZZZ por su mensaje: